Major earthquakes by year (M6+)
| Year | M6+ | Largest | Region |
|---|---|---|---|
| 2026 | 102 | M7.8 | Philippines |
| 2025 | 145 | M8.8 | Russia Earthquake |
| 2024 | 99 | M7.5 | Japan Earthquake |
| 2023 | 147 | M7.8 | Kahramanmaras earthquake sequence |
| 2022 | 127 | M7.6 | Papua New Guinea |
| 2021 | 157 | M8.2 | Alaska Earthquake |
| 2020 | 121 | M7.8 | Alaska Earthquake |
| 2019 | 145 | M8.0 | Peru |
| 2018 | 134 | M8.2 | 2018 Fiji Earthquake |
| 2017 | 110 | M8.2 | Mexico Earthquake |
| 2016 | 147 | M7.9 | Papua New Guinea |
| 2015 | 146 | M8.3 | Chile |
| 2014 | 155 | M8.2 | Chile |
| 2013 | 142 | M8.3 | 2013 Sea of Okhotsk Earthquake |
| 2012 | 133 | M8.6 | 2012 Wharton Basin Earthquake |
| 2011 | 207 | M9.1 | Japan |
| 2010 | 174 | M8.8 | Chile Earthquake |
| 2009 | 160 | M8.1 | 2009 Samoa Earthquake |
| 2008 | 179 | M7.9 | China |
| 2007 | 196 | M8.4 | Indonesia |
| 2006 | 153 | M8.3 | 2006 Kuril Islands Earthquake |
| 2005 | 150 | M8.6 | Indonesia |
| 2004 | 157 | M9.1 | 2004 Sumatra - Andaman Islands Earthquake |
| 2003 | 154 | M8.2 | 2003 Tokachi-Oki Earthquake |
| 2002 | 139 | M7.9 | Alaska Earthquake |
| 2001 | 137 | M8.4 | Peru |
| 2000 | 160 | M8.0 | 2000 New Ireland Earthquake |
| 1999 | 135 | M7.7 | Taiwan |
| 1998 | 121 | M8.1 | 1998 Balleny Islands Earthquake |
| 1997 | 136 | M7.8 | Tonga |
| 1996 | 164 | M8.1 | Indonesia Earthquake |
| 1995 | 200 | M8.0 | Chile |
| 1994 | 158 | M8.3 | Russia |
| 1993 | 148 | M7.8 | Guam |
| 1992 | 178 | M7.8 | Indonesia |
| 1991 | 137 | M7.6 | Costa Rica |
| 1990 | 153 | M7.8 | Indonesia |
| 1989 | 137 | M8.0 | 1989 Macquarie Ridge Earthquake |
| 1988 | 122 | M7.8 | Gulf of Alaska |
| 1987 | 166 | M7.9 | Alaska |
| 1986 | 138 | M8.0 | Alaska Earthquake |
| 1985 | 160 | M8.0 | Chile |
| 1984 | 133 | M7.6 | Solomon Islands |
| 1983 | 136 | M7.6 | Papua New Guinea |
| 1982 | 87 | M7.3 | El Salvador |
| 1981 | 83 | M7.7 | Tonga |
| 1980 | 95 | M7.9 | Solomon Islands |
| 1979 | 86 | M7.9 | Indonesia |
| 1978 | 90 | M7.7 | Japan |
| 1977 | 85 | M8.3 | Indonesia Earthquake |
| 1976 | 109 | M8.0 | New Zealand Earthquake |
| 1975 | 106 | M7.9 | Azores-Cape St. Vincent Ridge |
| 1974 | 97 | M7.6 | Peru |
| 1973 | 93 | M7.7 | Japan |
| 1972 | 132 | M8.0 | Philippines Earthquake |
| 1971 | 143 | M8.1 | 1971 Bougainville Earthquake |
| 1970 | 152 | M8.0 | Peru |
| 1969 | 144 | M8.2 | 1969 Hokkaido Toho-oki Earthquake |
| 1968 | 159 | M8.2 | 1968 Tokachi-Oki Earthquake |
| 1967 | 113 | M7.3 | Chile |
| 1966 | 109 | M8.1 | Peru |
| 1965 | 131 | M8.7 | 1965 Western Aleutian Islands (Hawadax/Rat Islands) Earthquake |
| 1964 | 144 | M9.2 | Alaska Earthquake |
| 1963 | 129 | M8.5 | 1963 Kuril Islands Earthquake |
| 1962 | 98 | M7.5 | Tonga |
| 1961 | 104 | M7.6 | Peru |
| 1960 | 136 | M9.5 | 1960 Great Chilean Earthquake (Valdivia Earthquake) |
| 1959 | 106 | M7.9 | Russia |
| 1958 | 119 | M8.3 | 1958 Kuril Islands Earthquake |
| 1957 | 175 | M8.6 | Alaska Earthquake |
| 1956 | 109 | M7.7 | Greece |
| 1955 | 128 | M7.5 | Kermadec Islands |
| 1954 | 109 | M7.8 | Strait of Gibraltar |
| 1953 | 128 | M7.9 | Japan |
| 1952 | 166 | M9.0 | Russia |
| 1951 | 135 | M7.8 | Taiwan |
| 1950 | 123 | M8.6 | 1950 Assam-Tibet Earthquake |
| 1949 | 83 | M8.0 | Canada Earthquake |
| 1948 | 114 | M7.8 | Philippines |
| 1947 | 83 | M7.7 | New Zealand |
| 1946 | 94 | M8.6 | Alaska Earthquake |
| 1945 | 88 | M8.1 | 1945 Makran Subduction Zone Earthquake |
| 1944 | 83 | M8.1 | 1944 Toankai Earthquake |
| 1943 | 113 | M8.1 | Chile |
| 1942 | 99 | M8.1 | Peru |
| 1941 | 102 | M8.0 | 1941 Hyuganada Earthquake |
| 1940 | 105 | M8.2 | Peru |
| 1939 | 80 | M8.1 | 1939 Sulawesi Earthquake |
| 1938 | 149 | M8.5 | 1938 Banda Sea Earthquake |
| 1937 | 98 | M7.8 | China |
| 1936 | 105 | M7.8 | Philippines |
| 1935 | 111 | M7.8 | Papua New Guinea |
| 1934 | 117 | M8.0 | 1934 Bihar-Nepal Earthquake |
| 1933 | 101 | M8.4 | Japan |
| 1932 | 91 | M8.1 | Mexico Earthquake |
| 1931 | 124 | M7.9 | Japan |
| 1930 | 97 | M7.5 | Myanmar |
| 1929 | 125 | M8.1 | 1929 South Sandwich Islands Earthquake |
| 1928 | 119 | M8.0 | Mexico |
| 1927 | 111 | M7.7 | China |
| 1926 | 122 | M7.6 | Indonesia |
| 1925 | 106 | M7.3 | Indonesia |
| 1924 | 79 | M8.1 | Philippines Earthquake |
| 1923 | 93 | M8.4 | Russia Earthquake |
| 1922 | 81 | M8.5 | Chile |
| 1921 | 61 | M7.8 | Afghanistan |
| 1920 | 69 | M8.2 | Taiwan Earthquake |
| 1919 | 90 | M8.2 | 1919 Papua New Guinea Earthquake |
| 1918 | 94 | M8.3 | Philippines Earthquake |
| 1917 | 87 | M8.2 | New Zealand Earthquake |
| 1916 | 57 | M8.0 | Papua New Guinea |
| 1915 | 71 | M7.8 | Russia |
| 1914 | 54 | M8.2 | 1914 Biak Earthquake |
| 1913 | 73 | M7.9 | Philippines |
| 1912 | 59 | M7.9 | Myanmar |
| 1911 | 42 | M8.0 | Kyrgyzstan |
| 1910 | 57 | M8.1 | 1910 Taiwan Earthquake |
| 1909 | 44 | M7.7 | Afghanistan |
| 1908 | 30 | M7.5 | Mexico |
| 1907 | 65 | M8.2 | The 1907 Sumatra Earthquake and Tsunami |
| 1906 | 78 | M8.8 | 1906 Ecuador-Colombia Earthquake |
| 1905 | 56 | M8.3 | Mongolia Earthquake |
| 1904 | 21 | M7.7 | Russia |
| 1903 | 14 | M8.0 | Tonga |
| 1902 | 12 | M7.8 | Mexico |
| 1901 | 17 | M7.9 | Southeast of the Loyalty Islands |
| 1900 | 13 | M7.9 | Alaska |
Magnitudes and locations are USGS values and can differ from national agencies. Older records are less complete and less precise.