Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

2002年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震139
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.9Alaska Earthquake
M7以上13
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M7.9 2002-11-032002-11-03 22:124 km2002 Denali Fault, Alaska Earthquake
M7.7 2002-08-192002-08-19 11:01580 kmFiji region
M7.7 2002-08-192002-08-19 11:08675 kmsouth of the Fiji Islands
M7.6 2002-09-082002-09-08 18:4413 km68 km ESE of Aitape, Papua New Guinea
M7.6 2002-10-102002-10-10 10:5010 km102 km SSE of Manokwari, Indonesia
M7.5 2002-03-052002-03-05 21:1631 kmMindanao, Philippines
M7.4 2002-03-032002-03-03 12:08226 km51 km SW of Jurm, Afghanistan
M7.4 2002-11-022002-11-02 01:2630 km50 km NW of Sinabang, Indonesia
M7.3 2002-06-282002-06-28 17:19566 km50 km SW of Dongning, China
M7.3 2002-11-172002-11-17 04:53459 km262 km E of Dolinsk, Russia
M7.2 2002-01-022002-01-02 17:2221 km50 km WNW of Port-Vila, Vanuatu
M7.1 2002-03-312002-03-31 06:5233 km67 km ENE of Hualien City, Taiwan
M7.1 2002-04-262002-04-26 16:0686 km20 km SSW of Merizo Village, Guam
M6.9 2002-10-122002-10-12 20:09534 km108 km W of Tarauacá, Brazil
M6.8 2002-04-182002-04-18 05:0225 km27 km SSW of Nuxco, Mexico
M6.7 2002-01-102002-01-10 11:1411 km11 km SE of Aitape, Papua New Guinea
M6.7 2002-04-182002-04-18 16:0862 km31 km SW of Copiapó, Chile
M6.7 2002-06-172002-06-17 21:2633 km190 km NW of Sola, Vanuatu
M6.7 2002-10-102002-10-10 12:2810 km72 km S of Manokwari, Indonesia
M6.7 2002-12-122002-12-12 08:3034 kmNew Ireland region, Papua New Guinea
M6.6 2002-01-032002-01-03 10:1710 km33 km WNW of Port-Vila, Vanuatu
M6.6 2002-02-052002-02-05 13:2739 km125 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.6 2002-06-132002-06-13 01:2710 kmsoutheast Indian Ridge
M6.6 2002-06-182002-06-18 13:5654 km20 km SW of Monte Patria, Chile
M6.6 2002-10-232002-10-23 11:274 km53 km ENE of Cantwell, Alaska
M6.6 2002-11-072002-11-07 15:1433 km289 km WSW of Adak, Alaska
M6.6 2002-11-152002-11-15 19:5810 kmSouth Georgia Island region
M6.5 2002-02-032002-02-03 07:115 km5 km NE of Sultanda??, Turkey
M6.5 2002-03-282002-03-28 04:56125 km107 km NE of Calama, Chile
M6.5 2002-06-222002-06-22 02:5810 km59 km SSW of Abhar, Iran
M6.5 2002-06-272002-06-27 05:5011 km193 km WSW of Labuan, Indonesia
M6.5 2002-06-302002-06-30 21:29620 kmsouth of the Fiji Islands
M6.5 2002-07-312002-07-31 00:1610 km14 km SE of Punta de Burica, Panama
M6.5 2002-08-142002-08-14 13:5730 km114 km SSE of San Jose Village, Northern Mariana Islands
M6.5 2002-09-132002-09-13 22:2821 km152 km NNE of Bamboo Flat, India
M6.5 2002-10-032002-10-03 16:0810 km111 km ESE of La Rivera, Mexico
M6.4 2002-01-132002-01-13 14:1044 km104 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.4 2002-01-162002-01-16 23:0980 km2 km SW of Las Brisas, Mexico
M6.4 2002-03-262002-03-26 03:4533 km110 km S of Ishigaki, Japan
M6.4 2002-04-012002-04-01 19:5971 km29 km NNW of La Serena, Chile
M6.4 2002-05-252002-05-25 05:3633 km159 km SSE of King Cove, Alaska
M6.4 2002-06-162002-06-16 02:4635 km55 km WSW of Ciudad Cortés, Costa Rica
M6.4 2002-09-152002-09-15 08:39586 km21 km ENE of Chaihe, China
M6.4 2002-09-202002-09-20 15:4310 km92 km SSE of Manokwari, Indonesia
M6.4 2002-11-032002-11-03 03:3739 km30 km SE of ?funato, Japan
M6.3 2002-01-012002-01-01 11:29138 km3 km S of Lais, Philippines
M6.3 2002-02-282002-02-28 01:5040 km125 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.3 2002-03-032002-03-03 12:08209 km54 km ESE of Farkh?r, Afghanistan
M6.3 2002-06-062002-06-06 23:5310 km173 km NE of Lorengau, Papua New Guinea
M6.3 2002-08-022002-08-02 23:11426 kmIzu Islands, Japan region
M6.3 2002-08-142002-08-14 13:1210 km231 km SW of Colonia, Micronesia
M6.3 2002-08-202002-08-20 10:599 kmIzu Islands, Japan region
M6.3 2002-09-162002-09-16 13:2310 km41 km ESE of Aitape, Papua New Guinea
M6.3 2002-09-242002-09-24 03:57120 km29 km SE of Calingasta, Argentina
M6.3 2002-09-242002-09-24 22:5410 km89 km W of Kirakira, Solomon Islands
M6.3 2002-09-242002-09-24 23:0119 km80 km WSW of Kirakira, Solomon Islands
M6.3 2002-10-042002-10-04 19:05621 kmFiji region
M6.3 2002-10-062002-10-06 15:4610 km39 km NNW of Dompu, Indonesia
M6.3 2002-10-172002-10-17 17:5233 km119 km SSW of Abepura, Indonesia
M6.3 2002-10-192002-10-19 12:0933 km194 km ESE of Kuril’sk, Russia
M6.3 2002-11-022002-11-02 09:4627 km52 km N of Sinabang, Indonesia
M6.3 2002-11-202002-11-20 21:3233 km58 km SSE of Gilgit, Pakistan
M6.3 2002-12-112002-12-11 03:4910 km65 km SW of Nabire, Indonesia
M6.3 2002-12-202002-12-20 14:1433 km137 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea
M6.3 2002-12-302002-12-30 04:4910 km0 km NNW of Tabina, Philippines
M6.2 2002-01-022002-01-02 14:50666 km36 km ENE of Suva, Fiji
M6.2 2002-01-032002-01-03 07:05129 km77 km NNW of P?r?n, Afghanistan
M6.2 2002-01-152002-01-15 09:0141 km106 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.2 2002-01-222002-01-22 04:5388 km49 km NW of Fry, Greece
M6.2 2002-01-282002-01-28 15:0933 km94 km NE of Hihifo, Tonga
M6.2 2002-04-072002-04-07 01:4110 kmwest of Macquarie Island
M6.2 2002-04-082002-04-08 03:4810 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.2 2002-04-112002-04-11 21:5610 km58 km SSE of Sola, Vanuatu
M6.2 2002-04-242002-04-24 11:0010 kmsouthern East Pacific Rise
M6.2 2002-05-082002-05-08 05:26131 km99 km NW of Neiafu, Tonga
M6.2 2002-05-142002-05-14 16:5610 kmMid-Indian Ridge
M6.2 2002-05-152002-05-15 03:4610 km21 km SE of Yilan, Taiwan
M6.2 2002-06-292002-06-29 02:3933 km197 km NW of Sola, Vanuatu
M6.2 2002-07-032002-07-03 23:0031 km173 km E of Madang, Papua New Guinea
M6.2 2002-07-302002-07-30 06:5533 kmSouth Sandwich Islands region
M6.2 2002-08-152002-08-15 05:3010 km68 km ENE of Poso, Indonesia
M6.2 2002-10-162002-10-16 10:12102 km76 km NE of Ozernovskiy, Russia
M6.2 2002-10-172002-10-17 04:23628 kmFiji region
M6.2 2002-10-222002-10-22 11:39549 kmFiji region
M6.2 2002-10-242002-10-24 06:0811 km34 km SW of Goma, Democratic Republic of the Congo
M6.2 2002-11-122002-11-12 01:46120 kmSouth Sandwich Islands region
M6.2 2002-12-172002-12-17 04:3210 kmSouth Sandwich Islands region
M6.1 2002-01-152002-01-15 07:1210 km69 km W of Labuan, Indonesia
M6.1 2002-01-282002-01-28 13:5033 km148 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia
M6.1 2002-02-192002-02-19 00:3510 km129 km S of Kavieng, Papua New Guinea
M6.1 2002-03-192002-03-19 22:14148 kmBanda Sea
M6.1 2002-03-252002-03-25 14:568 km16 km E of Nahr?n, Afghanistan
M6.1 2002-05-282002-05-28 16:4533 km67 km E of Hualien City, Taiwan
M6.1 2002-06-102002-06-10 22:4833 km136 km N of Fais, Micronesia
M6.1 2002-07-192002-07-19 06:4310 kmPacific-Antarctic Ridge
M6.1 2002-08-092002-08-09 13:31364 km257 km W of Hihifo, Tonga
M6.1 2002-08-192002-08-19 11:23677 kmsouth of the Fiji Islands
M6.1 2002-08-242002-08-24 18:4043 km50 km ESE of Nemuro, Japan
M6.1 2002-09-242002-09-24 04:1310 km79 km W of Kirakira, Solomon Islands
M6.1 2002-10-122002-10-12 23:4333 km155 km WSW of Palauig, Philippines

← 20012003 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。