Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

2003年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震154
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.22003 Tokachi-Oki Earthquake
M7以上15
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M8.2 2003-09-252003-09-25 19:5027 km2003 Tokachi-Oki Earthquake
M7.8 2003-11-172003-11-17 06:4333 kmRat Islands, Aleutian Islands, Alaska
M7.6 2003-01-222003-01-22 02:0624 km16 km SSW of Cuyutlán, Mexico
M7.6 2003-07-152003-07-15 20:2710 kmCarlsberg Ridge
M7.6 2003-08-042003-08-04 04:3710 kmScotia Sea
M7.4 2003-09-252003-09-25 21:0833 km119 km ESE of Shizunai-furukawach?, Japan
M7.3 2003-01-202003-01-20 08:4333 km126 km W of Kirakira, Solomon Islands
M7.3 2003-09-272003-09-27 11:3316 km29 km S of Aktash, Russia
M7.3 2003-12-272003-12-27 16:0010 km201 km ESE of Tadine, New Caledonia
M7.2 2003-08-212003-08-21 12:1228 km56 km NW of Te Anau, New Zealand
M7.1 2003-03-172003-03-17 16:3633 kmRat Islands, Aleutian Islands, Alaska
M7.1 2003-06-202003-06-20 06:19558 km105 km E of Cruzeiro do Sul, Brazil
M7.0 2003-05-262003-05-26 09:2468 km27 km SSW of ?funato, Japan
M7.0 2003-05-262003-05-26 19:2331 km116 km NE of Tobelo, Indonesia
M7.0 2003-10-312003-10-31 01:0610 km133 km ESE of Ishinomaki, Japan
M6.9 2003-05-262003-05-26 23:13566 km34 km W of Gadung, Philippines
M6.9 2003-06-162003-06-16 22:08175 km25 km ESE of Atlasovo, Russia
M6.9 2003-06-232003-06-23 12:1220 km291 km SE of Attu Station, Alaska
M6.8 2003-03-112003-03-11 07:2740 km114 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.8 2003-05-212003-05-21 18:4412 km25 km WNW of Dellys, Algeria
M6.8 2003-06-202003-06-20 13:3033 km42 km W of Ovalle, Chile
M6.8 2003-07-272003-07-27 06:25470 km97 km NE of Svetlaya, Russia
M6.8 2003-12-102003-12-10 04:3810 km92 km E of Yujing, Taiwan
M6.8 2003-12-262003-12-26 21:2610 km168 km ESE of Tadine, New Caledonia
M6.7 2003-01-102003-01-10 13:1172 km191 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.7 2003-05-042003-05-04 13:1562 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.7 2003-05-142003-05-14 06:0342 kmNorth Atlantic Ocean
M6.7 2003-10-012003-10-01 01:0310 km9 km S of Aktash, Russia
M6.7 2003-10-082003-10-08 09:0632 km39 km SSE of Kushiro, Japan
M6.7 2003-12-052003-12-05 21:2610 km220 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia
M6.7 2003-12-272003-12-27 22:3810 km202 km E of Tadine, New Caledonia
M6.6 2003-02-192003-02-19 03:3219 km92 km SE of Akutan, Alaska
M6.6 2003-06-072003-06-07 00:3233 km87 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.6 2003-07-272003-07-27 02:04213 km142 km W of Haveluloto, Tonga
M6.6 2003-09-212003-09-21 18:1610 km16 km SE of Taungdwingyi, Myanmar
M6.6 2003-11-062003-11-06 10:38114 km51 km NW of Isangel, Vanuatu
M6.6 2003-11-092003-11-09 19:5210 kmcentral Mid-Atlantic Ridge
M6.6 2003-11-252003-11-25 20:1935 km82 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.6 2003-12-212003-12-21 07:4010 kmcentral Mid-Atlantic Ridge
M6.6 2003-12-262003-12-26 01:5610 km13 km SSW of Bam, Iran
M6.5 2003-01-042003-01-04 05:15378 km262 km WNW of Haveluloto, Tonga
M6.5 2003-01-212003-01-21 02:4624 km33 km S of Puerto San José, Guatemala
M6.5 2003-03-252003-03-25 02:5333 km46 km NE of Ruteng, Indonesia
M6.5 2003-04-172003-04-17 14:5010 kmBouvet Island region
M6.5 2003-06-152003-06-15 19:2420 km293 km ESE of Attu Station, Alaska
M6.5 2003-07-152003-07-15 18:4633 km41 km N of Rabaul, Papua New Guinea
M6.5 2003-09-292003-09-29 02:3625 km58 km S of Kushiro, Japan
M6.5 2003-11-182003-11-18 17:1435 km4 km NW of Can-Avid, Philippines
M6.5 2003-12-222003-12-22 19:158 km10 km NE of San Simeon, California
M6.5 2003-12-252003-12-25 07:1133 km3 km SSE of Progreso, Panama
M6.5 2003-12-252003-12-25 20:4210 km183 km ESE of Tadine, New Caledonia
M6.4 2003-01-272003-01-27 17:5610 kmPrince Edward Islands region
M6.4 2003-03-102003-03-10 02:0994 kmHalmahera, Indonesia
M6.4 2003-03-122003-03-12 23:4110 km87 km SW of Paredón Colorado, Mexico
M6.4 2003-03-142003-03-14 12:54275 km186 km NW of Neiafu, Tonga
M6.4 2003-04-172003-04-17 00:4814 km278 km SSW of Laojunmiao, China
M6.4 2003-05-012003-05-01 00:2710 km13 km N of Bingöl, Turkey
M6.4 2003-05-042003-05-04 20:0846 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.4 2003-05-052003-05-05 15:50124 km62 km SSW of Sofifi, Indonesia
M6.4 2003-07-212003-07-21 13:53190 km111 km NW of Kandrian, Papua New Guinea
M6.4 2003-07-252003-07-25 09:3724 km168 km NW of Kavieng, Papua New Guinea
M6.4 2003-09-022003-09-02 18:2810 km101 km NE of Hihifo, Tonga
M6.4 2003-09-072003-09-07 13:1933 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.4 2003-09-222003-09-22 04:4510 km2 km SE of Puerto Plata, Dominican Republic
M6.4 2003-09-272003-09-27 18:5210 km23 km S of Aktash, Russia
M6.4 2003-09-302003-09-30 14:0810 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.4 2003-10-172003-10-17 10:19133 km174 km WNW of Panguna, Papua New Guinea
M6.4 2003-10-182003-10-18 22:2733 km147 km WSW of Ternate, Indonesia
M6.4 2003-11-022003-11-02 05:3210 km96 km WNW of Te Anau, New Zealand
M6.4 2003-11-122003-11-12 08:26385 km118 km ESE of Shing?, Japan
M6.3 2003-01-162003-01-16 00:5310 kmoff the coast of Oregon
M6.3 2003-02-102003-02-10 04:4933 km34 km NE of Kandrian, Papua New Guinea
M6.3 2003-02-152003-02-15 11:0110 km11 km SSW of San Vicente, Philippines
M6.3 2003-02-242003-02-24 02:0311 km107 km E of Kashgar, China
M6.3 2003-03-142003-03-14 07:0633 km133 km WNW of Manokwari, Indonesia
M6.3 2003-04-022003-04-02 03:4310 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M6.3 2003-04-272003-04-27 16:0377 km163 km SSE of Isangel, Vanuatu
M6.3 2003-05-092003-05-09 20:2610 kmPrince Edward Islands region
M6.3 2003-05-132003-05-13 21:2133 km78 km NW of Port-Vila, Vanuatu
M6.3 2003-06-122003-06-12 08:59186 km88 km WNW of Panguna, Papua New Guinea
M6.3 2003-06-282003-06-28 15:2910 km189 km SW of Lorengau, Papua New Guinea
M6.3 2003-08-142003-08-14 05:1410 km8 km S of Kanaláki, Greece
M6.3 2003-10-222003-10-22 11:4554 km56 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea
M6.3 2003-12-272003-12-27 22:5510 km195 km E of Tadine, New Caledonia
M6.2 2003-02-122003-02-12 22:3310 km49 km NNE of Angoram, Papua New Guinea
M6.2 2003-03-022003-03-02 16:4210 kmsouthern Mid-Atlantic Ridge
M6.2 2003-03-172003-03-17 18:5533 kmRat Islands, Aleutian Islands, Alaska
M6.2 2003-03-192003-03-19 00:0334 km144 km S of Gizo, Solomon Islands
M6.2 2003-03-282003-03-28 17:3141 km76 km NNE of Hihifo, Tonga
M6.2 2003-03-302003-03-30 18:1333 km92 km NW of Ambon, Indonesia
M6.2 2003-03-312003-03-31 01:0647 km159 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
M6.2 2003-04-112003-04-11 06:1210 km124 km SSE of Punta de Burica, Panama
M6.2 2003-05-032003-05-03 05:0333 km89 km N of Hihifo, Tonga
M6.2 2003-05-052003-05-05 23:0456 km219 km N of Tobelo, Indonesia
M6.2 2003-05-282003-05-28 16:1510 kmMauritius - Reunion region
M6.2 2003-08-282003-08-28 04:4810 kmsouthern East Pacific Rise
M6.2 2003-08-312003-08-31 23:08481 km6 km E of Knevichi, Russia
M6.2 2003-10-072003-10-07 04:5510 km246 km SSE of Vaitogi, American Samoa
M6.2 2003-10-092003-10-09 22:1933 km18 km WSW of Tagbak, Philippines
M6.2 2003-11-122003-11-12 00:2933 km134 km NW of Ternate, Indonesia

← 20022004 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。