Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

2001年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震137
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.4ペルー
M7以上15
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M8.4 2001-06-232001-06-23 20:3333 km6 km SSW of Atico, Peru
M7.8 2001-11-142001-11-14 09:2610 kmSouthern Qinghai, China
M7.7 2001-01-132001-01-13 17:3360 km28 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador
M7.7 2001-01-262001-01-26 03:1616 km17 km NW of Bhach?u, India
M7.6 2001-07-072001-07-07 09:3833 km51 km SW of Punta de Bombón, Peru
M7.5 2001-01-012001-01-01 06:5733 km21 km SE of Lukatan, Philippines
M7.5 2001-10-192001-10-19 03:2833 km155 km E of Kendari, Indonesia
M7.4 2001-02-132001-02-13 19:2836 km102 km SSE of Bengkulu, Indonesia
M7.2 2001-06-032001-06-03 02:41178 kmKermadec Islands, New Zealand
M7.1 2001-01-092001-01-09 16:49103 km16 km NE of Port-Olry, Vanuatu
M7.1 2001-02-242001-02-24 07:2335 km137 km WNW of Ternate, Indonesia
M7.1 2001-08-212001-08-21 06:5233 km295 km NE of Gisborne, New Zealand
M7.1 2001-12-122001-12-12 14:0210 kmsouth of Australia
M7.0 2001-10-122001-10-12 15:0237 km69 km SSE of Inarajan Village, Guam
M7.0 2001-10-312001-10-31 09:1033 km40 km S of Kimbe, Papua New Guinea
M6.9 2001-01-102001-01-10 16:0236 km47 km S of Old Harbor, Alaska
M6.9 2001-01-162001-01-16 13:2528 km59 km WSW of Bengkulu, Indonesia
M6.9 2001-04-282001-04-28 04:49352 kmFiji region
M6.8 2001-01-012001-01-01 08:5433 kmMindanao, Philippines
M6.8 2001-02-282001-02-28 18:5452 kmThe 2001 Nisqually, Washington Earthquake
M6.8 2001-03-242001-03-24 06:2750 km16 km SSW of Kure, Japan
M6.8 2001-12-182001-12-18 04:0214 km62 km SSW of Yonakuni, Japan
M6.8 2001-12-232001-12-23 22:5216 km22 km WNW of Malango, Solomon Islands
M6.7 2001-02-282001-02-28 12:3010 km245 km E of Tadine, New Caledonia
M6.7 2001-04-092001-04-09 09:0011 km144 km WNW of Valparaíso, Chile
M6.7 2001-04-192001-04-19 21:4317 km128 km SSE of Panguna, Papua New Guinea
M6.7 2001-05-252001-05-25 00:4033 km114 km SSE of Kuril’sk, Russia
M6.7 2001-06-262001-06-26 04:1824 km34 km WSW of Pacocha, Peru
M6.7 2001-08-062001-08-06 03:5210 kmsouthern East Pacific Rise
M6.7 2001-10-212001-10-21 00:2918 km178 km ENE of Opotiki, New Zealand
M6.6 2001-02-132001-02-13 14:2210 km5 km S of Cojutepeque, El Salvador
M6.6 2001-07-052001-07-05 13:5362 km31 km S of Achanizo, Peru
M6.6 2001-07-282001-07-28 07:32132 km74 km S of Kokhanok, Alaska
M6.5 2001-03-192001-03-19 05:5233 km41 km SSW of Ambon, Indonesia
M6.5 2001-06-142001-06-14 19:4818 km235 km WSW of Adak, Alaska
M6.5 2001-07-032001-07-03 13:10290 kmMariana Islands region
M6.5 2001-07-042001-07-04 07:06185 km167 km WSW of Haveluloto, Tonga
M6.5 2001-07-262001-07-26 00:2110 km32 km WNW of Skýros, Greece
M6.5 2001-09-112001-09-11 14:5633 km108 km WNW of Manokwari, Indonesia
M6.5 2001-09-122001-09-12 08:48608 kmFiji region
M6.5 2001-10-082001-10-08 18:1448 km123 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
M6.5 2001-12-022001-12-02 13:01124 km3 km NW of Hanamaki, Japan
M6.4 2001-01-022001-01-02 07:3033 km51 km SE of Lukatan, Philippines
M6.4 2001-01-152001-01-15 05:5210 kmMid-Indian Ridge
M6.4 2001-03-062001-03-06 09:1710 kmMacquarie Island region
M6.4 2001-04-042001-04-04 07:4433 km65 km NW of Tual, Indonesia
M6.4 2001-05-262001-05-26 10:57406 kmFiji region
M6.4 2001-05-292001-05-29 23:3714 km92 km SSW of Panguna, Papua New Guinea
M6.4 2001-06-052001-06-05 09:0010 km45 km NW of Bulolo, Papua New Guinea
M6.4 2001-07-242001-07-24 05:0033 km126 km NE of Iquique, Chile
M6.4 2001-08-132001-08-13 20:1138 km87 km ENE of Misawa, Japan
M6.4 2001-09-292001-09-29 02:4033 km86 km S of Port-Vila, Vanuatu
M6.4 2001-10-082001-10-08 18:2033 km114 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
M6.4 2001-11-282001-11-28 14:3285 km2 km ESE of El Carmen, Mexico
M6.4 2001-12-032001-12-03 11:3210 km249 km SSE of Alo, Wallis and Futuna
M6.3 2001-01-192001-01-19 08:1050 km121 km SSE of Lata, Solomon Islands
M6.3 2001-02-282001-02-28 13:0510 km235 km ESE of Tadine, New Caledonia
M6.3 2001-05-092001-05-09 17:3868 km76 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
M6.3 2001-05-202001-05-20 04:2133 km33 km SW of El Colomo, Mexico
M6.3 2001-05-252001-05-25 05:06143 km11 km NW of Srandakan, Indonesia
M6.3 2001-08-022001-08-02 23:4114 km81 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia
M6.3 2001-09-022001-09-02 10:0610 kmPacific-Antarctic Ridge
M6.3 2001-11-052001-11-05 23:07564 km174 km ENE of Levuka, Fiji
M6.3 2001-11-152001-11-15 01:0310 kmnorth of Ascension Island
M6.3 2001-11-222001-11-22 23:2210 km145 km W of Labasa, Fiji
M6.2 2001-01-292001-01-29 23:2133 km83 km WNW of Manokwari, Indonesia
M6.2 2001-02-142001-02-14 14:1610 km204 km SSW of Suva, Fiji
M6.2 2001-02-172001-02-17 20:1120 km151 km SSW of Hydaburg, Alaska
M6.2 2001-02-242001-02-24 16:3333 km135 km NW of Ternate, Indonesia
M6.2 2001-02-252001-02-25 02:21202 km49 km S of Jurm, Afghanistan
M6.2 2001-04-072001-04-07 23:1733 kmKermadec Islands region
M6.2 2001-04-132001-04-13 15:3326 kmSouth Sandwich Islands region
M6.2 2001-04-192001-04-19 20:5820 km121 km SSE of Panguna, Papua New Guinea
M6.2 2001-04-292001-04-29 21:2610 km45 km SSW of El Naranjo, Mexico
M6.2 2001-05-072001-05-07 00:3310 kmPacific-Antarctic Ridge
M6.2 2001-07-042001-07-04 12:0933 km41 km NNE of Colomi, Bolivia
M6.2 2001-07-082001-07-08 17:5410 km250 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
M6.2 2001-08-232001-08-23 21:4510 km182 km SW of Lorengau, Papua New Guinea
M6.2 2001-09-302001-09-30 19:0133 km78 km SSW of Port-Vila, Vanuatu
M6.2 2001-10-022001-10-02 00:48107 km25 km S of Hihifo, Tonga
M6.2 2001-10-072001-10-07 02:2110 km67 km ESE of Aitape, Papua New Guinea
M6.2 2001-11-202001-11-20 21:0833 km279 km NE of Lospalos, Timor Leste
M6.2 2001-11-222001-11-22 23:2410 km141 km W of Labasa, Fiji
M6.2 2001-12-082001-12-08 20:2933 km15 km SE of Naze, Japan
M6.2 2001-12-272001-12-27 10:54153 km48 km NNE of Port-Olry, Vanuatu
M6.1 2001-02-142001-02-14 14:0410 km187 km S of Nadi, Fiji
M6.1 2001-02-162001-02-16 05:59521 km138 km N of Pototano, Indonesia
M6.1 2001-02-262001-02-26 05:58392 km135 km E of Korsakov, Russia
M6.1 2001-02-282001-02-28 18:5065 km24 km S of Zacatecoluca, El Salvador
M6.1 2001-06-232001-06-23 21:2733 km56 km SSW of Quilca, Peru
M6.1 2001-06-262001-06-26 12:3310 kmcentral East Pacific Rise
M6.1 2001-06-292001-06-29 18:35274 km53 km W of Potosí, Bolivia
M6.1 2001-07-012001-07-01 01:4628 km76 km E of Kokopo, Papua New Guinea
M6.1 2001-08-252001-08-25 02:0224 km45 km SSE of Punta de Burica, Panama
M6.1 2001-08-272001-08-27 01:1633 km118 km WNW of Ternate, Indonesia
M6.1 2001-09-022001-09-02 02:2510 kmNorth Indian Ocean
M6.1 2001-10-122001-10-12 05:0220 km225 km SSW of Prince Rupert, Canada
M6.1 2001-10-262001-10-26 23:0533 km86 km SSW of Port-Vila, Vanuatu
M6.1 2001-11-092001-11-09 00:4710 km33 km NE of Changuinola, Panama
M6.1 2001-11-132001-11-13 09:4733 km109 km SW of Barrón, Mexico

← 20002002 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。