2001年の世界の大きな地震(M6以上)
M6以上の地震137
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.4ペルー
M7以上15
1991〜2020年の平均153
大きさ別
95
27
14
1
地域別
18
10
8
7
7
7
6
6
6
5
前後の年との比較
164
136
121
135
160
137
139
154
157
150
153
大きい順
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.4 2001-06-23 | 2001-06-23 20:33 | 33 km | 6 km SSW of Atico, Peru |
| M7.8 2001-11-14 | 2001-11-14 09:26 | 10 km | Southern Qinghai, China |
| M7.7 2001-01-13 | 2001-01-13 17:33 | 60 km | 28 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador |
| M7.7 2001-01-26 | 2001-01-26 03:16 | 16 km | 17 km NW of Bhach?u, India |
| M7.6 2001-07-07 | 2001-07-07 09:38 | 33 km | 51 km SW of Punta de Bombón, Peru |
| M7.5 2001-01-01 | 2001-01-01 06:57 | 33 km | 21 km SE of Lukatan, Philippines |
| M7.5 2001-10-19 | 2001-10-19 03:28 | 33 km | 155 km E of Kendari, Indonesia |
| M7.4 2001-02-13 | 2001-02-13 19:28 | 36 km | 102 km SSE of Bengkulu, Indonesia |
| M7.2 2001-06-03 | 2001-06-03 02:41 | 178 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M7.1 2001-01-09 | 2001-01-09 16:49 | 103 km | 16 km NE of Port-Olry, Vanuatu |
| M7.1 2001-02-24 | 2001-02-24 07:23 | 35 km | 137 km WNW of Ternate, Indonesia |
| M7.1 2001-08-21 | 2001-08-21 06:52 | 33 km | 295 km NE of Gisborne, New Zealand |
| M7.1 2001-12-12 | 2001-12-12 14:02 | 10 km | south of Australia |
| M7.0 2001-10-12 | 2001-10-12 15:02 | 37 km | 69 km SSE of Inarajan Village, Guam |
| M7.0 2001-10-31 | 2001-10-31 09:10 | 33 km | 40 km S of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.9 2001-01-10 | 2001-01-10 16:02 | 36 km | 47 km S of Old Harbor, Alaska |
| M6.9 2001-01-16 | 2001-01-16 13:25 | 28 km | 59 km WSW of Bengkulu, Indonesia |
| M6.9 2001-04-28 | 2001-04-28 04:49 | 352 km | Fiji region |
| M6.8 2001-01-01 | 2001-01-01 08:54 | 33 km | Mindanao, Philippines |
| M6.8 2001-02-28 | 2001-02-28 18:54 | 52 km | The 2001 Nisqually, Washington Earthquake |
| M6.8 2001-03-24 | 2001-03-24 06:27 | 50 km | 16 km SSW of Kure, Japan |
| M6.8 2001-12-18 | 2001-12-18 04:02 | 14 km | 62 km SSW of Yonakuni, Japan |
| M6.8 2001-12-23 | 2001-12-23 22:52 | 16 km | 22 km WNW of Malango, Solomon Islands |
| M6.7 2001-02-28 | 2001-02-28 12:30 | 10 km | 245 km E of Tadine, New Caledonia |
| M6.7 2001-04-09 | 2001-04-09 09:00 | 11 km | 144 km WNW of Valparaíso, Chile |
| M6.7 2001-04-19 | 2001-04-19 21:43 | 17 km | 128 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.7 2001-05-25 | 2001-05-25 00:40 | 33 km | 114 km SSE of Kuril’sk, Russia |
| M6.7 2001-06-26 | 2001-06-26 04:18 | 24 km | 34 km WSW of Pacocha, Peru |
| M6.7 2001-08-06 | 2001-08-06 03:52 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M6.7 2001-10-21 | 2001-10-21 00:29 | 18 km | 178 km ENE of Opotiki, New Zealand |
| M6.6 2001-02-13 | 2001-02-13 14:22 | 10 km | 5 km S of Cojutepeque, El Salvador |
| M6.6 2001-07-05 | 2001-07-05 13:53 | 62 km | 31 km S of Achanizo, Peru |
| M6.6 2001-07-28 | 2001-07-28 07:32 | 132 km | 74 km S of Kokhanok, Alaska |
| M6.5 2001-03-19 | 2001-03-19 05:52 | 33 km | 41 km SSW of Ambon, Indonesia |
| M6.5 2001-06-14 | 2001-06-14 19:48 | 18 km | 235 km WSW of Adak, Alaska |
| M6.5 2001-07-03 | 2001-07-03 13:10 | 290 km | Mariana Islands region |
| M6.5 2001-07-04 | 2001-07-04 07:06 | 185 km | 167 km WSW of Haveluloto, Tonga |
| M6.5 2001-07-26 | 2001-07-26 00:21 | 10 km | 32 km WNW of Skýros, Greece |
| M6.5 2001-09-11 | 2001-09-11 14:56 | 33 km | 108 km WNW of Manokwari, Indonesia |
| M6.5 2001-09-12 | 2001-09-12 08:48 | 608 km | Fiji region |
| M6.5 2001-10-08 | 2001-10-08 18:14 | 48 km | 123 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia |
| M6.5 2001-12-02 | 2001-12-02 13:01 | 124 km | 3 km NW of Hanamaki, Japan |
| M6.4 2001-01-02 | 2001-01-02 07:30 | 33 km | 51 km SE of Lukatan, Philippines |
| M6.4 2001-01-15 | 2001-01-15 05:52 | 10 km | Mid-Indian Ridge |
| M6.4 2001-03-06 | 2001-03-06 09:17 | 10 km | Macquarie Island region |
| M6.4 2001-04-04 | 2001-04-04 07:44 | 33 km | 65 km NW of Tual, Indonesia |
| M6.4 2001-05-26 | 2001-05-26 10:57 | 406 km | Fiji region |
| M6.4 2001-05-29 | 2001-05-29 23:37 | 14 km | 92 km SSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.4 2001-06-05 | 2001-06-05 09:00 | 10 km | 45 km NW of Bulolo, Papua New Guinea |
| M6.4 2001-07-24 | 2001-07-24 05:00 | 33 km | 126 km NE of Iquique, Chile |
| M6.4 2001-08-13 | 2001-08-13 20:11 | 38 km | 87 km ENE of Misawa, Japan |
| M6.4 2001-09-29 | 2001-09-29 02:40 | 33 km | 86 km S of Port-Vila, Vanuatu |
| M6.4 2001-10-08 | 2001-10-08 18:20 | 33 km | 114 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia |
| M6.4 2001-11-28 | 2001-11-28 14:32 | 85 km | 2 km ESE of El Carmen, Mexico |
| M6.4 2001-12-03 | 2001-12-03 11:32 | 10 km | 249 km SSE of Alo, Wallis and Futuna |
| M6.3 2001-01-19 | 2001-01-19 08:10 | 50 km | 121 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M6.3 2001-02-28 | 2001-02-28 13:05 | 10 km | 235 km ESE of Tadine, New Caledonia |
| M6.3 2001-05-09 | 2001-05-09 17:38 | 68 km | 76 km WNW of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.3 2001-05-20 | 2001-05-20 04:21 | 33 km | 33 km SW of El Colomo, Mexico |
| M6.3 2001-05-25 | 2001-05-25 05:06 | 143 km | 11 km NW of Srandakan, Indonesia |
| M6.3 2001-08-02 | 2001-08-02 23:41 | 14 km | 81 km E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia |
| M6.3 2001-09-02 | 2001-09-02 10:06 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.3 2001-11-05 | 2001-11-05 23:07 | 564 km | 174 km ENE of Levuka, Fiji |
| M6.3 2001-11-15 | 2001-11-15 01:03 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.3 2001-11-22 | 2001-11-22 23:22 | 10 km | 145 km W of Labasa, Fiji |
| M6.2 2001-01-29 | 2001-01-29 23:21 | 33 km | 83 km WNW of Manokwari, Indonesia |
| M6.2 2001-02-14 | 2001-02-14 14:16 | 10 km | 204 km SSW of Suva, Fiji |
| M6.2 2001-02-17 | 2001-02-17 20:11 | 20 km | 151 km SSW of Hydaburg, Alaska |
| M6.2 2001-02-24 | 2001-02-24 16:33 | 33 km | 135 km NW of Ternate, Indonesia |
| M6.2 2001-02-25 | 2001-02-25 02:21 | 202 km | 49 km S of Jurm, Afghanistan |
| M6.2 2001-04-07 | 2001-04-07 23:17 | 33 km | Kermadec Islands region |
| M6.2 2001-04-13 | 2001-04-13 15:33 | 26 km | South Sandwich Islands region |
| M6.2 2001-04-19 | 2001-04-19 20:58 | 20 km | 121 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.2 2001-04-29 | 2001-04-29 21:26 | 10 km | 45 km SSW of El Naranjo, Mexico |
| M6.2 2001-05-07 | 2001-05-07 00:33 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.2 2001-07-04 | 2001-07-04 12:09 | 33 km | 41 km NNE of Colomi, Bolivia |
| M6.2 2001-07-08 | 2001-07-08 17:54 | 10 km | 250 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.2 2001-08-23 | 2001-08-23 21:45 | 10 km | 182 km SW of Lorengau, Papua New Guinea |
| M6.2 2001-09-30 | 2001-09-30 19:01 | 33 km | 78 km SSW of Port-Vila, Vanuatu |
| M6.2 2001-10-02 | 2001-10-02 00:48 | 107 km | 25 km S of Hihifo, Tonga |
| M6.2 2001-10-07 | 2001-10-07 02:21 | 10 km | 67 km ESE of Aitape, Papua New Guinea |
| M6.2 2001-11-20 | 2001-11-20 21:08 | 33 km | 279 km NE of Lospalos, Timor Leste |
| M6.2 2001-11-22 | 2001-11-22 23:24 | 10 km | 141 km W of Labasa, Fiji |
| M6.2 2001-12-08 | 2001-12-08 20:29 | 33 km | 15 km SE of Naze, Japan |
| M6.2 2001-12-27 | 2001-12-27 10:54 | 153 km | 48 km NNE of Port-Olry, Vanuatu |
| M6.1 2001-02-14 | 2001-02-14 14:04 | 10 km | 187 km S of Nadi, Fiji |
| M6.1 2001-02-16 | 2001-02-16 05:59 | 521 km | 138 km N of Pototano, Indonesia |
| M6.1 2001-02-26 | 2001-02-26 05:58 | 392 km | 135 km E of Korsakov, Russia |
| M6.1 2001-02-28 | 2001-02-28 18:50 | 65 km | 24 km S of Zacatecoluca, El Salvador |
| M6.1 2001-06-23 | 2001-06-23 21:27 | 33 km | 56 km SSW of Quilca, Peru |
| M6.1 2001-06-26 | 2001-06-26 12:33 | 10 km | central East Pacific Rise |
| M6.1 2001-06-29 | 2001-06-29 18:35 | 274 km | 53 km W of Potosí, Bolivia |
| M6.1 2001-07-01 | 2001-07-01 01:46 | 28 km | 76 km E of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.1 2001-08-25 | 2001-08-25 02:02 | 24 km | 45 km SSE of Punta de Burica, Panama |
| M6.1 2001-08-27 | 2001-08-27 01:16 | 33 km | 118 km WNW of Ternate, Indonesia |
| M6.1 2001-09-02 | 2001-09-02 02:25 | 10 km | North Indian Ocean |
| M6.1 2001-10-12 | 2001-10-12 05:02 | 20 km | 225 km SSW of Prince Rupert, Canada |
| M6.1 2001-10-26 | 2001-10-26 23:05 | 33 km | 86 km SSW of Port-Vila, Vanuatu |
| M6.1 2001-11-09 | 2001-11-09 00:47 | 10 km | 33 km NE of Changuinola, Panama |
| M6.1 2001-11-13 | 2001-11-13 09:47 | 33 km | 109 km SW of Barrón, Mexico |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。