Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1976年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震109
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.0New Zealand Earthquake
M7以上14
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M8.0 1976-01-141976-01-14 16:4733 km1976 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake
M7.9 1976-08-161976-08-16 16:1133 km19 km WNW of Palimbang, Philippines
M7.5 1976-02-041976-02-04 09:015 km7 km N of Los Amates, Guatemala
M7.5 1976-07-271976-07-27 19:4223 km17 km NE of Penguanzhuang, China
M7.4 1976-07-281976-07-28 10:4526 km6 km SW of Linxi, China
M7.3 1976-11-241976-11-24 12:2236 km47 km S of Do?ubayaz?t, Turkey
M7.1 1976-06-251976-06-25 19:1833 km214 km NW of Kiunga, Papua New Guinea
M7.1 1976-10-291976-10-29 02:5133 km226 km SSW of Abepura, Indonesia
M7.0 1976-01-211976-01-21 10:0541 km104 km ESE of Kuril’sk, Russia
M7.0 1976-04-081976-04-08 02:4033 km33 km NE of Gazli, Uzbekistan
M7.0 1976-05-171976-05-17 02:5810 km27 km N of Gazli, Uzbekistan
M7.0 1976-05-291976-05-29 14:0010 km152 km ENE of Bhamo, Myanmar
M7.0 1976-06-201976-06-20 20:5333 km85 km SSE of Meulaboh, Indonesia
M7.0 1976-07-111976-07-11 20:413 km12 km SSE of Jaqué, Panama
M6.9 1976-05-291976-05-29 12:238 km169 km SW of Dali, China
M6.9 1976-08-021976-08-02 10:5552 km118 km S of Isangel, Vanuatu
M6.9 1976-08-161976-08-16 14:0616 km121 km NNW of Jiangyou, China
M6.8 1976-03-241976-03-24 04:4633 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.8 1976-05-051976-05-05 04:5235 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.8 1976-08-171976-08-17 04:1922 km12 km ESE of Olutanga, Philippines
M6.8 1976-11-071976-11-07 17:0960 km12 km NNE of Hinatuan, Philippines
M6.7 1976-04-091976-04-09 07:089 km25 km SW of Esmeraldas, Ecuador
M6.7 1976-07-111976-07-11 16:5422 km39 km WSW of Jaqué, Panama
M6.7 1976-08-231976-08-23 03:3033 km94 km NNW of Jiangyou, China
M6.7 1976-12-201976-12-20 20:3310 km250 km W of Tofino, Canada
M6.6 1976-05-041976-05-04 13:5619 km86 km N of Te Anau, New Zealand
M6.6 1976-05-111976-05-11 15:5033 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.6 1976-05-151976-05-15 21:5533 km34 km S of Mazamari, Peru
M6.6 1976-07-171976-07-17 21:0653 km57 km ENE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.5 1976-03-291976-03-29 05:3933 kmoff the coast of Central America
M6.5 1976-05-061976-05-06 20:009 km3 km SW of Prato, Italy
M6.5 1976-06-261976-06-26 10:3033 km239 km SE of Sarangani, Philippines
M6.5 1976-07-141976-07-14 07:1340 km6 km WNW of Seririt, Indonesia
M6.5 1976-09-301976-09-30 23:3432 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.5 1976-11-021976-11-02 07:1333 kmMid-Indian Ridge
M6.5 1976-11-061976-11-06 18:0433 km115 km NE of Lijiang, China
M6.5 1976-11-181976-11-18 03:2433 km79 km S of Gizo, Solomon Islands
M6.5 1976-11-301976-11-30 00:4082 km132 km ESE of Iquique, Chile
M6.4 1976-01-131976-01-13 13:2933 km36 km ENE of Norðurþing, Iceland
M6.4 1976-01-231976-01-23 05:45614 km112 km N of Labuan Bajo, Indonesia
M6.4 1976-03-041976-03-04 02:5090 km33 km N of Port-Olry, Vanuatu
M6.4 1976-04-061976-04-06 13:4921 km37 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea
M6.4 1976-05-111976-05-11 16:5933 km45 km WSW of Lithakiá, Greece
M6.4 1976-06-071976-06-07 07:3633 km58 km NE of Gigmoto, Philippines
M6.4 1976-06-071976-06-07 14:2645 km19 km N of El Súchil, Mexico
M6.4 1976-08-121976-08-12 23:2627 km58 km NNE of Sarupathar, India
M6.4 1976-08-211976-08-21 21:4933 km99 km NNW of Jiangyou, China
M6.3 1976-01-141976-01-14 15:5669 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.3 1976-01-141976-01-14 22:4331 kmKermadec Islands region
M6.3 1976-06-151976-06-15 06:0933 km175 km NNE of Manokwari, Indonesia
M6.3 1976-07-211976-07-21 15:109 km147 km ESE of Myitkyina, Myanmar
M6.3 1976-10-051976-10-05 18:0222 km244 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.3 1976-11-151976-11-15 13:5315 km5 km ENE of Gaojingzhuang, China
M6.3 1976-11-181976-11-18 05:4333 km98 km SSW of Nabire, Indonesia
M6.3 1976-11-261976-11-26 11:1942 km67 km W of Trinidad, California
M6.3 1976-12-141976-12-14 16:0641 km119 km E of Naze, Japan
M6.2 1976-01-141976-01-14 17:4825 kmKermadec Islands region
M6.2 1976-01-011976-01-01 01:2959 kmKermadec Islands region
M6.2 1976-01-151976-01-15 06:0633 kmKermadec Islands region
M6.2 1976-01-241976-01-24 21:4878 kmKermadec Islands region
M6.2 1976-02-151976-02-15 21:2354 kmKermadec Islands region
M6.2 1976-04-081976-04-08 02:5933 km29 km E of Gazli, Uzbekistan
M6.2 1976-04-141976-04-14 15:2633 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.2 1976-05-181976-05-18 06:0433 kmwest of Macquarie Island
M6.2 1976-05-311976-05-31 05:0814 kmMyanmar-China border region
M6.2 1976-06-031976-06-03 16:4488 km161 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.2 1976-06-051976-06-05 08:2061 km107 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
M6.2 1976-07-261976-07-26 01:4133 kmsouthern East Pacific Rise
M6.2 1976-07-261976-07-26 02:5633 km7 km SSW of Lahad Datu, Malaysia
M6.2 1976-07-311976-07-31 00:4620 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.2 1976-11-071976-11-07 04:0013 km8 km NNW of Q?’en, Iran
M6.2 1976-11-161976-11-16 18:2033 kmMid-Indian Ridge
M6.1 1976-01-091976-01-09 23:54168 km60 km NE of Norsup, Vanuatu
M6.1 1976-01-151976-01-15 16:1233 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.1 1976-02-151976-02-15 01:5433 km81 km NE of Cabatuan, Philippines
M6.1 1976-03-081976-03-08 04:3947 km85 km W of Lata, Solomon Islands
M6.1 1976-03-131976-03-13 05:2250 km85 km W of Panguna, Papua New Guinea
M6.1 1976-04-291976-04-29 06:3262 kmKermadec Islands region
M6.1 1976-05-111976-05-11 11:2933 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.1 1976-06-171976-06-17 14:2824 km1 km WNW of Lestans, Italy
M6.1 1976-06-191976-06-19 15:0033 km279 km NE of Port Mathurin, Mauritius
M6.1 1976-06-291976-06-29 18:3048 kmsouth of the Kermadec Islands
M6.1 1976-07-281976-07-28 18:2450 km53 km SE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan
M6.1 1976-07-281976-07-28 20:1721 km1 km WNW of Goyty, Russia
M6.1 1976-09-221976-09-22 00:1664 km112 km ESE of Kuril’sk, Russia
M6.1 1976-11-271976-11-27 21:42190 km43 km SSE of Jurm, Afghanistan
M6.0 1976-01-051976-01-05 02:3195 km11 km ENE of Pilpichaca, Peru
M6.0 1976-01-061976-01-06 21:0833 km160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
M6.0 1976-01-261976-01-26 19:0130 kmKermadec Islands region
M6.0 1976-02-031976-02-03 23:5733 km188 km SE of Atlasovo, Russia
M6.0 1976-02-061976-02-06 16:5337 km59 km NE of Kainantu, Papua New Guinea
M6.0 1976-02-141976-02-14 03:1040 kmDrake Passage
M6.0 1976-02-221976-02-22 05:1122 km151 km ENE of Angoram, Papua New Guinea
M6.0 1976-02-231976-02-23 15:1416 km254 km WNW of Port McNeill, Canada
M6.0 1976-02-281976-02-28 16:279 km111 km W of Corral, Chile
M6.0 1976-03-031976-03-03 22:5030 km71 km NNW of Ende, Indonesia
M6.0 1976-04-101976-04-10 04:2454 km73 km W of Panguna, Papua New Guinea
M6.0 1976-04-221976-04-22 17:0324 km45 km WSW of F?r?z?b?d, Iran
M6.0 1976-05-301976-05-30 03:0828 km135 km WNW of Ancud, Chile
M6.0 1976-07-281976-07-28 17:155 km104 km SE of Isangel, Vanuatu

← 19751977 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。