Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1975年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震106
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.9Azores-Cape St. Vincent Ridge
M7以上13
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M7.9 1975-05-261975-05-26 09:1133 kmAzores-Cape St. Vincent Ridge
M7.9 1975-07-201975-07-20 14:3749 km56 km WSW of Panguna, Papua New Guinea
M7.8 1975-10-111975-10-11 14:359 kmsouth of Tonga
M7.8 1975-12-261975-12-26 15:5633 km146 km ESE of Hihifo, Tonga
M7.7 1975-05-101975-05-10 14:276 km44 km SSE of Cañete, Chile
M7.7 1975-07-201975-07-20 19:5444 km94 km SSW of Panguna, Papua New Guinea
M7.7 1975-11-291975-11-29 14:479 km17 km SSW of Leilani Estates, Hawaii
M7.6 1975-02-021975-02-02 08:4310 km36 km NE of Attu Station, Alaska
M7.2 1975-10-311975-10-31 08:2850 km66 km ENE of Alugan, Philippines
M7.0 1975-02-041975-02-04 11:3633 km6 km E of Dashiqiao, China
M7.0 1975-06-101975-06-10 13:4715 km118 km SE of Shikotan, Russia
M7.0 1975-10-011975-10-01 03:2933 km119 km S of Bengkulu, Indonesia
M7.0 1975-10-061975-10-06 22:2454 km188 km NW of Sola, Vanuatu
M6.9 1975-03-131975-03-13 15:264 km1 km N of Coquimbo, Chile
M6.8 1975-01-191975-01-19 08:0233 km120 km E of Man?li, India
M6.8 1975-07-211975-07-21 02:0347 km50 km SSW of Panguna, Papua New Guinea
M6.7 1975-03-271975-03-27 05:155 km31 km NE of Gökçeada, Turkey
M6.7 1975-07-201975-07-20 23:0550 km96 km WSW of Panguna, Papua New Guinea
M6.7 1975-09-061975-09-06 09:2026 km7 km ENE of Lice, Turkey
M6.7 1975-10-031975-10-03 05:1411 km64 km W of Kot Malik Barkhurdar, Pakistan
M6.7 1975-10-071975-10-07 08:2833 kmcentral Mid-Atlantic Ridge
M6.6 1975-03-051975-03-05 00:2233 km265 km WNW of Ambon, Indonesia
M6.6 1975-03-231975-03-23 07:3221 km184 km SE of Hualien City, Taiwan
M6.6 1975-08-151975-08-15 07:284 kmKomandorskiye Ostrova, Russia region
M6.6 1975-12-251975-12-25 23:22115 km87 km W of Ambunti, Papua New Guinea
M6.5 1975-01-141975-01-14 19:4833 km214 km SSE of Amahai, Indonesia
M6.5 1975-01-251975-01-25 02:0836 km12 km N of Juradó, Colombia
M6.5 1975-02-221975-02-22 08:3648 km200 km WSW of Adak, Alaska
M6.5 1975-04-161975-04-16 01:2713 km90 km NW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen
M6.5 1975-06-161975-06-16 22:3533 km127 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea
M6.5 1975-07-081975-07-08 09:3733 km80 km SW of La Libertad, Mexico
M6.5 1975-07-081975-07-08 12:04157 km43 km WNW of Pakokku, Myanmar
M6.5 1975-07-141975-07-14 23:2733 kmMid-Indian Ridge
M6.5 1975-09-241975-09-24 01:4733 km88 km SSE of Pangai, Tonga
M6.5 1975-10-201975-10-20 22:2533 km227 km SSE of Alo, Wallis and Futuna
M6.5 1975-12-291975-12-29 03:3914 km218 km S of Ushuaia, Argentina
M6.4 1975-02-071975-02-07 04:5133 km119 km S of Kandrian, Papua New Guinea
M6.4 1975-06-131975-06-13 18:0819 km86 km ESE of Shikotan, Russia
M6.4 1975-09-111975-09-11 21:5933 kmGalapagos Triple Junction region
M6.4 1975-10-031975-10-03 17:3133 km56 km S of Chaman, Pakistan
M6.4 1975-03-301975-03-30 22:3219 kmBouvet Island region
M6.3 1975-04-091975-04-09 06:26133 km57 km NE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.3 1975-04-111975-04-11 00:1033 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.3 1975-04-281975-04-28 11:0633 km142 km S of Hotan, China
M6.3 1975-05-131975-05-13 21:1836 km131 km ESE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia
M6.3 1975-08-061975-08-06 22:2433 km144 km WSW of Lorengau, Papua New Guinea
M6.3 1975-10-171975-10-17 03:31109 km222 km ENE of Lospalos, Timor Leste
M6.3 1975-10-211975-10-21 23:0633 km29 km WSW of Union, Philippines
M6.3 1975-10-281975-10-28 06:5438 km88 km N of Antofagasta, Chile
M6.3 1975-11-301975-11-30 20:3024 km119 km ESE of Nikolski, Alaska
M6.2 1975-02-221975-02-22 22:04375 kmsouth of the Fiji Islands
M6.2 1975-03-181975-03-18 17:2198 km76 km NNW of Barranca, Peru
M6.2 1975-04-061975-04-06 09:5533 km146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
M6.2 1975-04-061975-04-06 10:3433 km132 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
M6.2 1975-04-201975-04-20 11:4033 kmsoutheast of Easter Island
M6.2 1975-04-231975-04-23 11:1411 km18 km SSW of Marquelia, Mexico
M6.2 1975-05-231975-05-23 16:016 kmTaiwan region
M6.2 1975-06-151975-06-15 00:1938 km88 km E of Shikotan, Russia
M6.2 1975-06-231975-06-23 05:2033 km74 km S of Lorengau, Papua New Guinea
M6.2 1975-06-291975-06-29 10:37560 km136 km ENE of Sokcho, South Korea
M6.2 1975-07-101975-07-10 18:2986 km52 km SE of Bobon, Philippines
M6.2 1975-07-161975-07-16 18:1746 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.2 1975-08-021975-08-02 10:1833 km194 km SSE of King Cove, Alaska
M6.2 1975-08-101975-08-10 10:25166 km92 km W of Abra Pampa, Argentina
M6.2 1975-11-291975-11-29 10:4651 kmSouth Sandwich Islands region
M6.2 1975-12-091975-12-09 09:1433 km130 km SSW of Gataivai, Samoa
M6.2 1975-12-171975-12-17 05:3517 km12 km SSW of Sigli, Indonesia
M6.1 1975-03-071975-03-07 07:0427 km34 km N of Bandar Abbas, Iran
M6.1 1975-03-131975-03-13 18:4585 km275 km E of Tadine, New Caledonia
M6.1 1975-03-281975-03-28 02:315 km17 km NE of Snowville, Utah
M6.1 1975-04-051975-04-05 09:3433 km19 km NW of Quíbor, Venezuela
M6.1 1975-04-201975-04-20 17:357 km16 km SE of Tsukawaki, Japan
M6.1 1975-05-051975-05-05 05:1833 km196 km NNE of Nagqu, China
M6.1 1975-05-271975-05-27 10:1870 km55 km WNW of Gorontalo, Indonesia
M6.1 1975-05-301975-05-30 17:4633 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.1 1975-06-141975-06-14 23:3619 km241 km ENE of Hasaki, Japan
M6.1 1975-06-221975-06-22 22:4421 km78 km SSE of Shikotan, Russia
M6.1 1975-07-161975-07-16 19:3837 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.1 1975-07-211975-07-21 02:3995 km67 km SSW of Panguna, Papua New Guinea
M6.1 1975-07-221975-07-22 19:2036 km101 km SSE of Panguna, Papua New Guinea
M6.1 1975-07-301975-07-30 09:1716 km28 km NE of Kupang, Indonesia
M6.1 1975-09-191975-09-19 03:3733 kmBroken Ridge
M6.1 1975-09-241975-09-24 11:0333 kmAscension Island region
M6.1 1975-09-291975-09-29 14:3623 km198 km S of Tondano, Indonesia
M6.1 1975-10-111975-10-11 14:5533 kmsouth of Tonga
M6.1 1975-10-211975-10-21 17:1233 km17 km WSW of Union, Philippines
M6.1 1975-10-261975-10-26 10:4150 km64 km ESE of Bobon, Philippines
M6.1 1975-11-011975-11-01 01:17113 km36 km NNW of Yigo Village, Guam
M6.1 1975-11-061975-11-06 12:3611 km73 km ENE of San Policarpo, Philippines
M6.1 1975-11-151975-11-15 20:3911 km87 km NE of Anito, Philippines
M6.1 1975-11-251975-11-25 08:0633 km116 km S of Gizo, Solomon Islands
M6.0 1975-01-081975-01-08 01:5895 km98 km WNW of Curup, Indonesia
M6.0 1975-01-121975-01-12 17:4723 kmsouth of the Kermadec Islands
M6.0 1975-01-151975-01-15 11:3433 km70 km SSW of Kangding, China
M6.0 1975-01-191975-01-19 08:1233 km84 km NE of Sar?han, India
M6.0 1975-03-171975-03-17 22:1133 km267 km W of Abepura, Indonesia
M6.0 1975-05-181975-05-18 23:5343 km108 km ENE of ‘Ohonua, Tonga
M6.0 1975-06-141975-06-14 18:3831 km98 km ESE of Shikotan, Russia
M6.0 1975-08-231975-08-23 15:0640 km16 km NE of Cagdianao, Philippines
M6.0 1975-09-301975-09-30 18:1733 km125 km S of Bengkulu, Indonesia

← 19741976 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。