1970年の世界の大きな地震(M6以上)
M6以上の地震152
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.0ペルー
M7以上17
1991〜2020年の平均153
大きさ別
100
35
16
1
地域別
13
12
11
11
10
9
8
7
6
6
前後の年との比較
131
109
113
159
144
152
143
132
93
97
106
大きい順
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.0 1970-07-31 | 1970-07-31 17:08 | 645 km | 95 km N of San Antonio del Estrecho, Peru |
| M7.9 1970-05-31 | 1970-05-31 20:23 | 58 km | 34 km SW of Chimbote, Peru |
| M7.4 1970-04-07 | 1970-04-07 05:34 | 31 km | 14 km ENE of Suklayin, Philippines |
| M7.3 1970-08-30 | 1970-08-30 17:46 | 648 km | Sea of Okhotsk |
| M7.3 1970-04-29 | 1970-04-29 14:01 | 35 km | 34 km SW of Puerto Madero, Mexico |
| M7.3 1970-06-11 | 1970-06-11 16:46 | 15 km | Macquarie Island region |
| M7.3 1970-06-24 | 1970-06-24 13:09 | 20 km | 288 km S of Prince Rupert, Canada |
| M7.3 1970-01-20 | 1970-01-20 07:19 | 50 km | south of the Fiji Islands |
| M7.3 1970-01-10 | 1970-01-10 12:07 | 58 km | 33 km SE of Lukatan, Philippines |
| M7.2 1970-03-28 | 1970-03-28 21:02 | 22 km | 22 km NE of Gediz, Turkey |
| M7.2 1970-12-10 | 1970-12-10 04:34 | 19 km | 9 km ENE of Papayal, Peru |
| M7.1 1970-05-27 | 1970-05-27 12:05 | 390 km | Bonin Islands, Japan region |
| M7.1 1970-02-28 | 1970-02-28 10:52 | 164 km | 58 km WNW of Atka, Alaska |
| M7.1 1970-01-04 | 1970-01-04 17:00 | 15 km | 22 km SSW of Yuxi, China |
| M7.0 1970-04-12 | 1970-04-12 04:01 | 15 km | 17 km N of Karligan, Philippines |
| M7.0 1970-07-25 | 1970-07-25 22:41 | 43 km | 21 km SE of Tsunō, Japan |
| M7.0 1970-07-29 | 1970-07-29 10:16 | 71 km | 61 km ESE of Tuensang, India |
| M7.0 1970-12-02 | 1970-12-02 15:54 | 30 km | 181 km ESE of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.9 1970-08-11 | 1970-08-11 10:22 | 20 km | 97 km WSW of Sola, Vanuatu |
| M6.9 1970-10-31 | 1970-10-31 17:53 | 60 km | 49 km WNW of Madang, Papua New Guinea |
| M6.9 1970-06-14 | 1970-06-14 00:00 | 15 km | 116 km WSW of Puerto Natales, Chile |
| M6.8 1970-01-08 | 1970-01-08 17:12 | 199 km | south of the Kermadec Islands |
| M6.8 1970-03-30 | 1970-03-30 16:46 | 54 km | 26 km SE of Bobon, Philippines |
| M6.8 1970-06-15 | 1970-06-15 11:14 | 10 km | 191 km E of Tolhuin, Argentina |
| M6.7 1970-02-05 | 1970-02-05 22:06 | 9 km | 9 km W of Calatrava, Philippines |
| M6.7 1970-03-27 | 1970-03-27 18:36 | 33 km | 146 km NNW of Palu, Indonesia |
| M6.7 1970-01-21 | 1970-01-21 17:51 | 15 km | Galapagos Triple Junction region |
| M6.7 1970-05-14 | 1970-05-14 18:12 | 12 km | 5 km ENE of Uchkent, Russia |
| M6.7 1970-11-08 | 1970-11-08 22:35 | 22 km | 12 km ESE of Nabire, Indonesia |
| M6.7 1970-12-02 | 1970-12-02 15:25 | 15 km | 199 km ESE of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.7 1970-12-07 | 1970-12-07 21:35 | 185 km | Izu Islands, Japan region |
| M6.7 1970-12-29 | 1970-12-29 02:26 | 41 km | 55 km W of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.7 1970-04-16 | 1970-04-16 05:33 | 10 km | 163 km W of Yakutat, Alaska |
| M6.6 1970-04-30 | 1970-04-30 08:33 | 26 km | 86 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico |
| M6.6 1970-06-11 | 1970-06-11 06:02 | 112 km | 176 km S of San Pedro de Atacama, Chile |
| M6.6 1970-04-20 | 1970-04-20 10:39 | 239 km | 91 km N of Isangel, Vanuatu |
| M6.6 1970-03-09 | 1970-03-09 16:01 | 37 km | 77 km NW of Isangel, Vanuatu |
| M6.6 1970-06-28 | 1970-06-28 01:30 | 88 km | 66 km NW of Pante Makasar, Timor Leste |
| M6.6 1970-09-01 | 1970-09-01 05:11 | 25 km | Mariana Islands region |
| M6.6 1970-03-29 | 1970-03-29 10:08 | 237 km | 81 km NNE of Port-Vila, Vanuatu |
| M6.6 1970-11-13 | 1970-11-13 14:16 | 22 km | 8 km NNE of Placer, Philippines |
| M6.6 1970-09-27 | 1970-09-27 03:38 | 10 km | 19 km N of Bahía Solano, Colombia |
| M6.6 1970-04-29 | 1970-04-29 11:22 | 25 km | 55 km SW of Puerto Madero, Mexico |
| M6.6 1970-12-28 | 1970-12-28 20:03 | 62 km | 174 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.5 1970-07-30 | 1970-07-30 04:58 | 29 km | 223 km N of Kilmia, Yemen |
| M6.5 1970-04-08 | 1970-04-08 21:23 | 28 km | 35 km E of Dingalan, Philippines |
| M6.5 1970-08-12 | 1970-08-12 09:24 | 55 km | 23 km WNW of Masachapa, Nicaragua |
| M6.5 1970-12-06 | 1970-12-06 20:20 | 40 km | 64 km SSE of Hiroo, Japan |
| M6.5 1970-06-19 | 1970-06-19 10:56 | 50 km | 21 km SW of Tocopilla, Chile |
| M6.5 1970-09-26 | 1970-09-26 12:02 | 9 km | 9 km NW of Bahía Solano, Colombia |
| M6.5 1970-10-11 | 1970-10-11 03:16 | 26 km | Kermadec Islands region |
| M6.5 1970-12-04 | 1970-12-04 17:08 | 45 km | 45 km ESE of Mejillones, Chile |
| M6.5 1970-10-14 | 1970-10-14 18:15 | 34 km | 104 km ESE of Shikotan, Russia |
| M6.5 1970-08-28 | 1970-08-28 01:02 | 59 km | 107 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.5 1970-09-05 | 1970-09-05 07:52 | 581 km | Sea of Okhotsk |
| M6.5 1970-02-13 | 1970-02-13 15:43 | 623 km | 125 km NNE of Paciran, Indonesia |
| M6.5 1970-01-20 | 1970-01-20 17:33 | 34 km | 16 km SSW of Sarabetsu, Japan |
| M6.5 1970-01-26 | 1970-01-26 10:01 | 36 km | 176 km NW of Sola, Vanuatu |
| M6.4 1970-09-14 | 1970-09-14 09:44 | 45 km | 60 km ESE of Ōfunato, Japan |
| M6.4 1970-02-04 | 1970-02-04 05:08 | 19 km | 131 km S of San Andrés Playa Encantada (El Podrido), Mexico |
| M6.4 1970-06-04 | 1970-06-04 04:09 | 55 km | 51 km WNW of Huarmey, Peru |
| M6.4 1970-08-10 | 1970-08-10 15:15 | 20 km | 89 km W of Sola, Vanuatu |
| M6.4 1970-08-24 | 1970-08-24 12:30 | 17 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.4 1970-06-28 | 1970-06-28 11:09 | 605 km | Fiji region |
| M6.4 1970-12-08 | 1970-12-08 19:30 | 49 km | 29 km SW of Monte Patria, Chile |
| M6.4 1970-08-12 | 1970-08-12 01:39 | 35 km | 91 km W of Sola, Vanuatu |
| M6.4 1970-07-30 | 1970-07-30 00:52 | 12 km | 52 km NE of Kalāleh, Iran |
| M6.4 1970-11-29 | 1970-11-29 06:01 | 12 km | Ascension Island region |
| M6.3 1970-08-11 | 1970-08-11 03:48 | 16 km | north of Ascension Island |
| M6.3 1970-09-23 | 1970-09-23 12:04 | 38 km | 96 km W of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.3 1970-10-25 | 1970-10-25 15:09 | 24 km | Nicobar Islands, India region |
| M6.3 1970-10-10 | 1970-10-10 21:59 | 20 km | Kermadec Islands region |
| M6.3 1970-07-27 | 1970-07-27 12:31 | 95 km | 26 km ENE of Opotiki, New Zealand |
| M6.3 1970-03-19 | 1970-03-19 23:33 | 18 km | 169 km S of Attu Station, Alaska |
| M6.3 1970-07-17 | 1970-07-17 20:04 | 21 km | 82 km SSE of ‘Ohonua, Tonga |
| M6.3 1970-04-08 | 1970-04-08 13:50 | 13 km | 4 km SSE of Antikyra, Greece |
| M6.3 1970-06-05 | 1970-06-05 04:53 | 20 km | 13 km E of Ak-Suu, Kyrgyzstan |
| M6.3 1970-10-10 | 1970-10-10 08:53 | 29 km | South Indian Ocean |
| M6.3 1970-11-12 | 1970-11-12 06:07 | 24 km | 59 km W of Madang, Papua New Guinea |
| M6.3 1970-05-15 | 1970-05-15 17:13 | 11 km | 54 km ESE of Mugur-Aksy, Russia |
| M6.3 1970-09-29 | 1970-09-29 06:03 | 50 km | 104 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M6.2 1970-04-15 | 1970-04-15 13:14 | 26 km | 59 km NNE of Casuguran, Philippines |
| M6.2 1970-05-27 | 1970-05-27 22:35 | 27 km | 115 km E of Noda, Japan |
| M6.2 1970-10-11 | 1970-10-11 05:38 | 25 km | south of the Kermadec Islands |
| M6.2 1970-03-10 | 1970-03-10 04:58 | 54 km | 100 km SE of Kuril’sk, Russia |
| M6.2 1970-05-29 | 1970-05-29 19:02 | 63 km | 121 km SE of Lata, Solomon Islands |
| M6.2 1970-03-04 | 1970-03-04 03:30 | 18 km | 148 km SW of Merizo Village, Guam |
| M6.2 1970-06-01 | 1970-06-01 01:36 | 45 km | 59 km SW of Puerto Santa, Peru |
| M6.2 1970-06-25 | 1970-06-25 05:13 | 48 km | 94 km WNW of Buala, Solomon Islands |
| M6.2 1970-07-26 | 1970-07-26 07:10 | 46 km | 28 km ESE of Tsunō, Japan |
| M6.2 1970-10-16 | 1970-10-16 05:26 | 12 km | 17 km ESE of Yokote, Japan |
| M6.2 1970-11-14 | 1970-11-14 07:58 | 25 km | 99 km ESE of Yujing, Taiwan |
| M6.2 1970-12-01 | 1970-12-01 18:14 | 10 km | 171 km ESE of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.2 1970-05-09 | 1970-05-09 18:00 | 180 km | 38 km WSW of Rabaul, Papua New Guinea |
| M6.2 1970-02-24 | 1970-02-24 08:05 | 17 km | 165 km SE of Cordova, Alaska |
| M6.2 1970-01-06 | 1970-01-06 05:35 | 15 km | 140 km NE of Alotau, Papua New Guinea |
| M6.2 1970-07-19 | 1970-07-19 09:22 | 18 km | 23 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea |
| M6.2 1970-11-02 | 1970-11-02 10:13 | 10 km | 236 km W of Hihifo, Tonga |
| M6.2 1970-12-25 | 1970-12-25 12:53 | 16 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M6.1 1970-01-28 | 1970-01-28 23:06 | 606 km | Fiji region |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。