north of Ascension Islandの大きな地震(M6以上、1900年〜)
M6以上40
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.12016
M7以上1
最新M6.32019-10-23
年代別の回数
0
3
4
4
3
4
3
1
2
7
6
3
0
震源の深さ
40
0
0
大きい順 50
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.1 2016-08-29 | 2016-08-29 04:29 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.9 1992-08-28 | 1992-08-28 18:18 | 16 km | north of Ascension Island |
| M6.9 1946-04-11 | 1946-04-11 01:52 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.9 1966-10-19 | 1966-10-19 08:01 | 22 km | north of Ascension Island |
| M6.7 1933-05-19 | 1933-05-19 17:58 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.6 1990-07-14 | 1990-07-14 05:54 | 11 km | north of Ascension Island |
| M6.6 1996-02-16 | 1996-02-16 09:44 | 11 km | north of Ascension Island |
| M6.6 1996-02-18 | 1996-02-18 23:49 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.6 2017-08-18 | 2017-08-18 02:59 | 35 km | north of Ascension Island |
| M6.6 1968-11-17 | 1968-11-17 07:41 | 21 km | north of Ascension Island |
| M6.6 1942-04-13 | 1942-04-13 07:46 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.5 1923-07-20 | 1923-07-20 15:02 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.5 1968-01-21 | 1968-01-21 16:42 | 19 km | north of Ascension Island |
| M6.5 1946-11-03 | 1946-11-03 19:32 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.4 1986-06-24 | 1986-06-24 06:56 | 22 km | north of Ascension Island |
| M6.4 1990-08-05 | 1990-08-05 17:42 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.4 1953-02-19 | 1953-02-19 15:17 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.3 1970-08-11 | 1970-08-11 03:48 | 16 km | north of Ascension Island |
| M6.3 2001-11-15 | 2001-11-15 01:03 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.3 2008-08-28 | 2008-08-28 15:22 | 12 km | north of Ascension Island |
| M6.3 2008-11-22 | 2008-11-22 18:49 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.3 2019-10-23 | 2019-10-23 16:08 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.3 1929-06-06 | 1929-06-06 10:50 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.2 1918-12-28 | 1918-12-28 18:03 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.2 1939-04-23 | 1939-04-23 16:23 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.2 1917-10-28 | 1917-10-28 16:53 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.2 1954-04-25 | 1954-04-25 00:27 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.2 1998-04-10 | 1998-04-10 16:40 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.2 2007-05-04 | 2007-05-04 12:06 | 7 km | north of Ascension Island |
| M6.2 2007-07-31 | 2007-07-31 22:55 | 11 km | north of Ascension Island |
| M6.2 1958-09-03 | 1958-09-03 03:44 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.1 1918-02-12 | 1918-02-12 22:46 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.1 1928-08-03 | 1928-08-03 11:44 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.1 1984-12-07 | 1984-12-07 10:19 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.1 1998-03-29 | 1998-03-29 07:14 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.0 1953-08-23 | 1953-08-23 07:18 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.0 1920-07-04 | 1920-07-04 00:11 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.0 1935-07-17 | 1935-07-17 04:31 | 15 km | north of Ascension Island |
| M6.0 1933-03-14 | 1933-03-14 01:30 | 10 km | north of Ascension Island |
| M6.0 2003-09-21 | 2003-09-21 23:15 | 10 km | north of Ascension Island |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。