M8台の地震の記録(1900年〜)
回数95
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
年平均0.7
最新2025-07-29Russia Earthquake
年代別
7
10
6
6
10
6
8
6
4
6
12
10
4
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.8 2025-07-29 | 2025-07-29 23:24 | 35 km | 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake |
| M8.1 2021-08-12 | 2021-08-12 18:35 | 23 km | 2021 South Sandwich Islands Earthquake |
| M8.2 2021-07-29 | 2021-07-29 06:15 | 35 km | 2021 Chignik, Alaska Earthquake |
| M8.1 2021-03-04 | 2021-03-04 19:28 | 29 km | 2021 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake |
| M8.0 2019-05-26 | 2019-05-26 07:41 | 123 km | 78 km NE of Navarro, Peru |
| M8.2 2018-08-19 | 2018-08-19 00:19 | 600 km | 2018 Fiji Earthquake |
| M8.2 2017-09-08 | 2017-09-08 04:49 | 47 km | 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake |
| M8.3 2015-09-16 | 2015-09-16 22:54 | 22 km | 48 km W of Illapel, Chile |
| M8.2 2014-04-01 | 2014-04-01 23:46 | 25 km | 93 km NW of Iquique, Chile |
| M8.3 2013-05-24 | 2013-05-24 05:44 | 598 km | 2013 Sea of Okhotsk Earthquake |
| M8.0 2013-02-06 | 2013-02-06 01:12 | 24 km | 2013 Santa Cruz Islands Earthquake |
| M8.2 2012-04-11 | 2012-04-11 10:43 | 25 km | 2012 Wharton Basin Aftershock |
| M8.6 2012-04-11 | 2012-04-11 08:38 | 20 km | 2012 Wharton Basin Earthquake |
| M8.8 2010-02-27 | 2010-02-27 06:34 | 23 km | 2010 Maule, Chile Earthquake |
| M8.1 2009-09-29 | 2009-09-29 17:48 | 18 km | 2009 Samoa Earthquake |
| M8.4 2007-09-12 | 2007-09-12 11:10 | 34 km | 122 km SW of Bengkulu, Indonesia |
| M8.0 2007-08-15 | 2007-08-15 23:40 | 39 km | 41 km SW of San Vicente de Cañete, Peru |
| M8.1 2007-04-01 | 2007-04-01 20:39 | 24 km | 2007 Solomon Islands Earthquake |
| M8.1 2007-01-13 | 2007-01-13 04:23 | 10 km | 2007 Kuril Islands Earthquake |
| M8.3 2006-11-15 | 2006-11-15 11:14 | 10 km | 2006 Kuril Islands Earthquake |
| M8.0 2006-05-03 | 2006-05-03 15:26 | 55 km | 2006 Tonga Earthquake |
| M8.6 2005-03-28 | 2005-03-28 16:09 | 30 km | 78 km WSW of Singkil, Indonesia |
| M8.1 2004-12-23 | 2004-12-23 14:59 | 10 km | 2004 Tasman Sea Earthquake |
| M8.2 2003-09-25 | 2003-09-25 19:50 | 27 km | 2003 Tokachi-Oki Earthquake |
| M8.4 2001-06-23 | 2001-06-23 20:33 | 33 km | 6 km SSW of Atico, Peru |
| M8.0 2000-11-16 | 2000-11-16 04:54 | 33 km | 2000 New Ireland Earthquake |
| M8.1 1998-03-25 | 1998-03-25 03:12 | 10 km | 1998 Balleny Islands Earthquake |
| M8.1 1996-02-17 | 1996-02-17 05:59 | 33 km | 1996 Biak, Indonesia Earthquake |
| M8.0 1995-10-09 | 1995-10-09 15:35 | 33 km | 1995 Colima-Jalisco, Mexico Earthquake |
| M8.0 1995-07-30 | 1995-07-30 05:11 | 46 km | 36 km NNE of Antofagasta, Chile |
| M8.3 1994-10-04 | 1994-10-04 13:22 | 14 km | 48 km E of Shikotan, Russia |
| M8.2 1994-06-09 | 1994-06-09 00:33 | 631 km | 55 km NNW of Reyes, Bolivia |
| M8.0 1989-05-23 | 1989-05-23 10:54 | 10 km | 1989 Macquarie Ridge Earthquake |
| M8.0 1986-05-07 | 1986-05-07 22:47 | 33 km | 1986 Atka, Alaska Earthquake |
| M8.0 1985-09-19 | 1985-09-19 13:17 | 28 km | 1985 Michoacan, Mexico Earthquake |
| M8.0 1985-03-03 | 1985-03-03 22:47 | 33 km | 25 km WSW of Valparaíso, Chile |
| M8.3 1977-08-19 | 1977-08-19 06:08 | 16 km | 1977 Sumba, Indonesia Earthquake |
| M8.0 1976-01-14 | 1976-01-14 16:47 | 33 km | 1976 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake |
| M8.0 1972-12-02 | 1972-12-02 00:19 | 51 km | 1972 Mindanao, Philippines Earthquake |
| M8.1 1971-07-26 | 1971-07-26 01:23 | 52 km | 1971 Bougainville Earthquake |
| M8.0 1971-07-14 | 1971-07-14 06:11 | 15 km | 1971 New Britain Earthquake |
| M8.0 1970-07-31 | 1970-07-31 17:08 | 645 km | 95 km N of San Antonio del Estrecho, Peru |
| M8.2 1969-08-11 | 1969-08-11 21:27 | 29 km | 1969 Hokkaido Toho-oki Earthquake |
| M8.2 1968-05-16 | 1968-05-16 00:49 | 27 km | 1968 Tokachi-Oki Earthquake |
| M8.1 1966-10-17 | 1966-10-17 21:41 | 37 km | 67 km W of Paramonga, Peru |
| M8.7 1965-02-04 | 1965-02-04 05:01 | 30 km | 1965 Western Aleutian Islands (Hawadax/Rat Islands) Earthquake |
| M8.2 1965-01-24 | 1965-01-24 00:11 | 28 km | 1965 Ceram Sea Earthquake |
| M8.1 1963-11-04 | 1963-11-04 01:17 | 110 km | 1963 Banda Sea Earthquake |
| M8.5 1963-10-13 | 1963-10-13 05:17 | 35 km | 1963 Kuril Islands Earthquake |
| M8.1 1960-05-21 | 1960-05-21 10:02 | 25 km | 4 km ESE of Cañete, Chile |
| M8.3 1958-11-06 | 1958-11-06 22:58 | 35 km | 1958 Kuril Islands Earthquake |
| M8.1 1957-12-04 | 1957-12-04 03:37 | 30 km | 1957 Gobi-Altay, Mongolia Earthquake |
| M8.6 1957-03-09 | 1957-03-09 14:22 | 25 km | 1957 Atka, Alaska Earthquake |
| M8.1 1952-03-04 | 1952-03-04 01:22 | 45 km | 1952 Tokachi-Oki Earthquake |
| M8.2 1950-12-09 | 1950-12-09 21:38 | 114 km | 121 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile |
| M8.6 1950-08-15 | 1950-08-15 14:09 | 15 km | 1950 Assam-Tibet Earthquake |
| M8.0 1949-08-22 | 1949-08-22 04:01 | 10 km | The 1949 Haida Gwaii, Canada Earthquake |
| M8.3 1946-12-20 | 1946-12-20 19:19 | 15 km | 68 km S of Shing?, Japan |
| M8.6 1946-04-01 | 1946-04-01 12:29 | 15 km | The 1946 Unimak Island, Alaska Earthquake |
| M8.1 1945-11-27 | 1945-11-27 21:56 | 15 km | 1945 Makran Subduction Zone Earthquake |
| M8.1 1944-12-07 | 1944-12-07 04:35 | 15 km | 1944 Toankai Earthquake |
| M8.1 1943-04-06 | 1943-04-06 16:07 | 35 km | 45 km NNW of Illapel, Chile |
| M8.0 1942-11-10 | 1942-11-10 11:41 | 10 km | 1942 Southwest Indian Ridge Earthquake |
| M8.1 1942-08-24 | 1942-08-24 22:50 | 30 km | 21 km NNE of Minas de Marcona, Peru |
| M8.0 1941-11-18 | 1941-11-18 16:46 | 35 km | 1941 Hyuganada Earthquake |
| M8.2 1940-05-24 | 1940-05-24 16:33 | 45 km | 21 km SE of Huacho, Peru |
| M8.1 1939-12-21 | 1939-12-21 21:00 | 150 km | 1939 Sulawesi Earthquake |
| M8.2 1938-11-10 | 1938-11-10 20:18 | 35 km | 1938 Semidi Islands, Alaska Earthquake |
| M8.5 1938-02-01 | 1938-02-01 19:04 | 25 km | 1938 Banda Sea Earthquake |
| M8.0 1934-01-15 | 1934-01-15 08:43 | 15 km | 1934 Bihar-Nepal Earthquake |
| M8.4 1933-03-02 | 1933-03-02 17:31 | 15 km | 1933 Sanriku (Sanriku-oki) Earthquake, Japan |
| M8.1 1932-06-03 | 1932-06-03 10:36 | 35 km | 1932 Jalisco, Mexico Earthquake |
| M8.1 1929-06-27 | 1929-06-27 12:47 | 15 km | 1929 South Sandwich Islands Earthquake |
| M8.1 1924-04-14 | 1924-04-14 16:20 | 15 km | 1924 Mindanao, Philippines Earthquake |
| M8.4 1923-02-03 | 1923-02-03 16:01 | 15 km | 1923 Kamchatka, Russia Earthquake |
| M8.5 1922-11-11 | 1922-11-11 04:32 | 70 km | 94 km ENE of Vallenar, Chile |
| M8.1 1920-09-20 | 1920-09-20 14:39 | 25 km | 1920 Vanuatu Earthquake |
| M8.2 1920-06-05 | 1920-06-05 04:21 | 20 km | 1920 Hualien, Taiwan Earthquake |
| M8.2 1919-05-06 | 1919-05-06 19:41 | 35 km | 1919 Papua New Guinea Earthquake |
| M8.1 1919-04-30 | 1919-04-30 07:17 | 25 km | 1919 Tonga Earthquake |
| M8.0 1918-12-04 | 1918-12-04 11:47 | 40 km | 60 km W of Diego de Almagro, Chile |
| M8.1 1918-09-07 | 1918-09-07 17:16 | 15 km | 1918 Kuril Islands Earthquake |
| M8.3 1918-08-15 | 1918-08-15 12:18 | 20 km | 1918 Mindanao, Philippines Earthquake |
| M8.0 1917-06-26 | 1917-06-26 05:49 | 15 km | The 1917 Samoa-Tonga Earthquake |
| M8.2 1917-05-01 | 1917-05-01 18:26 | 15 km | 1917 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake |
| M8.2 1914-05-26 | 1914-05-26 14:22 | 15 km | 1914 Biak Earthquake |
| M8.0 1911-01-03 | 1911-01-03 23:25 | 20 km | The 1911 Kemin Earthquake, Kyrgyzstan |
| M8.1 1910-04-12 | 1910-04-12 00:22 | 235 km | 1910 Taiwan Earthquake |
| M8.2 1907-01-04 | 1907-01-04 05:19 | 25 km | The 1907 Sumatra Earthquake and Tsunami |
| M8.0 1906-09-14 | 1906-09-14 16:04 | 35 km | 1906 Papua New Guinea Earthquake |
| M8.2 1906-08-17 | 1906-08-17 00:40 | 35 km | The 1906 Valparaiso, Chile Earthquake |
| M8.3 1906-08-17 | 1906-08-17 00:11 | 110 km | 1906 Western Aleutian Islands (Hawadax/Rat Islands) Earthquake |
| M8.8 1906-01-31 | 1906-01-31 15:36 | 20 km | 1906 Ecuador-Colombia Earthquake |
| M8.3 1905-07-23 | 1905-07-23 02:46 | 15 km | The 1905 Bulnay (Bolnai), Mongolia Earthquake |
| M8.0 1903-01-04 | 1903-01-04 05:07 | 400 km | Tonga |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。