2009年10月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上82
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.8バヌアツ
10月の平均(2000年〜)41.8
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.8 2009-10-07 | 2009-10-07 22:18 | 35 km | 196 km NW of Sola, Vanuatu |
| M7.7 2009-10-07 | 2009-10-07 22:03 | 45 km | 148 km NW of Sola, Vanuatu |
| M7.4 2009-10-07 | 2009-10-07 23:13 | 31 km | 143 km NW of Sola, Vanuatu |
| M6.9 2009-10-24 | 2009-10-24 14:40 | 130 km | 268 km WSW of Tual, Indonesia |
| M6.8 2009-10-07 | 2009-10-07 21:41 | 574 km | 221 km SSE of Tabiauan, Philippines |
| M6.8 2009-10-07 | 2009-10-07 22:50 | 21 km | 186 km S of Lata, Solomon Islands |
| M6.8 2009-10-08 | 2009-10-08 08:28 | 35 km | 188 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M6.8 2009-10-30 | 2009-10-30 07:03 | 34 km | 98 km NNE of Naze, Japan |
| M6.6 2009-10-01 | 2009-10-01 01:52 | 9 km | 49 km SSE of Sungai Penuh, Indonesia |
| M6.6 2009-10-04 | 2009-10-04 10:58 | 620 km | 71 km W of Gadung, Philippines |
| M6.5 2009-10-13 | 2009-10-13 05:37 | 24 km | 127 km E of Nikolski, Alaska |
| M6.4 2009-10-13 | 2009-10-13 20:21 | 14 km | 123 km ESE of Nikolski, Alaska |
| M6.3 2009-10-14 | 2009-10-14 18:00 | 10 km | 159 km NW of Hihifo, Tonga |
| M6.2 2009-10-12 | 2009-10-12 03:15 | 10 km | Mauritius - Reunion region |
| M6.2 2009-10-12 | 2009-10-12 09:37 | 42 km | 198 km NW of Sola, Vanuatu |
| M6.2 2009-10-22 | 2009-10-22 19:51 | 186 km | 39 km SSE of Jurm, Afghanistan |
| M6.2 2009-10-29 | 2009-10-29 17:44 | 210 km | 53 km S of Jurm, Afghanistan |
| M6.1 2009-10-02 | 2009-10-02 01:07 | 8 km | 54 km SE of Hihifo, Tonga |
| M6.1 2009-10-03 | 2009-10-03 17:36 | 28 km | 41 km SSW of Hualien City, Taiwan |
| M6.1 2009-10-08 | 2009-10-08 10:11 | 45 km | 59 km S of Lata, Solomon Islands |
| M6.1 2009-10-16 | 2009-10-16 09:52 | 38 km | 69 km WSW of Labuan, Indonesia |
| M6.0 2009-10-02 | 2009-10-02 15:47 | 10 km | Fiji region |
| M6.0 2009-10-08 | 2009-10-08 08:34 | 35 km | 183 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M6.0 2009-10-08 | 2009-10-08 21:16 | 35 km | 171 km NW of Sola, Vanuatu |
| M6.0 2009-10-10 | 2009-10-10 21:24 | 112 km | Kuril Islands |
| M6.0 2009-10-11 | 2009-10-11 03:12 | 10 km | 249 km E of Tadine, New Caledonia |
| M6.0 2009-10-13 | 2009-10-13 11:38 | 32 km | 135 km N of Tobelo, Indonesia |
| M6.0 2009-10-15 | 2009-10-15 12:11 | 106 km | 131 km WSW of Abepura, Indonesia |
| M6.0 2009-10-15 | 2009-10-15 17:48 | 10 km | Galapagos Triple Junction region |
| M6.0 2009-10-19 | 2009-10-19 22:49 | 18 km | 159 km SSW of Lotofag?, Samoa |
| M6.0 2009-10-22 | 2009-10-22 00:51 | 18 km | 147 km SSE of Punta de Burica, Panama |
| M6.0 2009-10-23 | 2009-10-23 15:14 | 31 km | 164 km S of Lata, Solomon Islands |
| M6.0 2009-10-25 | 2009-10-25 07:53 | 418 km | south of the Fiji Islands |
| M6.0 2009-10-27 | 2009-10-27 00:04 | 10 km | Drake Passage |
| M5.9 2009-10-08 | 2009-10-08 01:59 | 35 km | 130 km S of Lata, Solomon Islands |
| M5.9 2009-10-10 | 2009-10-10 19:41 | 13 km | 85 km ENE of Hihifo, Tonga |
| M5.9 2009-10-31 | 2009-10-31 19:09 | 134 km | 95 km SE of Lata, Solomon Islands |
| M5.8 2009-10-01 | 2009-10-01 06:13 | 14 km | 85 km NE of Hihifo, Tonga |
| M5.8 2009-10-07 | 2009-10-07 20:52 | 8 km | east of Severnaya Zemlya |
| M5.8 2009-10-07 | 2009-10-07 22:18 | 35 km | 190 km NW of Sola, Vanuatu |
| M5.8 2009-10-07 | 2009-10-07 23:54 | 35 km | 147 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M5.8 2009-10-08 | 2009-10-08 02:12 | 35 km | 111 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M5.8 2009-10-10 | 2009-10-10 14:25 | 35 km | 96 km WSW of Sola, Vanuatu |
| M5.8 2009-10-19 | 2009-10-19 07:41 | 10 km | 104 km ENE of Hihifo, Tonga |
| M5.8 2009-10-23 | 2009-10-23 11:15 | 15 km | 7 km ENE of Manokwari, Indonesia |
| M5.7 2009-10-06 | 2009-10-06 01:59 | 10 km | central East Pacific Rise |
| M5.7 2009-10-07 | 2009-10-07 05:38 | 138 km | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska |
| M5.7 2009-10-07 | 2009-10-07 23:48 | 34 km | 130 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M5.7 2009-10-08 | 2009-10-08 23:35 | 35 km | 187 km NNW of Sola, Vanuatu |
| M5.7 2009-10-11 | 2009-10-11 04:47 | 45 km | 183 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M5.7 2009-10-12 | 2009-10-12 20:59 | 35 km | 138 km NW of Port-Olry, Vanuatu |
| M5.7 2009-10-13 | 2009-10-13 10:15 | 40 km | 122 km SE of Kuril’sk, Russia |
| M5.7 2009-10-15 | 2009-10-15 18:33 | 17 km | 82 km ENE of Kendari, Indonesia |
| M5.7 2009-10-17 | 2009-10-17 10:45 | 10 km | 198 km ESE of Hihifo, Tonga |
| M5.7 2009-10-18 | 2009-10-18 23:50 | 156 km | 14 km S of Calatagan, Philippines |
| M5.7 2009-10-29 | 2009-10-29 10:52 | 16 km | 27 km NE of Paso Nacional, Mexico |
| M5.6 2009-10-04 | 2009-10-04 11:04 | 640 km | 55 km WSW of Gadung, Philippines |
| M5.6 2009-10-07 | 2009-10-07 22:26 | 35 km | 177 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M5.6 2009-10-09 | 2009-10-09 07:33 | 35 km | 154 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M5.6 2009-10-09 | 2009-10-09 09:14 | 35 km | 111 km S of Lata, Solomon Islands |
| M5.6 2009-10-09 | 2009-10-09 13:12 | 35 km | 127 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M5.6 2009-10-09 | 2009-10-09 22:49 | 10 km | 159 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M5.6 2009-10-10 | 2009-10-10 15:26 | 20 km | 55 km NNW of Taltal, Chile |
| M5.6 2009-10-17 | 2009-10-17 13:18 | 35 km | 155 km NW of Sola, Vanuatu |
| M5.6 2009-10-18 | 2009-10-18 08:23 | 21 km | 84 km ENE of Kendari, Indonesia |
| M5.6 2009-10-24 | 2009-10-24 20:54 | 35 km | 154 km SSE of Dompu, Indonesia |
| M5.6 2009-10-25 | 2009-10-25 17:47 | 125 km | 90 km NW of Dalbandin, Pakistan |
| M5.5 2009-10-01 | 2009-10-01 10:51 | 10 km | 176 km SE of Hihifo, Tonga |
| M5.5 2009-10-01 | 2009-10-01 20:55 | 81 km | 185 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M5.5 2009-10-02 | 2009-10-02 01:09 | 10 km | Tonga |
| M5.5 2009-10-03 | 2009-10-03 07:16 | 10 km | 138 km SE of Hihifo, Tonga |
| M5.5 2009-10-04 | 2009-10-04 03:36 | 46 km | 128 km WNW of Manokwari, Indonesia |
| M5.5 2009-10-04 | 2009-10-04 09:10 | 23 km | 66 km ESE of Hihifo, Tonga |
| M5.5 2009-10-04 | 2009-10-04 17:09 | 10 km | 72 km SE of Hihifo, Tonga |
| M5.5 2009-10-06 | 2009-10-06 17:22 | 10 km | 255 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico |
| M5.5 2009-10-07 | 2009-10-07 22:29 | 35 km | 90 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M5.5 2009-10-07 | 2009-10-07 23:23 | 36 km | 204 km S of Lata, Solomon Islands |
| M5.5 2009-10-12 | 2009-10-12 12:44 | 42 km | 121 km SSE of Lata, Solomon Islands |
| M5.5 2009-10-15 | 2009-10-15 00:13 | 20 km | 114 km S of Unalaska, Alaska |
| M5.5 2009-10-15 | 2009-10-15 03:34 | 10 km | off the coast of Ecuador |
| M5.5 2009-10-18 | 2009-10-18 08:26 | 22 km | 89 km ENE of Kendari, Indonesia |
| M5.5 2009-10-28 | 2009-10-28 23:56 | 10 km | 47 km ENE of Hihifo, Tonga |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。