2008年10月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上43
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M6.9トンガ
10月の平均(2000年〜)41.8
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M6.9 2008-10-19 | 2008-10-19 05:10 | 29 km | 130 km ESE of ‘Ohonua, Tonga |
| M6.7 2008-10-05 | 2008-10-05 15:52 | 27 km | 131 km SE of Nookat, Kyrgyzstan |
| M6.7 2008-10-16 | 2008-10-16 19:41 | 24 km | 19 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico |
| M6.4 2008-10-22 | 2008-10-22 12:55 | 233 km | 146 km W of Neiafu, Tonga |
| M6.4 2008-10-28 | 2008-10-28 23:09 | 15 km | 23 km NW of Alik Ghund, Pakistan |
| M6.4 2008-10-29 | 2008-10-29 11:32 | 14 km | 13 km NNW of Alik Ghund, Pakistan |
| M6.3 2008-10-06 | 2008-10-06 08:30 | 12 km | 39 km WSW of Dêqên, China |
| M6.3 2008-10-23 | 2008-10-23 10:04 | 10 km | 200 km WSW of Lorengau, Papua New Guinea |
| M6.2 2008-10-12 | 2008-10-12 20:55 | 353 km | 62 km NNE of Camargo, Bolivia |
| M6.1 2008-10-05 | 2008-10-05 09:12 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M6.1 2008-10-11 | 2008-10-11 10:40 | 23 km | 91 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands |
| M6.1 2008-10-30 | 2008-10-30 15:15 | 10 km | central East Pacific Rise |
| M6.0 2008-10-05 | 2008-10-05 22:56 | 10 km | 35 km SSW of ?uk?mat? Azrah, Afghanistan |
| M6.0 2008-10-28 | 2008-10-28 16:00 | 18 km | 191 km N of Madang, Papua New Guinea |
| M5.9 2008-10-05 | 2008-10-05 15:55 | 35 km | 121 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan |
| M5.9 2008-10-09 | 2008-10-09 17:49 | 10 km | 64 km ENE of ‘Ohonua, Tonga |
| M5.9 2008-10-20 | 2008-10-20 04:54 | 96 km | 144 km NE of Palu, Indonesia |
| M5.8 2008-10-02 | 2008-10-02 23:28 | 10 km | 245 km E of Vao, New Caledonia |
| M5.8 2008-10-11 | 2008-10-11 09:06 | 16 km | 10 km WNW of Engel’-Yurt, Russia |
| M5.8 2008-10-16 | 2008-10-16 19:43 | 23 km | 47 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico |
| M5.7 2008-10-01 | 2008-10-01 09:38 | 414 km | Izu Islands, Japan region |
| M5.7 2008-10-03 | 2008-10-03 05:26 | 5 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M5.7 2008-10-04 | 2008-10-04 07:56 | 35 km | South Sandwich Islands region |
| M5.7 2008-10-07 | 2008-10-07 10:00 | 10 km | Arctic Ocean |
| M5.7 2008-10-18 | 2008-10-18 00:54 | 77 km | 39 km SE of Lae, Papua New Guinea |
| M5.7 2008-10-23 | 2008-10-23 09:21 | 130 km | 11 km ESE of Mangili, Philippines |
| M5.7 2008-10-25 | 2008-10-25 19:24 | 23 km | 125 km WNW of Port-Vila, Vanuatu |
| M5.7 2008-10-26 | 2008-10-26 01:28 | 210 km | 43 km SSW of Jurm, Afghanistan |
| M5.7 2008-10-29 | 2008-10-29 01:35 | 10 km | central East Pacific Rise |
| M5.6 2008-10-03 | 2008-10-03 03:40 | 10 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M5.6 2008-10-03 | 2008-10-03 05:30 | 10 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M5.6 2008-10-03 | 2008-10-03 21:20 | 19 km | 155 km SW of Port Blair, India |
| M5.6 2008-10-05 | 2008-10-05 16:11 | 35 km | 137 km SE of Nookat, Kyrgyzstan |
| M5.6 2008-10-09 | 2008-10-09 23:08 | 10 km | 83 km NNE of Hihifo, Tonga |
| M5.6 2008-10-19 | 2008-10-19 12:55 | 35 km | 147 km ESE of ‘Ohonua, Tonga |
| M5.6 2008-10-21 | 2008-10-21 13:00 | 135 km | 141 km NE of Lospalos, Timor Leste |
| M5.6 2008-10-26 | 2008-10-26 09:08 | 81 km | 75 km S of Gorontalo, Indonesia |
| M5.6 2008-10-27 | 2008-10-27 05:43 | 129 km | 46 km NNE of Port-Olry, Vanuatu |
| M5.5 2008-10-01 | 2008-10-01 18:04 | 10 km | 5 km SSW of Paluan, Philippines |
| M5.5 2008-10-04 | 2008-10-04 11:47 | 10 km | West Chile Rise |
| M5.5 2008-10-08 | 2008-10-08 14:07 | 9 km | 44 km WSW of Dêqên, China |
| M5.5 2008-10-11 | 2008-10-11 12:23 | 35 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2008-10-30 | 2008-10-30 01:55 | 32 km | Kuril Islands |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。