Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

2008年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震179
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.9中国
M7以上12
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M7.9 2008-05-122008-05-12 06:2819 km58 km W of Tianpeng, China
M7.7 2008-07-052008-07-05 02:12633 kmSea of Okhotsk
M7.4 2008-02-202008-02-20 08:0826 km56 km NW of Sinabang, Indonesia
M7.4 2008-11-162008-11-16 17:0230 km135 km NW of Gorontalo, Indonesia
M7.3 2008-04-092008-04-09 12:4633 km71 km SW of Isangel, Vanuatu
M7.3 2008-11-242008-11-24 09:02492 km284 km WSW of Mil’kovo, Russia
M7.2 2008-02-252008-02-25 08:3625 km164 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia
M7.2 2008-03-202008-03-20 22:3210 km226 km SE of Hotan, China
M7.1 2008-04-122008-04-12 00:3016 kmMacquarie Island region
M7.0 2008-06-302008-06-30 06:178 kmSouth Sandwich Islands region
M7.0 2008-07-192008-07-19 02:3922 km107 km E of Namie, Japan
M7.0 2008-09-292008-09-29 15:1936 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.9 2008-02-082008-02-08 09:389 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M6.9 2008-02-142008-02-14 10:0929 km35 km S of Methóni, Greece
M6.9 2008-03-032008-03-03 14:1124 kmPhilippine Islands region
M6.9 2008-05-072008-05-07 16:4527 km78 km NE of Hasaki, Japan
M6.9 2008-06-132008-06-13 23:438 km24 km WSW of Mizusawa, Japan
M6.9 2008-09-082008-09-08 18:52110 km75 km WNW of Sola, Vanuatu
M6.9 2008-10-192008-10-19 05:1029 km130 km ESE of ‘Ohonua, Tonga
M6.8 2008-02-232008-02-23 15:5714 kmSouth Sandwich Islands region
M6.8 2008-05-092008-05-09 21:5176 km181 km WSW of Merizo Village, Guam
M6.8 2008-07-232008-07-23 15:26108 km29 km ENE of Morioka, Japan
M6.8 2008-09-112008-09-11 00:2025 km122 km SSE of Obihiro, Japan
M6.8 2008-12-092008-12-09 06:2318 kmKermadec Islands region
M6.7 2008-02-252008-02-25 21:0225 km155 km SSW of Padang, Indonesia
M6.7 2008-08-252008-08-25 13:2112 km221 km NE of Jumla, Nepal
M6.7 2008-10-052008-10-05 15:5227 km131 km SE of Nookat, Kyrgyzstan
M6.7 2008-10-162008-10-16 19:4124 km19 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico
M6.6 2008-01-052008-01-05 11:0115 km267 km WNW of Port McNeill, Canada
M6.6 2008-02-102008-02-10 12:228 kmSouth Sandwich Islands region
M6.6 2008-02-252008-02-25 18:0625 km161 km SSW of Padang, Indonesia
M6.6 2008-04-162008-04-16 05:5413 km174 km W of Adak, Alaska
M6.6 2008-05-022008-05-02 01:3314 km61 km W of Adak, Alaska
M6.6 2008-06-272008-06-27 11:4017 km124 km SW of Bamboo Flat, India
M6.6 2008-07-192008-07-19 09:2711 km146 km WSW of Lata, Solomon Islands
M6.6 2008-09-102008-09-10 13:089 kmcentral Mid-Atlantic Ridge
M6.6 2008-09-112008-09-11 00:0096 km73 km WNW of Tobelo, Indonesia
M6.5 2008-01-152008-01-15 17:52598 kmFiji region
M6.5 2008-02-122008-02-12 12:5083 km9 km SSW of General Pascual Fentes, Mexico
M6.5 2008-02-142008-02-14 12:0828 km50 km S of Koróni, Greece
M6.5 2008-02-242008-02-24 14:4622 km166 km WSW of Sungai Penuh, Indonesia
M6.5 2008-03-032008-03-03 09:3110 kmKuril Islands
M6.5 2008-04-242008-04-24 12:1410 kmcentral Mid-Atlantic Ridge
M6.5 2008-05-232008-05-23 19:358 kmcentral Mid-Atlantic Ridge
M6.5 2008-06-012008-06-01 14:3110 kmwest of Macquarie Island
M6.5 2008-08-092008-08-09 06:0110 kmwest of Macquarie Island
M6.4 2008-01-052008-01-05 11:4410 km251 km WNW of Port McNeill, Canada
M6.4 2008-01-092008-01-09 08:2610 kmwestern Xizang
M6.4 2008-03-122008-03-12 11:2313 km52 km S of Lakatoro, Vanuatu
M6.4 2008-04-092008-04-09 11:1316 km82 km SSW of Isangel, Vanuatu
M6.4 2008-04-152008-04-15 22:5911 km187 km W of Adak, Alaska
M6.4 2008-04-282008-04-28 18:3332 km56 km SW of Isangel, Vanuatu
M6.4 2008-05-312008-05-31 04:379 kmMid-Indian Ridge
M6.4 2008-06-082008-06-08 12:2516 km15 km ESE of Várda, Greece
M6.4 2008-07-152008-07-15 03:2652 km35 km SSW of Lárdos, Greece
M6.4 2008-07-192008-07-19 22:39391 kmFiji region
M6.4 2008-08-262008-08-26 21:00154 km78 km ESE of Contamana, Peru
M6.4 2008-08-302008-08-30 06:5475 km70 km NNE of Lae, Papua New Guinea
M6.4 2008-09-242008-09-24 02:3312 km196 km SSW of Barra de Navidad, Mexico
M6.4 2008-10-222008-10-22 12:55233 km146 km W of Neiafu, Tonga
M6.4 2008-10-282008-10-28 23:0915 km23 km NW of Alik Ghund, Pakistan
M6.4 2008-10-292008-10-29 11:3214 km13 km NNW of Alik Ghund, Pakistan
M6.4 2008-11-072008-11-07 07:1913 km105 km ENE of Port-Olry, Vanuatu
M6.4 2008-11-222008-11-22 16:0157 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.4 2008-12-062008-12-06 10:55398 km144 km NNW of Maubara, Timor Leste
M6.3 2008-01-012008-01-01 18:5434 kmeastern New Guinea region, Papua New Guinea
M6.3 2008-01-102008-01-10 01:3713 km242 km WNW of Bandon, Oregon
M6.3 2008-02-042008-02-04 17:0135 km12 km ENE of Iquique, Chile
M6.3 2008-03-122008-03-12 11:3610 km49 km SSW of Lakatoro, Vanuatu
M6.3 2008-03-292008-03-29 17:3020 km127 km WNW of Sinabang, Indonesia
M6.3 2008-04-092008-04-09 11:2335 km81 km SSW of Isangel, Vanuatu
M6.3 2008-04-092008-04-09 14:4735 km66 km SW of Isangel, Vanuatu
M6.3 2008-04-162008-04-16 00:3510 km181 km W of Neiafu, Tonga
M6.3 2008-04-182008-04-18 20:39554 km193 km ENE of Levuka, Fiji
M6.3 2008-04-192008-04-19 05:5814 km95 km SSW of Isangel, Vanuatu
M6.3 2008-05-202008-05-20 13:5327 kmRat Islands, Aleutian Islands, Alaska
M6.3 2008-05-292008-05-29 15:469 km8 km N of Selfoss, Iceland
M6.3 2008-06-012008-06-01 01:5731 km74 km WSW of Basco, Philippines
M6.3 2008-08-042008-08-04 20:45174 km285 km W of Tual, Indonesia
M6.3 2008-08-092008-08-09 16:3610 kmwest of Macquarie Island
M6.3 2008-08-272008-08-27 01:3516 km10 km N of Baykal’sk, Russia
M6.3 2008-08-282008-08-28 15:2212 kmnorth of Ascension Island
M6.3 2008-09-032008-09-03 11:25570 km32 km N of El Hoyo, Argentina
M6.3 2008-10-062008-10-06 08:3012 km39 km WSW of Dêqên, China
M6.3 2008-10-232008-10-23 10:0410 km200 km WSW of Lorengau, Papua New Guinea
M6.3 2008-11-042008-11-04 18:35206 km68 km NNE of Port-Vila, Vanuatu
M6.3 2008-11-102008-11-10 01:2219 kmnorthern Qinghai, China
M6.3 2008-11-192008-11-19 06:1132 km11 km W of Puerto Armuelles, Panama
M6.3 2008-11-222008-11-22 16:0124 km127 km WSW of Bengkulu, Indonesia
M6.3 2008-11-222008-11-22 18:4910 kmnorth of Ascension Island
M6.3 2008-12-082008-12-08 18:3911 kmsoutheast Indian Ridge
M6.3 2008-12-202008-12-20 10:2919 km148 km ESE of Iwaki, Japan
M6.3 2008-12-252008-12-25 03:20206 km11 km SSE of Kiupo, Philippines
M6.2 2008-01-062008-01-06 05:1475 km15 km WNW of Leonídio, Greece
M6.2 2008-01-222008-01-22 17:1420 km146 km SSW of Singkil, Indonesia
M6.2 2008-01-302008-01-30 07:328 km154 km NNE of Lospalos, Timor Leste
M6.2 2008-02-132008-02-13 19:5819 km185 km ENE of Lospalos, Timor Leste
M6.2 2008-02-202008-02-20 18:2710 km58 km SSW of Koróni, Greece
M6.2 2008-02-272008-02-27 06:5415 kmBonin Islands, Japan region
M6.2 2008-03-032008-03-03 02:3725 km148 km SSW of Padang, Indonesia

← 20072009 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。