2006年10月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上41
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M6.7ハワイ
10月の平均(2000年〜)41.8
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M6.7 2006-10-15 | 2006-10-15 17:07 | 38 km | 14 km SW of Puako, Hawaii |
| M6.7 2006-10-17 | 2006-10-17 01:25 | 32 km | 100 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.7 2006-10-20 | 2006-10-20 10:48 | 23 km | 52 km SW of San Vicente de Cañete, Peru |
| M6.5 2006-10-01 | 2006-10-01 09:06 | 19 km | Kuril Islands |
| M6.4 2006-10-12 | 2006-10-12 18:05 | 31 km | 45 km NNW of Illapel, Chile |
| M6.4 2006-10-18 | 2006-10-18 10:45 | 115 km | 20 km E of Port-Olry, Vanuatu |
| M6.4 2006-10-23 | 2006-10-23 21:17 | 11 km | Izu Islands, Japan region |
| M6.3 2006-10-03 | 2006-10-03 18:03 | 161 km | 83 km NNW of Isangel, Vanuatu |
| M6.3 2006-10-09 | 2006-10-09 10:01 | 14 km | 167 km SSW of Hengchun, Taiwan |
| M6.1 2006-10-22 | 2006-10-22 08:55 | 10 km | southeast Indian Ridge |
| M6.1 2006-10-24 | 2006-10-24 03:03 | 10 km | 58 km SSW of Sarangani, Philippines |
| M6.0 2006-10-10 | 2006-10-10 08:02 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M6.0 2006-10-10 | 2006-10-10 23:58 | 9 km | 150 km ESE of Namie, Japan |
| M6.0 2006-10-15 | 2006-10-15 17:14 | 16 km | 20 km SW of Hawi, Hawaii |
| M6.0 2006-10-26 | 2006-10-26 22:54 | 28 km | 41 km SW of San Vicente de Cañete, Peru |
| M5.9 2006-10-09 | 2006-10-09 11:08 | 10 km | 163 km SSW of Hengchun, Taiwan |
| M5.9 2006-10-13 | 2006-10-13 13:47 | 4 km | Kuril Islands |
| M5.9 2006-10-17 | 2006-10-17 04:02 | 141 km | 162 km WSW of Colchani, Bolivia |
| M5.9 2006-10-21 | 2006-10-21 18:23 | 18 km | 8 km ENE of Estrella, Philippines |
| M5.8 2006-10-08 | 2006-10-08 13:50 | 10 km | 248 km S of ‘Ohonua, Tonga |
| M5.8 2006-10-11 | 2006-10-11 06:00 | 10 km | northern East Pacific Rise |
| M5.8 2006-10-16 | 2006-10-16 00:35 | 10 km | Auckland Islands, New Zealand region |
| M5.8 2006-10-20 | 2006-10-20 14:31 | 23 km | 20 km ENE of Estrella, Philippines |
| M5.8 2006-10-20 | 2006-10-20 17:27 | 25 km | 24 km SSE of Laiya, Philippines |
| M5.8 2006-10-23 | 2006-10-23 21:00 | 262 km | 25 km N of Villazón, Bolivia |
| M5.8 2006-10-26 | 2006-10-26 14:28 | 212 km | 40 km W of San Nicolò, Italy |
| M5.7 2006-10-06 | 2006-10-06 05:08 | 10 km | Mid-Indian Ridge |
| M5.7 2006-10-06 | 2006-10-06 16:25 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M5.7 2006-10-07 | 2006-10-07 08:20 | 104 km | 151 km ESE of Antofagasta, Chile |
| M5.7 2006-10-09 | 2006-10-09 18:19 | 10 km | south of Africa |
| M5.7 2006-10-11 | 2006-10-11 06:43 | 10 km | 158 km SSW of Hengchun, Taiwan |
| M5.7 2006-10-12 | 2006-10-12 14:46 | 35 km | Taiwan region |
| M5.7 2006-10-18 | 2006-10-18 21:15 | 20 km | south of Panama |
| M5.7 2006-10-23 | 2006-10-23 00:19 | 10 km | 57 km SSW of Sarangani, Philippines |
| M5.6 2006-10-20 | 2006-10-20 22:09 | 10 km | 27 km ENE of Estrella, Philippines |
| M5.6 2006-10-29 | 2006-10-29 08:31 | 10 km | Izu Islands, Japan region |
| M5.6 2006-10-30 | 2006-10-30 08:27 | 36 km | 152 km WNW of Tobelo, Indonesia |
| M5.5 2006-10-16 | 2006-10-16 01:33 | 38 km | 32 km S of Coquimbo, Chile |
| M5.5 2006-10-30 | 2006-10-30 04:16 | 204 km | 15 km ENE of Palca, Peru |
| M5.5 2006-10-30 | 2006-10-30 04:29 | 35 km | 64 km WSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.5 2006-10-30 | 2006-10-30 07:38 | 35 km | 151 km WNW of Tobelo, Indonesia |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。