2002年10月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上46
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.6インドネシア
10月の平均(2000年〜)41.8
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.6 2002-10-10 | 2002-10-10 10:50 | 10 km | 102 km SSE of Manokwari, Indonesia |
| M6.9 2002-10-12 | 2002-10-12 20:09 | 534 km | 108 km W of Tarauacá, Brazil |
| M6.7 2002-10-10 | 2002-10-10 12:28 | 10 km | 72 km S of Manokwari, Indonesia |
| M6.6 2002-10-23 | 2002-10-23 11:27 | 4 km | 53 km ENE of Cantwell, Alaska |
| M6.5 2002-10-03 | 2002-10-03 16:08 | 10 km | 111 km ESE of La Rivera, Mexico |
| M6.3 2002-10-04 | 2002-10-04 19:05 | 621 km | Fiji region |
| M6.3 2002-10-06 | 2002-10-06 15:46 | 10 km | 39 km NNW of Dompu, Indonesia |
| M6.3 2002-10-17 | 2002-10-17 17:52 | 33 km | 119 km SSW of Abepura, Indonesia |
| M6.3 2002-10-19 | 2002-10-19 12:09 | 33 km | 194 km ESE of Kuril’sk, Russia |
| M6.2 2002-10-16 | 2002-10-16 10:12 | 102 km | 76 km NE of Ozernovskiy, Russia |
| M6.2 2002-10-17 | 2002-10-17 04:23 | 628 km | Fiji region |
| M6.2 2002-10-22 | 2002-10-22 11:39 | 549 km | Fiji region |
| M6.2 2002-10-24 | 2002-10-24 06:08 | 11 km | 34 km SW of Goma, Democratic Republic of the Congo |
| M6.1 2002-10-12 | 2002-10-12 23:43 | 33 km | 155 km WSW of Palauig, Philippines |
| M6.1 2002-10-13 | 2002-10-13 20:55 | 10 km | 166 km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna |
| M6.1 2002-10-14 | 2002-10-14 14:12 | 61 km | 87 km E of Mutsu, Japan |
| M6.1 2002-10-18 | 2002-10-18 11:16 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.1 2002-10-31 | 2002-10-31 01:35 | 10 km | 217 km SE of Lorengau, Papua New Guinea |
| M6.0 2002-10-03 | 2002-10-03 19:05 | 316 km | 90 km NE of Singaraja, Indonesia |
| M6.0 2002-10-08 | 2002-10-08 01:23 | 10 km | southeast Indian Ridge |
| M6.0 2002-10-10 | 2002-10-10 12:29 | 10 km | 61 km SSW of Manokwari, Indonesia |
| M6.0 2002-10-10 | 2002-10-10 21:19 | 10 km | 68 km S of Manokwari, Indonesia |
| M6.0 2002-10-16 | 2002-10-16 14:13 | 33 km | Tonga |
| M6.0 2002-10-19 | 2002-10-19 00:43 | 33 km | 123 km SSW of Abepura, Indonesia |
| M5.9 2002-10-03 | 2002-10-03 04:26 | 10 km | 78 km SW of Kirakira, Solomon Islands |
| M5.9 2002-10-10 | 2002-10-10 18:33 | 10 km | 69 km S of Manokwari, Indonesia |
| M5.9 2002-10-31 | 2002-10-31 10:32 | 10 km | 4 km WSW of Larino, Italy |
| M5.8 2002-10-01 | 2002-10-01 08:46 | 10 km | 94 km SW of Kirakira, Solomon Islands |
| M5.8 2002-10-23 | 2002-10-23 19:15 | 361 km | Kermadec Islands region |
| M5.7 2002-10-07 | 2002-10-07 19:00 | 246 km | 92 km N of Isangel, Vanuatu |
| M5.7 2002-10-07 | 2002-10-07 20:03 | 10 km | Reykjanes Ridge |
| M5.7 2002-10-24 | 2002-10-24 21:53 | 65 km | 100 km W of Sabang, Indonesia |
| M5.6 2002-10-01 | 2002-10-01 04:32 | 10 km | 83 km WSW of Kirakira, Solomon Islands |
| M5.6 2002-10-06 | 2002-10-06 01:18 | 10 km | Reykjanes Ridge |
| M5.6 2002-10-24 | 2002-10-24 03:34 | 33 km | 296 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia |
| M5.6 2002-10-30 | 2002-10-30 16:26 | 10 km | south of Tonga |
| M5.5 2002-10-09 | 2002-10-09 16:51 | 10 km | 83 km SW of Kirakira, Solomon Islands |
| M5.5 2002-10-10 | 2002-10-10 11:05 | 10 km | 97 km SSE of Manokwari, Indonesia |
| M5.5 2002-10-10 | 2002-10-10 12:27 | 10 km | 72 km SSE of Manokwari, Indonesia |
| M5.5 2002-10-11 | 2002-10-11 14:41 | 33 km | 29 km SSE of El Coyul, Mexico |
| M5.5 2002-10-12 | 2002-10-12 10:59 | 31 km | 137 km ESE of Ishinomaki, Japan |
| M5.5 2002-10-20 | 2002-10-20 16:06 | 42 km | 43 km E of ?arai, Japan |
| M5.5 2002-10-23 | 2002-10-23 07:37 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M5.5 2002-10-24 | 2002-10-24 07:12 | 10 km | 28 km SSW of Sake, Democratic Republic of the Congo |
| M5.5 2002-10-28 | 2002-10-28 13:15 | 33 km | 58 km N of Labasa, Fiji |
| M5.5 2002-10-30 | 2002-10-30 14:43 | 87 km | 117 km N of Neiafu, Tonga |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。