2022年の世界の大きな地震(M6以上)
M6以上の地震127
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.6パプアニューギニア
M7以上11
1991〜2020年の平均153
大きさ別
85
31
11
0
地域別
11
9
8
7
7
6
5
5
5
4
前後の年との比較
110
134
145
121
157
127
147
99
145
102
大きい順
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.6 2022-09-10 | 2022-09-10 23:47 | 116 km | 70 km E of Kainantu, Papua New Guinea |
| M7.6 2022-09-19 | 2022-09-19 18:05 | 27 km | 35 km SSW of Aguililla, Mexico |
| M7.3 2022-03-16 | 2022-03-16 14:36 | 41 km | 57 km ENE of Namie, Japan |
| M7.3 2022-11-11 | 2022-11-11 10:48 | 37 km | 205 km ESE of Neiafu, Tonga |
| M7.2 2022-05-26 | 2022-05-26 12:02 | 236 km | 10 km W of Azángaro, Peru |
| M7.0 2022-03-31 | 2022-03-31 05:44 | 10 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M7.0 2022-07-27 | 2022-07-27 00:43 | 34 km | 11 km NE of Bantay, Philippines |
| M7.0 2022-09-14 | 2022-09-14 11:04 | 137 km | 209 km SSE of Isangel, Vanuatu |
| M7.0 2022-11-09 | 2022-11-09 09:51 | 660 km | south of the Fiji Islands |
| M7.0 2022-11-12 | 2022-11-12 07:09 | 579 km | Fiji region |
| M7.0 2022-11-22 | 2022-11-22 02:03 | 14 km | 18 km SW of Malango, Solomon Islands |
| M6.9 2022-03-30 | 2022-03-30 20:56 | 10 km | 284 km ESE of Tadine, New Caledonia |
| M6.9 2022-05-19 | 2022-05-19 10:13 | 10 km | Macquarie Island region |
| M6.9 2022-09-04 | 2022-09-04 09:42 | 10 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M6.9 2022-09-18 | 2022-09-18 06:44 | 10 km | 90 km E of Yujing, Taiwan |
| M6.9 2022-11-18 | 2022-11-18 13:37 | 25 km | 204 km SW of Bengkulu, Indonesia |
| M6.8 2022-01-11 | 2022-01-11 11:35 | 20 km | 100 km SE of Nikolski, Alaska |
| M6.8 2022-02-16 | 2022-02-16 20:21 | 535 km | south of the Fiji Islands |
| M6.8 2022-05-10 | 2022-05-10 23:06 | 220 km | 86 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina |
| M6.8 2022-07-12 | 2022-07-12 19:16 | 10 km | Easter Island region |
| M6.8 2022-09-22 | 2022-09-22 06:16 | 20 km | 55 km SSW of Aguililla, Mexico |
| M6.8 2022-11-09 | 2022-11-09 09:38 | 630 km | south of the Fiji Islands |
| M6.8 2022-12-04 | 2022-12-04 19:24 | 38 km | 109 km NE of Hihifo, Tonga |
| M6.7 2022-03-13 | 2022-03-13 21:09 | 28 km | 166 km W of Pariaman, Indonesia |
| M6.7 2022-03-22 | 2022-03-22 16:35 | 10 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M6.7 2022-03-22 | 2022-03-22 17:41 | 24 km | 65 km S of Hualien City, Taiwan |
| M6.7 2022-10-20 | 2022-10-20 11:57 | 20 km | 60 km SSW of Boca Chica, Panama |
| M6.6 2022-01-07 | 2022-01-07 17:45 | 13 km | northern Qinghai, China |
| M6.6 2022-01-11 | 2022-01-11 01:07 | 21 km | 48 km WNW of Pólis, Cyprus |
| M6.6 2022-01-11 | 2022-01-11 12:39 | 19 km | 53 km SE of Nikolski, Alaska |
| M6.6 2022-01-14 | 2022-01-14 09:05 | 33 km | 80 km SW of Labuan, Indonesia |
| M6.6 2022-03-02 | 2022-03-02 12:52 | 24 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M6.6 2022-04-21 | 2022-04-21 07:42 | 27 km | 55 km WSW of Masachapa, Nicaragua |
| M6.6 2022-05-26 | 2022-05-26 15:37 | 15 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M6.6 2022-08-14 | 2022-08-14 13:44 | 30 km | south of the Kermadec Islands |
| M6.6 2022-09-05 | 2022-09-05 04:52 | 12 km | 44 km SE of Kangding, China |
| M6.6 2022-11-09 | 2022-11-09 10:14 | 624 km | south of the Fiji Islands |
| M6.5 2022-01-29 | 2022-01-29 02:46 | 8 km | Kermadec Islands region |
| M6.5 2022-02-03 | 2022-02-03 15:58 | 110 km | 49 km NW of Barranca, Peru |
| M6.5 2022-06-08 | 2022-06-08 00:55 | 623 km | 107 km SSW of Tarauacá, Brazil |
| M6.5 2022-09-17 | 2022-09-17 13:41 | 10 km | 96 km SE of Lugu, Taiwan |
| M6.5 2022-09-29 | 2022-09-29 03:03 | 11 km | east of the South Sandwich Islands |
| M6.4 2022-03-13 | 2022-03-13 21:05 | 11 km | 75 km WNW of Cabra, Philippines |
| M6.4 2022-03-31 | 2022-03-31 19:50 | 20 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M6.4 2022-06-04 | 2022-06-04 13:17 | 10 km | west of Macquarie Island |
| M6.4 2022-07-15 | 2022-07-15 19:37 | 24 km | Off the coast of Aisen, Chile |
| M6.4 2022-08-14 | 2022-08-14 21:04 | 78 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M6.4 2022-10-13 | 2022-10-13 22:20 | 72 km | 155 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.4 2022-10-25 | 2022-10-25 14:59 | 6 km | 11 km E of Dolores, Philippines |
| M6.4 2022-12-20 | 2022-12-20 10:34 | 18 km | 15km WSW of Ferndale, CA |
| M6.3 2022-01-21 | 2022-01-21 16:08 | 39 km | 27 km SSE of Saiki, Japan |
| M6.3 2022-02-04 | 2022-02-04 20:25 | 10 km | southeast Indian Ridge |
| M6.3 2022-02-21 | 2022-02-21 23:24 | 14 km | Balleny Islands region |
| M6.3 2022-03-19 | 2022-03-19 21:24 | 21 km | south of the Fiji Islands |
| M6.3 2022-04-09 | 2022-04-09 20:52 | 17 km | 63 km WSW of Norsup, Vanuatu |
| M6.3 2022-05-09 | 2022-05-09 22:33 | 10 km | 178 km SW of Lorengau, Papua New Guinea |
| M6.3 2022-05-22 | 2022-05-22 07:06 | 604 km | south of the Fiji Islands |
| M6.3 2022-06-04 | 2022-06-04 13:07 | 237 km | 129 km NW of Neiafu, Tonga |
| M6.3 2022-06-04 | 2022-06-04 23:38 | 105 km | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska |
| M6.3 2022-08-30 | 2022-08-30 09:09 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.3 2022-10-16 | 2022-10-16 12:48 | 15 km | off the coast of Central America |
| M6.3 2022-10-25 | 2022-10-25 00:13 | 79 km | South Sandwich Islands region |
| M6.3 2022-12-14 | 2022-12-14 18:40 | 73 km | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska |
| M6.2 2022-01-03 | 2022-01-03 09:46 | 19 km | 66 km E of Hualien City, Taiwan |
| M6.2 2022-01-10 | 2022-01-10 00:06 | 7 km | south of the Kermadec Islands |
| M6.2 2022-01-22 | 2022-01-22 05:17 | 29 km | 71 km S of Unalaska, Alaska |
| M6.2 2022-01-27 | 2022-01-27 06:40 | 6 km | 220 km WNW of Pangai, Tonga |
| M6.2 2022-02-08 | 2022-02-08 11:59 | 10 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M6.2 2022-02-16 | 2022-02-16 07:12 | 60 km | 12 km WSW of Nueva Concepción, Guatemala |
| M6.2 2022-05-09 | 2022-05-09 06:23 | 21 km | 70 km SW of Yonakuni, Japan |
| M6.2 2022-05-26 | 2022-05-26 18:10 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M6.2 2022-05-27 | 2022-05-27 02:36 | 49 km | 37 km NE of Lospalos, Timor Leste |
| M6.2 2022-07-27 | 2022-07-27 18:58 | 112 km | Antofagasta, Chile |
| M6.2 2022-08-23 | 2022-08-23 14:31 | 45 km | 119 km S of Pagar Alam, Indonesia |
| M6.2 2022-08-29 | 2022-08-29 03:29 | 17 km | 173 km WSW of Pariaman, Indonesia |
| M6.2 2022-09-04 | 2022-09-04 23:57 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M6.2 2022-09-09 | 2022-09-09 23:31 | 18 km | Papua, Indonesia |
| M6.2 2022-09-10 | 2022-09-10 00:05 | 21 km | 260 km ESE of Biak, Indonesia |
| M6.2 2022-09-23 | 2022-09-23 20:52 | 42 km | 37 km SSW of Meulaboh, Indonesia |
| M6.2 2022-10-09 | 2022-10-09 16:38 | 10 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M6.2 2022-11-13 | 2022-11-13 02:24 | 18 km | Near the coast of Bio-Bio, Chile |
| M6.2 2022-11-22 | 2022-11-22 16:39 | 10 km | 28 km SW of Las Brisas, Mexico |
| M6.1 2022-01-06 | 2022-01-06 16:25 | 17 km | near the coast of Nicaragua |
| M6.1 2022-01-16 | 2022-01-16 12:52 | 379 km | 74 km WSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.1 2022-02-25 | 2022-02-25 01:39 | 4 km | 65 km NNW of Bukittinggi, Indonesia |
| M6.1 2022-03-07 | 2022-03-07 05:34 | 582 km | Fiji region |
| M6.1 2022-04-13 | 2022-04-13 03:00 | 149 km | 28 km WSW of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.1 2022-04-17 | 2022-04-17 07:46 | 196 km | Vanuatu |
| M6.1 2022-04-19 | 2022-04-19 01:23 | 19 km | 41 km E of Santiago, Philippines |
| M6.1 2022-04-28 | 2022-04-28 13:21 | 10 km | 175 km NE of Madang, Papua New Guinea |
| M6.1 2022-05-21 | 2022-05-21 21:50 | 129 km | 1 km S of Lian, Philippines |
| M6.1 2022-07-28 | 2022-07-28 04:15 | 54 km | 22 km NW of Tocopilla, Chile |
| M6.1 2022-09-02 | 2022-09-02 22:39 | 125 km | 110 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea |
| M6.1 2022-09-23 | 2022-09-23 22:53 | 20 km | 156 km WNW of Ancud, Chile |
| M6.1 2022-11-02 | 2022-11-02 14:17 | 25 km | South Sandwich Islands region |
| M6.1 2022-11-04 | 2022-11-04 10:02 | 10 km | 82 km SSW of Bahía de Kino, Mexico |
| M6.1 2022-11-14 | 2022-11-14 05:04 | 630 km | south of the Fiji Islands |
| M6.1 2022-11-14 | 2022-11-14 08:08 | 346 km | 85 km SSE of Toba, Japan |
| M6.1 2022-11-23 | 2022-11-23 01:08 | 10 km | 15 km W of Düzce, Turkey |
| M6.1 2022-12-28 | 2022-12-28 16:34 | 4 km | 289 km SE of Isangel, Vanuatu |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。