2010年の世界の大きな地震(M6以上)
M6以上の地震174
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.8Chile Earthquake
M7以上24
1991〜2020年の平均153
大きさ別
113
37
23
1
地域別
28
19
15
11
11
7
7
7
7
4
前後の年との比較
150
153
196
179
160
174
207
133
142
155
146
大きい順
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.8 2010-02-27 | 2010-02-27 06:34 | 23 km | 2010 Maule, Chile Earthquake |
| M7.8 2010-04-06 | 2010-04-06 22:15 | 31 km | 75 km E of Sinabang, Indonesia |
| M7.8 2010-10-25 | 2010-10-25 14:42 | 20 km | 215 km SW of Sungai Penuh, Indonesia |
| M7.6 2010-07-23 | 2010-07-23 22:51 | 578 km | 61 km W of Bantogon, Philippines |
| M7.5 2010-06-12 | 2010-06-12 19:26 | 35 km | Nicobar Islands, India region |
| M7.5 2010-07-23 | 2010-07-23 23:15 | 641 km | 72 km S of Panubigan, Philippines |
| M7.4 2010-02-27 | 2010-02-27 08:01 | 35 km | 124 km W of Lebu, Chile |
| M7.4 2010-12-21 | 2010-12-21 17:19 | 14 km | Bonin Islands, Japan region |
| M7.3 2010-07-18 | 2010-07-18 13:34 | 35 km | New Britain region, Papua New Guinea |
| M7.3 2010-07-23 | 2010-07-23 22:08 | 607 km | 68 km W of Gadung, Philippines |
| M7.3 2010-08-10 | 2010-08-10 05:23 | 25 km | 33 km NW of Port-Vila, Vanuatu |
| M7.3 2010-12-25 | 2010-12-25 13:16 | 16 km | 141 km W of Isangel, Vanuatu |
| M7.2 2010-04-04 | 2010-04-04 22:40 | 10 km | The 2010 Sierra El Mayor, B.C., Mexico Earthquake |
| M7.2 2010-05-09 | 2010-05-09 05:59 | 38 km | 45 km SSW of Meulaboh, Indonesia |
| M7.2 2010-05-27 | 2010-05-27 17:14 | 31 km | 100 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M7.1 2010-01-03 | 2010-01-03 22:36 | 10 km | 94 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M7.1 2010-08-12 | 2010-08-12 11:54 | 207 km | Ecuador |
| M7.0 2010-01-12 | 2010-01-12 21:53 | 13 km | 10 km SE of Léogâne, Haiti |
| M7.0 2010-02-26 | 2010-02-26 20:31 | 25 km | 70 km SE of Katsuren-haebaru, Japan |
| M7.0 2010-03-11 | 2010-03-11 14:55 | 18 km | 52 km NW of Santa Cruz, Chile |
| M7.0 2010-06-16 | 2010-06-16 03:16 | 18 km | 121 km SSE of Biak, Indonesia |
| M7.0 2010-08-04 | 2010-08-04 22:01 | 44 km | 72 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M7.0 2010-09-03 | 2010-09-03 16:35 | 12 km | 19 km NE of Methven, New Zealand |
| M7.0 2010-09-29 | 2010-09-29 17:11 | 26 km | Near the south coast of Papua, Indonesia |
| M6.9 2010-02-18 | 2010-02-18 01:13 | 578 km | 15 km SSW of Kraskino, Russia |
| M6.9 2010-03-11 | 2010-03-11 14:39 | 11 km | 61 km NW of Santa Cruz, Chile |
| M6.9 2010-04-11 | 2010-04-11 09:40 | 21 km | 99 km WSW of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.9 2010-04-13 | 2010-04-13 23:49 | 17 km | 233 km NNW of Qamdo, China |
| M6.9 2010-07-18 | 2010-07-18 13:04 | 28 km | 56 km SE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.9 2010-08-13 | 2010-08-13 21:19 | 16 km | Mariana Islands region |
| M6.8 2010-01-05 | 2010-01-05 04:55 | 13 km | east of the South Sandwich Islands |
| M6.8 2010-01-05 | 2010-01-05 12:15 | 15 km | 127 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M6.8 2010-03-05 | 2010-03-05 16:07 | 26 km | 141 km W of Bengkulu, Indonesia |
| M6.8 2010-11-30 | 2010-11-30 03:24 | 470 km | Bonin Islands, Japan region |
| M6.7 2010-03-16 | 2010-03-16 02:21 | 18 km | 52 km NNW of Tomé, Chile |
| M6.7 2010-06-26 | 2010-06-26 05:30 | 35 km | 55 km WSW of Kirakira, Solomon Islands |
| M6.7 2010-07-18 | 2010-07-18 05:56 | 14 km | 66 km W of Nikolski, Alaska |
| M6.7 2010-10-21 | 2010-10-21 17:53 | 13 km | 97 km SSW of El Huitusi, Mexico |
| M6.7 2010-12-20 | 2010-12-20 18:41 | 12 km | 111 km SE of Bam, Iran |
| M6.6 2010-01-03 | 2010-01-03 21:48 | 10 km | 98 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M6.6 2010-03-05 | 2010-03-05 11:47 | 18 km | 23 km WNW of Talcahuano, Chile |
| M6.6 2010-03-20 | 2010-03-20 14:00 | 415 km | New Ireland region, Papua New Guinea |
| M6.6 2010-03-30 | 2010-03-30 16:54 | 34 km | 217 km N of Bamboo Flat, India |
| M6.6 2010-06-16 | 2010-06-16 03:58 | 10 km | 135 km SSE of Biak, Indonesia |
| M6.6 2010-07-14 | 2010-07-14 08:32 | 22 km | 30 km SSE of Cañete, Chile |
| M6.6 2010-07-24 | 2010-07-24 05:35 | 553 km | 63 km WSW of Sangay, Philippines |
| M6.6 2010-07-29 | 2010-07-29 07:31 | 618 km | 89 km W of Bantogon, Philippines |
| M6.6 2010-08-14 | 2010-08-14 23:01 | 13 km | 294 km NNE of Fais, Micronesia |
| M6.6 2010-12-02 | 2010-12-02 03:12 | 33 km | 52 km ENE of Kandrian, Papua New Guinea |
| M6.5 2010-01-10 | 2010-01-10 00:27 | 29 km | The 2010 Eureka, California Earthquake |
| M6.5 2010-03-04 | 2010-03-04 14:02 | 176 km | 48 km NW of Sola, Vanuatu |
| M6.5 2010-03-14 | 2010-03-14 08:08 | 32 km | 59 km ENE of Namie, Japan |
| M6.5 2010-04-26 | 2010-04-26 02:59 | 22 km | 245 km SSW of Ishigaki, Japan |
| M6.5 2010-04-30 | 2010-04-30 23:11 | 12 km | Bering Sea |
| M6.5 2010-05-05 | 2010-05-05 16:29 | 27 km | 132 km WSW of Bengkulu, Indonesia |
| M6.5 2010-05-24 | 2010-05-24 16:18 | 581 km | 87 km W of Tarauacá, Brazil |
| M6.5 2010-05-26 | 2010-05-26 08:53 | 10 km | 216 km ESE of Katsuren-haebaru, Japan |
| M6.5 2010-05-31 | 2010-05-31 19:51 | 112 km | 98 km SE of Port Blair, India |
| M6.5 2010-08-04 | 2010-08-04 07:15 | 220 km | 118 km ESE of Madang, Papua New Guinea |
| M6.5 2010-09-03 | 2010-09-03 11:16 | 24 km | 70 km SE of Adak, Alaska |
| M6.5 2010-11-10 | 2010-11-10 04:05 | 10 km | southeast Indian Ridge |
| M6.4 2010-03-14 | 2010-03-14 00:57 | 53 km | 202 km NNW of Amahai, Indonesia |
| M6.4 2010-06-30 | 2010-06-30 04:31 | 581 km | south of the Fiji Islands |
| M6.4 2010-08-04 | 2010-08-04 12:58 | 27 km | 148 km WSW of Adak, Alaska |
| M6.4 2010-10-08 | 2010-10-08 03:26 | 19 km | 104 km ESE of Adak, Alaska |
| M6.4 2010-10-30 | 2010-10-30 15:18 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.4 2010-12-22 | 2010-12-22 21:49 | 18 km | Bonin Islands, Japan region |
| M6.4 2010-12-23 | 2010-12-23 14:00 | 18 km | 139 km WNW of Attu Station, Alaska |
| M6.4 2010-12-29 | 2010-12-29 06:54 | 16 km | 120 km W of Isangel, Vanuatu |
| M6.3 2010-01-17 | 2010-01-17 12:00 | 5 km | Drake Passage |
| M6.3 2010-02-07 | 2010-02-07 06:10 | 21 km | 109 km SSW of Ishigaki, Japan |
| M6.3 2010-02-27 | 2010-02-27 15:45 | 10 km | 5 km NE of Campo Quijano, Argentina |
| M6.3 2010-03-04 | 2010-03-04 00:18 | 21 km | 41 km SE of Yujing, Taiwan |
| M6.3 2010-03-04 | 2010-03-04 22:39 | 114 km | 66 km ENE of Calama, Chile |
| M6.3 2010-03-07 | 2010-03-07 07:05 | 18 km | southern East Pacific Rise |
| M6.3 2010-03-26 | 2010-03-26 14:52 | 42 km | 69 km N of Vallenar, Chile |
| M6.3 2010-04-11 | 2010-04-11 22:08 | 610 km | 1 km S of Nigüelas, Spain |
| M6.3 2010-04-30 | 2010-04-30 23:16 | 15 km | Bering Sea |
| M6.3 2010-05-03 | 2010-05-03 23:09 | 19 km | 30 km S of Cañete, Chile |
| M6.3 2010-05-25 | 2010-05-25 10:09 | 10 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M6.3 2010-06-30 | 2010-06-30 07:22 | 20 km | 2 km ESE of San Agustín Chayuco, Mexico |
| M6.3 2010-07-02 | 2010-07-02 06:04 | 29 km | 118 km WNW of Sola, Vanuatu |
| M6.3 2010-07-04 | 2010-07-04 21:55 | 27 km | 37 km E of Miyako, Japan |
| M6.3 2010-07-10 | 2010-07-10 11:43 | 13 km | 272 km SSE of Inarajan Village, Guam |
| M6.3 2010-07-12 | 2010-07-12 00:11 | 115 km | 80 km ENE of Calama, Chile |
| M6.3 2010-07-20 | 2010-07-20 19:18 | 24 km | 74 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.3 2010-07-30 | 2010-07-30 03:56 | 23 km | 100 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia |
| M6.3 2010-08-03 | 2010-08-03 12:08 | 41 km | 139 km WNW of Ternate, Indonesia |
| M6.3 2010-08-15 | 2010-08-15 15:09 | 175 km | 110 km NNE of Finschhafen, Papua New Guinea |
| M6.3 2010-08-16 | 2010-08-16 03:30 | 10 km | Mauritius - Reunion region |
| M6.3 2010-08-18 | 2010-08-18 16:28 | 10 km | 293 km NNE of Fais, Micronesia |
| M6.3 2010-09-07 | 2010-09-07 16:13 | 9 km | 154 km ENE of Labasa, Fiji |
| M6.3 2010-09-08 | 2010-09-08 11:37 | 10 km | 137 km SSE of Isangel, Vanuatu |
| M6.3 2010-09-17 | 2010-09-17 19:21 | 220 km | 47 km S of Jurm, Afghanistan |
| M6.3 2010-10-04 | 2010-10-04 13:28 | 32 km | 61 km SSW of Hirara, Japan |
| M6.3 2010-10-25 | 2010-10-25 19:37 | 26 km | 150 km SW of Sungai Penuh, Indonesia |
| M6.3 2010-12-08 | 2010-12-08 05:24 | 29 km | South Sandwich Islands region |
| M6.3 2010-12-28 | 2010-12-28 08:34 | 551 km | south of the Fiji Islands |
| M6.2 2010-01-09 | 2010-01-09 05:51 | 12 km | 142 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M6.2 2010-02-01 | 2010-02-01 22:28 | 32 km | 115 km WNW of Panguna, Papua New Guinea |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。