Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1998年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震121
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.11998 Balleny Islands Earthquake
M7以上12
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M8.1 1998-03-251998-03-25 03:1210 km1998 Balleny Islands Earthquake
M7.7 1998-11-291998-11-29 14:1033 km264 km ESE of Luwuk, Indonesia
M7.5 1998-01-041998-01-04 06:11101 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M7.5 1998-05-031998-05-03 23:3033 km254 km SSE of Ishigaki, Japan
M7.2 1998-03-291998-03-29 19:48537 km178 km ENE of Levuka, Fiji
M7.2 1998-08-041998-08-04 18:5933 km3 km E of Bahía de Caráquez, Ecuador
M7.1 1998-01-301998-01-30 12:1642 km34 km SSE of Antofagasta, Chile
M7.1 1998-08-201998-08-20 06:40440 kmBonin Islands, Japan region
M7.0 1998-04-011998-04-01 17:5656 km95 km W of Pariaman, Indonesia
M7.0 1998-07-161998-07-16 11:56110 km52 km SE of Lata, Solomon Islands
M7.0 1998-07-171998-07-17 08:4910 km50 km WNW of Aitape, Papua New Guinea
M7.0 1998-11-091998-11-09 05:3833 km278 km NE of Lospalos, Timor Leste
M6.9 1998-05-161998-05-16 02:22586 kmsouth of the Fiji Islands
M6.9 1998-07-091998-07-09 14:45130 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.8 1998-02-161998-02-16 23:5310 kmReykjanes Ridge
M6.8 1998-09-021998-09-02 08:3750 km123 km SSE of Pondaguitan, Philippines
M6.8 1998-12-271998-12-27 00:38144 km131 km WSW of Haveluloto, Tonga
M6.7 1998-01-121998-01-12 16:3623 km149 km ENE of Labasa, Fiji
M6.7 1998-03-201998-03-20 21:0810 kmAuckland Islands, New Zealand region
M6.7 1998-04-011998-04-01 22:429 km131 km WSW of Corral, Chile
M6.7 1998-05-211998-05-21 05:3433 km127 km NNW of Palu, Indonesia
M6.7 1998-07-291998-07-29 18:0033 km192 km W of Abepura, Indonesia
M6.7 1998-08-231998-08-23 13:5755 km130 km SW of Corinto, Nicaragua
M6.7 1998-11-091998-11-09 05:3033 km282 km NE of Lospalos, Timor Leste
M6.6 1998-01-101998-01-10 08:2033 km10 km SSW of San José El Ídolo, Guatemala
M6.6 1998-01-121998-01-12 10:1435 km47 km SSW of Ovalle, Chile
M6.6 1998-01-141998-01-14 17:2433 km159 km ENE of Labasa, Fiji
M6.6 1998-03-141998-03-14 19:409 km52 km ESE of Kerman, Iran
M6.6 1998-04-031998-04-03 22:01165 km43 km NE of San Fernando, Peru
M6.6 1998-05-131998-05-13 23:0261 km108 km SW of Kokopo, Papua New Guinea
M6.6 1998-05-221998-05-22 04:4824 km25 km NNW of Mizque, Bolivia
M6.6 1998-05-301998-05-30 06:2233 km24 km E of Rust?q, Afghanistan
M6.6 1998-09-031998-09-03 17:3727 km66 km NNW of Coquimbo, Chile
M6.6 1998-09-281998-09-28 13:34152 km8 km WSW of Sumberpucung, Indonesia
M6.6 1998-10-281998-10-28 16:2533 km128 km ESE of Tondano, Indonesia
M6.6 1998-12-061998-12-06 00:4733 km138 km E of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia
M6.5 1998-01-271998-01-27 21:05610 kmsouth of the Fiji Islands
M6.5 1998-02-191998-02-19 14:1433 km126 km S of Amahai, Indonesia
M6.4 1998-01-101998-01-10 04:5433 km101 km E of Pangoa, Peru
M6.4 1998-02-031998-02-03 03:0233 km2 km E of Benito Juárez, Mexico
M6.4 1998-02-071998-02-07 01:18525 kmVolcano Islands, Japan region
M6.4 1998-02-201998-02-20 12:18236 km46 km WSW of Ashk?sham, Afghanistan
M6.4 1998-03-251998-03-25 12:1710 kmsouth of Australia
M6.4 1998-06-011998-06-01 05:3444 km96 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
M6.4 1998-07-291998-07-29 07:1451 km16 km NNW of La Ligua, Chile
M6.4 1998-08-271998-08-27 09:0333 km118 km E of Kashgar, China
M6.4 1998-09-211998-09-21 12:0933 km88 km WNW of Sola, Vanuatu
M6.4 1998-11-081998-11-08 07:2533 km41 km SW of Ende, Indonesia
M6.3 1998-01-011998-01-01 06:1196 kmVolcano Islands, Japan region
M6.3 1998-01-031998-01-03 06:1010 kmsouthern Mid-Atlantic Ridge
M6.3 1998-01-271998-01-27 19:55611 kmsouth of the Fiji Islands
M6.3 1998-04-251998-04-25 06:0710 kmsouthern Mid-Atlantic Ridge
M6.3 1998-05-101998-05-10 06:0533 km28 km S of Iztapa, Guatemala
M6.3 1998-05-211998-05-21 22:3110 kmPrince Edward Islands region
M6.3 1998-06-071998-06-07 23:2087 km2 km NNE of Cabeza de Toro, Mexico
M6.3 1998-06-181998-06-18 04:1710 kmAscension Island region
M6.3 1998-06-271998-06-27 13:5533 km12 km S of Adana, Turkey
M6.3 1998-06-291998-06-29 23:3710 kmwest of Macquarie Island
M6.3 1998-07-251998-07-25 02:3944 km79 km WNW of Sola, Vanuatu
M6.3 1998-08-201998-08-20 15:0033 km196 km SE of Attu Station, Alaska
M6.3 1998-08-301998-08-30 01:4833 kmMariana Islands region
M6.3 1998-09-151998-09-15 08:3583 km158 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
M6.3 1998-10-111998-10-11 23:3610 kmPacific-Antarctic Ridge
M6.3 1998-11-151998-11-15 02:44149 km142 km WSW of Haveluloto, Tonga
M6.3 1998-11-191998-11-19 15:3910 km248 km SSE of Hirara, Japan
M6.2 1998-01-191998-01-19 18:2310 kmOff the coast of Aisen, Chile
M6.2 1998-03-211998-03-21 16:3310 kmGreenland Sea
M6.2 1998-04-101998-04-10 16:4010 kmnorth of Ascension Island
M6.2 1998-04-111998-04-11 00:4433 km281 km SSW of ‘Ohonua, Tonga
M6.2 1998-04-271998-04-27 18:4053 km95 km ENE of Nabire, Indonesia
M6.2 1998-05-301998-05-30 18:1833 km137 km ESE of Yamada, Japan
M6.2 1998-06-161998-06-16 09:3510 kmMacquarie Island region
M6.2 1998-07-091998-07-09 05:1910 km12 km N of Horta, Portugal
M6.2 1998-08-051998-08-05 12:5410 kmPacific-Antarctic Ridge
M6.2 1998-09-281998-09-28 19:2330 km202 km SSE of Sarangani, Philippines
M6.2 1998-10-031998-10-03 11:15227 km183 km W of Naze, Japan
M6.2 1998-10-081998-10-08 04:51136 km16 km SSE of Pucara, Peru
M6.2 1998-11-251998-11-25 18:0548 km111 km WNW of Buala, Solomon Islands
M6.2 1998-12-161998-12-16 17:4533 km139 km WNW of Ternate, Indonesia
M6.1 1998-03-031998-03-03 02:2463 km9 km SSW of San José El Ídolo, Guatemala
M6.1 1998-03-221998-03-22 01:0810 kmMid-Indian Ridge
M6.1 1998-03-291998-03-29 07:1410 kmnorth of Ascension Island
M6.1 1998-04-141998-04-14 03:41499 kmsouth of the Fiji Islands
M6.1 1998-07-091998-07-09 19:39131 km73 km WNW of Ninilchik, Alaska
M6.1 1998-07-181998-07-18 16:4133 km71 km SSW of Port-Vila, Vanuatu
M6.1 1998-07-241998-07-24 18:4433 km89 km N of Basco, Philippines
M6.1 1998-07-311998-07-31 12:4033 km201 km E of Tadine, New Caledonia
M6.1 1998-08-231998-08-23 05:3670 km22 km W of Sabang, Philippines
M6.1 1998-08-281998-08-28 12:4066 km161 km S of Tondano, Indonesia
M6.1 1998-08-301998-08-30 11:3310 km254 km W of Port McNeill, Canada
M6.1 1998-09-071998-09-07 00:3910 kmWest Chile Rise
M6.1 1998-09-141998-09-14 04:4310 kmsouthern East Pacific Rise
M6.1 1998-09-141998-09-14 23:1633 km96 km SE of Atka, Alaska
M6.1 1998-11-241998-11-24 23:54223 km119 km WSW of Hihifo, Tonga
M6.1 1998-12-261998-12-26 15:3933 kmSulawesi, Indonesia
M6.0 1998-01-141998-01-14 18:5310 kmCarlsberg Ridge
M6.0 1998-01-271998-01-27 02:14643 kmFiji region
M6.0 1998-01-311998-01-31 23:3010 kmWest Chile Rise
M6.0 1998-04-201998-04-20 22:5967 km17 km ENE of Aratichanguío, Mexico
M6.0 1998-05-141998-05-14 18:5633 km130 km ENE of Miyako, Japan

← 19971999 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。