Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1990年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震153
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.8インドネシア
M7以上18
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M7.8 1990-04-181990-04-18 13:3926 km75 km NNW of Gorontalo, Indonesia
M7.7 1990-07-161990-07-16 07:2625 km4 km E of Macapsing, Philippines
M7.6 1990-03-031990-03-03 12:1633 kmsouth of the Fiji Islands
M7.6 1990-04-051990-04-05 21:1211 km198 km E of Saipan, Northern Mariana Islands
M7.5 1990-12-301990-12-30 19:14179 km104 km ENE of Kimbe, Papua New Guinea
M7.4 1990-06-201990-06-20 21:0018 km23 km N of P?deg?n-e Manj?l, Iran
M7.3 1990-03-251990-03-25 13:2222 km7 km SSE of Puntarenas, Costa Rica
M7.2 1990-05-121990-05-12 04:50606 km16 km WSW of Uglegorsk, Russia
M7.2 1990-05-201990-05-20 02:2215 km69 km ENE of Juba, South Sudan
M7.2 1990-07-271990-07-27 12:37126 km37 km ENE of Luganville, Vanuatu
M7.1 1990-03-051990-03-05 16:3821 km69 km SSW of Port-Vila, Vanuatu
M7.1 1990-05-241990-05-24 20:0016 km63 km NNE of Juba, South Sudan
M7.1 1990-05-241990-05-24 20:09589 km135 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia
M7.1 1990-06-141990-06-14 07:4018 km0 km ESE of Union, Philippines
M7.1 1990-08-121990-08-12 21:25140 km19 km NW of Isangel, Vanuatu
M7.1 1990-11-061990-11-06 20:1425 km231 km WNW of Attu Station, Alaska
M7.0 1990-05-301990-05-30 10:4089 km5 km W of Nistore?ti, Romania
M7.0 1990-10-171990-10-17 14:30599 km130 km W of Iñapari, Peru
M6.9 1990-02-191990-02-19 06:4812 km83 km W of Luganville, Vanuatu
M6.9 1990-06-231990-06-23 21:38180 km139 km WSW of Haveluloto, Tonga
M6.8 1990-02-081990-02-08 07:1526 km13 km E of Bacong, Philippines
M6.8 1990-04-031990-04-03 22:5752 km36 km SSW of La Conquista, Nicaragua
M6.8 1990-10-151990-10-15 01:3532 kmsouthwest of Sumatra, Indonesia
M6.8 1990-12-211990-12-21 05:2913 km74 km SSE of Pangai, Tonga
M6.7 1990-08-171990-08-17 13:0729 km78 km S of Kirakira, Solomon Islands
M6.7 1990-09-281990-09-28 19:44176 km62 km NW of Sola, Vanuatu
M6.7 1990-11-151990-11-15 02:3448 km84 km SW of Langsa, Indonesia
M6.7 1990-12-131990-12-13 19:5010 km28 km S of Hualien City, Taiwan
M6.6 1990-02-081990-02-08 07:4630 km6 km ESE of Bacong, Philippines
M6.6 1990-03-031990-03-03 12:4433 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.6 1990-03-211990-03-21 16:46145 kmKermadec Islands region
M6.6 1990-05-011990-05-01 16:12252 km19 km SSE of King Salmon, Alaska
M6.6 1990-05-301990-05-30 02:3424 km6 km ESE of Segunda Jerusalén - Azunguillo, Peru
M6.6 1990-06-141990-06-14 12:4758 km47 km NNE of Zaysan, Kazakhstan
M6.6 1990-07-091990-07-09 15:1113 km60 km N of Juba, South Sudan
M6.6 1990-07-141990-07-14 05:5411 kmnorth of Ascension Island
M6.6 1990-09-021990-09-02 04:2614 km34 km SW of Pedernales, Ecuador
M6.6 1990-10-101990-10-10 01:00266 km68 km SSE of Challapata, Bolivia
M6.6 1990-11-061990-11-06 18:4511 km105 km ESE of D?r?b, Iran
M6.5 1990-01-041990-01-04 05:3254 km118 km ENE of Hihifo, Tonga
M6.5 1990-03-151990-03-15 04:56132 km20 km ESE of Port-Olry, Vanuatu
M6.5 1990-04-181990-04-18 18:3219 km86 km N of Gorontalo, Indonesia
M6.5 1990-04-191990-04-19 12:4024 km75 km NNE of Gorontalo, Indonesia
M6.5 1990-04-261990-04-26 09:378 km153 km WSW of Xining, China
M6.5 1990-05-081990-05-08 00:0110 km127 km SSE of Punta de Burica, Panama
M6.5 1990-05-241990-05-24 19:3416 km54 km NNE of Juba, South Sudan
M6.5 1990-06-071990-06-07 09:2529 km68 km NE of Angoram, Papua New Guinea
M6.5 1990-06-081990-06-08 15:05499 km219 km ESE of Levuka, Fiji
M6.5 1990-07-171990-07-17 21:1423 km14 km NNW of Salinas, Philippines
M6.5 1990-08-051990-08-05 01:34496 kmIzu Islands, Japan region
M6.5 1990-09-231990-09-23 20:3333 km289 km WSW of Tual, Indonesia
M6.5 1990-09-231990-09-23 21:1310 km153 km SSE of ?yama, Japan
M6.5 1990-10-251990-10-25 11:0144 km13 km E of Tidman, Philippines
M6.4 1990-02-201990-02-20 06:5314 km28 km E of Shimoda, Japan
M6.4 1990-03-121990-03-12 14:4114 km97 km SW of Atka, Alaska
M6.4 1990-03-251990-03-25 13:1627 km11 km E of Paquera, Costa Rica
M6.4 1990-04-281990-04-28 01:2323 km8 km SSE of Ciudad Cortés, Costa Rica
M6.4 1990-05-021990-05-02 22:5082 km6 km SSE of Kimbe, Papua New Guinea
M6.4 1990-05-131990-05-13 04:2321 km39 km E of Palmerston North, New Zealand
M6.4 1990-07-101990-07-10 03:1766 km88 km W of Kirakira, Solomon Islands
M6.4 1990-07-131990-07-13 14:20217 km50 km S of Jurm, Afghanistan
M6.4 1990-08-051990-08-05 17:4210 kmnorth of Ascension Island
M6.4 1990-08-251990-08-25 15:4711 km147 km WSW of Ternate, Indonesia
M6.4 1990-09-171990-09-17 13:4710 kmMacquarie Island region
M6.4 1990-09-231990-09-23 17:5410 km74 km W of Port-Vila, Vanuatu
M6.4 1990-11-121990-11-12 12:2819 km35 km NW of Tyup, Kyrgyzstan
M6.4 1990-12-111990-12-11 14:4113 km90 km NE of Hihifo, Tonga
M6.3 1990-01-091990-01-09 18:51119 km120 km E of W?ngjing, India
M6.3 1990-02-051990-02-05 05:16110 km42 km ENE of Jurm, Afghanistan
M6.3 1990-02-191990-02-19 05:3424 km41 km E of Palmerston North, New Zealand
M6.3 1990-03-251990-03-25 14:1733 km56 km E of Khand?d, Afghanistan
M6.3 1990-04-061990-04-06 14:5716 km197 km E of Saipan, Northern Mariana Islands
M6.3 1990-04-211990-04-21 18:5412 km15 km WNW of Coronel, Chile
M6.3 1990-04-261990-04-26 09:3710 km148 km WSW of Xining, China
M6.3 1990-04-261990-04-26 09:3710 km141 km WSW of Xining, China
M6.3 1990-05-111990-05-11 13:10578 km67 km SE of Rajin, North Korea
M6.3 1990-05-201990-05-20 07:32232 km135 km WNW of Neiafu, Tonga
M6.3 1990-05-311990-05-31 00:1788 km2 km SSW of N?ruja, Romania
M6.3 1990-06-011990-06-01 01:2267 kmnear the east coast of Honshu, Japan
M6.3 1990-06-261990-06-26 12:08587 kmsouth of the Fiji Islands
M6.3 1990-07-221990-07-22 09:26531 kmsouth of the Fiji Islands
M6.3 1990-08-141990-08-14 15:1310 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M6.3 1990-11-221990-11-22 20:4929 km94 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.3 1990-12-131990-12-13 03:0112 km7 km SSE of Hualien City, Taiwan
M6.3 1990-12-171990-12-17 11:0019 km136 km SSW of Río Grande, Panama
M6.2 1990-01-221990-01-22 17:2646 km28 km S of Meulaboh, Indonesia
M6.2 1990-02-241990-02-24 19:1333 km161 km WNW of Hihifo, Tonga
M6.2 1990-03-031990-03-03 12:3433 kmsouth of the Fiji Islands
M6.2 1990-03-051990-03-05 20:4712 km62 km E of Khand?d, Afghanistan
M6.2 1990-04-031990-04-03 07:3388 kmeastern New Guinea region, Papua New Guinea
M6.2 1990-05-141990-05-14 21:3476 km18 km ESE of Linares, Chile
M6.2 1990-06-231990-06-23 05:0124 km180 km NNW of Lorengau, Papua New Guinea
M6.2 1990-08-031990-08-03 09:1533 km55 km N of Zaysan, Kazakhstan
M6.2 1990-08-101990-08-10 15:4453 km143 km WSW of Ternate, Indonesia
M6.2 1990-08-181990-08-18 13:5510 kmMid-Indian Ridge
M6.2 1990-09-231990-09-23 22:0910 km162 km SSE of ?yama, Japan
M6.2 1990-12-131990-12-13 12:2633 km88 km WSW of Tomohon, Indonesia
M6.1 1990-01-141990-01-14 21:0458 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.1 1990-02-171990-02-17 02:2866 km80 km SSE of Koshima, Japan
M6.1 1990-02-261990-02-26 19:0614 kmEaster Island region

← 19891991 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。