Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1980年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震95
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.9ソロモン諸島
M7以上6
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M7.9 1980-07-171980-07-17 19:4233 km199 km S of Lata, Solomon Islands
M7.5 1980-07-081980-07-08 23:1933 km196 km SSE of Lata, Solomon Islands
M7.3 1980-10-101980-10-10 12:2510 km3 km NNE of Chlef, Algeria
M7.2 1980-10-251980-10-25 11:0033 km207 km E of Tadine, New Caledonia
M7.2 1980-11-081980-11-08 10:2719 kmThe 1980 Eureka, California Earthquake
M7.0 1980-02-231980-02-23 05:5144 km30 km S of Shikotan, Russia
M6.9 1980-03-241980-03-24 03:5933 km80 km E of Nikolski, Alaska
M6.9 1980-11-231980-11-23 18:3410 km2 km N of Cairano, Italy
M6.8 1980-06-181980-06-18 17:1454 km55 km ENE of Cortes, Philippines
M6.8 1980-12-171980-12-17 16:2110 km212 km SW of Port McNeill, Canada
M6.7 1980-01-011980-01-01 16:4210 km29 km NE of Ribeira Seca, Portugal
M6.7 1980-03-081980-03-08 22:1238 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.7 1980-04-131980-04-13 18:0479 kmsouth of the Fiji Islands
M6.7 1980-07-091980-07-09 20:5633 km213 km NW of Sola, Vanuatu
M6.7 1980-07-291980-07-29 03:1148 km156 km WNW of Sola, Vanuatu
M6.7 1980-10-241980-10-24 03:2533 km241 km ESE of Tadine, New Caledonia
M6.7 1980-10-251980-10-25 07:0033 km226 km ESE of Tadine, New Caledonia
M6.7 1980-11-111980-11-11 10:3610 kmsouth of Africa
M6.6 1980-02-271980-02-27 21:1753 km51 km S of Kimbe, Papua New Guinea
M6.6 1980-07-141980-07-14 16:1549 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.5 1980-02-071980-02-07 10:4910 kmMacquarie Island region
M6.5 1980-06-181980-06-18 10:4943 km79 km NNE of Hihifo, Tonga
M6.5 1980-06-251980-06-25 23:1849 km117 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea
M6.5 1980-07-161980-07-16 19:5684 km74 km SW of Angoram, Papua New Guinea
M6.5 1980-07-291980-07-29 14:5818 km40 km NNE of Dipayal, Nepal
M6.5 1980-09-261980-09-26 15:2033 km15 km SW of Aitape, Papua New Guinea
M6.5 1980-10-251980-10-25 16:2033 km271 km ESE of Tadine, New Caledonia
M6.5 1980-12-311980-12-31 10:3233 km293 km ENE of Kuril’sk, Russia
M6.4 1980-02-031980-02-03 11:5833 kmTonga region
M6.4 1980-05-091980-05-09 22:3210 kmwest of Macquarie Island
M6.4 1980-07-091980-07-09 02:1114 km6 km S of Áno Lekhónia, Greece
M6.4 1980-08-091980-08-09 05:4522 km19 km NNE of Puerto Barrios, Guatemala
M6.4 1980-10-241980-10-24 14:5372 km1 km NE of Piaxtla, Mexico
M6.4 1980-10-291980-10-29 17:4433 km164 km E of Tadine, New Caledonia
M6.3 1980-03-021980-03-02 23:2833 km135 km WNW of Ishikawa, Japan
M6.3 1980-03-261980-03-26 20:4310 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M6.3 1980-03-311980-03-31 12:4143 km34 km SE of Dumabato, Philippines
M6.3 1980-06-091980-06-09 03:286 km5km SE of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX
M6.3 1980-07-091980-07-09 02:3520 km14 km SE of Vamvakoú, Greece
M6.3 1980-08-021980-08-02 15:4733 km56 km SW of Lata, Solomon Islands
M6.3 1980-08-211980-08-21 12:0710 kmMid-Indian Ridge
M6.3 1980-10-081980-10-08 16:0433 km148 km S of Pagar Alam, Indonesia
M6.3 1980-12-151980-12-15 08:1233 km213 km ENE of Neiafu, Tonga
M6.2 1980-02-041980-02-04 03:4510 kmeast of the South Sandwich Islands
M6.2 1980-02-221980-02-22 03:0233 km142 km NNW of Rikaze, China
M6.2 1980-03-311980-03-31 13:0433 km100 km SE of Pangai, Tonga
M6.2 1980-04-111980-04-11 21:5533 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.2 1980-04-201980-04-20 02:3710 kmOwen Fracture Zone region
M6.2 1980-05-041980-05-04 18:3546 km29 km NNE of Hashtpar, Iran
M6.2 1980-05-271980-05-27 14:5014 km9 km SW of Aspen Springs, California
M6.2 1980-06-231980-06-23 20:1349 kmKermadec Islands region
M6.2 1980-06-291980-06-29 07:2015 km19 km SSE of It?, Japan
M6.2 1980-08-241980-08-24 20:1039 km82 km N of Hihifo, Tonga
M6.2 1980-10-101980-10-10 15:3910 km5 km W of El Attaf, Algeria
M6.2 1980-10-271980-10-27 13:0433 km178 km WNW of Sola, Vanuatu
M6.2 1980-10-291980-10-29 18:4533 kmNicobar Islands, India region
M6.2 1980-12-191980-12-19 23:3282 kmIzu Islands, Japan region
M6.1 1980-02-131980-02-13 22:0963 km176 km N of Thang, India
M6.1 1980-02-291980-02-29 11:13104 km78 km E of Pondaguitan, Philippines
M6.1 1980-03-241980-03-24 04:0233 km102 km ESE of Nikolski, Alaska
M6.1 1980-04-011980-04-01 11:1137 km125 km SE of Pangai, Tonga
M6.1 1980-04-141980-04-14 12:3933 km188 km W of Lata, Solomon Islands
M6.1 1980-05-121980-05-12 16:3720 km75 km SSE of Sola, Vanuatu
M6.1 1980-05-141980-05-14 11:2657 km112 km WNW of Panguna, Papua New Guinea
M6.1 1980-05-151980-05-15 18:5833 km257 km N of Manatutu, Timor Leste
M6.1 1980-05-251980-05-25 16:337 km11 km WNW of Aspen Springs, California
M6.1 1980-05-251980-05-25 19:4412 km8 km W of Aspen Springs, California
M6.1 1980-05-261980-05-26 18:41114 km134 km NE of Iquique, Chile
M6.1 1980-05-271980-05-27 13:0133 km80 km W of Neiafu, Tonga
M6.1 1980-06-191980-06-19 08:3151 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.1 1980-07-191980-07-19 11:52110 km115 km ESE of Vallenar, Chile
M6.1 1980-07-221980-07-22 07:06122 km90 km SSE of Isangel, Vanuatu
M6.1 1980-10-261980-10-26 05:1448 km5 km E of San Julian, Philippines
M6.1 1980-11-011980-11-01 22:5233 km256 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico
M6.1 1980-11-191980-11-19 19:0017 km15 km ENE of Gangtok, India
M6.1 1980-12-111980-12-11 18:1580 km153 km NNE of Calama, Chile
M6.1 1980-12-191980-12-19 02:5733 km61 km E of ‘Ohonua, Tonga
M6.0 1980-01-021980-01-02 20:5863 km41 km S of Pondaguitan, Philippines
M6.0 1980-01-121980-01-12 15:5733 km124 km SE of Shizunai-furukawach?, Japan
M6.0 1980-01-141980-01-14 12:1933 km118 km S of ‘Ohonua, Tonga
M6.0 1980-02-151980-02-15 14:2535 km166 km ESE of Kuril’sk, Russia
M6.0 1980-03-081980-03-08 14:2943 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.0 1980-05-251980-05-25 16:497 km7 km ENE of Mammoth Lakes, California
M6.0 1980-06-091980-06-09 13:1419 km58 km E of Union, Philippines
M6.0 1980-06-161980-06-16 20:48167 km214 km NE of Lospalos, Timor Leste
M6.0 1980-06-181980-06-18 09:1861 km93 km S of Kokopo, Papua New Guinea
M6.0 1980-06-211980-06-21 20:1910 kmeast of the South Sandwich Islands
M6.0 1980-06-241980-06-24 06:2733 km156 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia
M6.0 1980-07-201980-07-20 21:20591 km219 km E of Levuka, Fiji
M6.0 1980-09-241980-09-24 17:5473 km7 km NNE of Kisarazu, Japan
M6.0 1980-09-281980-09-28 18:2568 km74 km W of Panguna, Papua New Guinea
M6.0 1980-10-041980-10-04 04:3733 km157 km ENE of Labasa, Fiji
M6.0 1980-10-091980-10-09 16:1933 km75 km NNE of Hihifo, Tonga
M6.0 1980-11-301980-11-30 12:24202 km162 km WNW of Pangai, Tonga
M6.0 1980-12-171980-12-17 00:4786 km207 km E of Tadine, New Caledonia

← 19791981 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。