Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1960年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震136
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M9.51960 Great Chilean Earthquake (Valdivia Earthquake)
M7以上13
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M9.5 1960-05-221960-05-22 19:1125 km1960 Great Chilean Earthquake (Valdivia Earthquake)
M8.1 1960-05-211960-05-21 10:0225 km4 km ESE of Cañete, Chile
M8.0 1960-03-201960-03-20 17:0715 km113 km ENE of Miyako, Japan
M7.8 1960-05-221960-05-22 18:5625 km38 km WNW of Traiguén, Chile
M7.7 1960-06-061960-06-06 05:5515 km35 km S of Puerto Chacabuco, Chile
M7.6 1960-11-201960-11-20 22:0115 km103 km WSW of Mórrope, Peru
M7.4 1960-11-011960-11-01 08:4520 kmOff the coast of Araucania, Chile
M7.3 1960-12-021960-12-02 09:1035 km77 km NNE of Taltal, Chile
M7.2 1960-11-241960-11-24 06:5230 kmsouth of the Fiji Islands
M7.1 1960-05-221960-05-22 10:3025 km26 km W of Angol, Chile
M7.1 1960-01-151960-01-15 09:3065 km21 km SSE of Nazca, Peru
M7.0 1960-03-231960-03-23 00:2315 km118 km E of Miyako, Japan
M7.0 1960-06-201960-06-20 02:0125 km24 km WNW of Traiguén, Chile
M6.9 1960-06-201960-06-20 12:5925 km17 km WSW of Pitrufquén, Chile
M6.8 1960-11-131960-11-13 09:2022 km187 km S of Nikolski, Alaska
M6.8 1960-07-291960-07-29 17:3153 km51 km ENE of Kuji, Japan
M6.8 1960-05-221960-05-22 10:3225 km22 km ESE of Cañete, Chile
M6.8 1960-10-081960-10-08 05:53608 km108 km SSE of Kilju, North Korea
M6.8 1960-12-131960-12-13 07:3615 kmnorth of Macquarie Island
M6.8 1960-12-031960-12-03 04:2420 km52 km S of Dalandzadgad, Mongolia
M6.7 1960-08-131960-08-13 14:1425 km115 km W of Corral, Chile
M6.7 1960-10-071960-10-07 15:1835 kmPulau Pulau Tanimbar, Indonesia
M6.7 1960-03-291960-03-29 06:3110 km96 km S of Lakatoro, Vanuatu
M6.7 1960-05-251960-05-25 08:3420 km259 km WNW of Puerto Chacabuco, Chile
M6.7 1960-07-311960-07-31 02:5525 km53 km E of Kandrian, Papua New Guinea
M6.6 1960-09-291960-09-29 11:18420 kmMaug Islands region, Northern Mariana Islands
M6.6 1960-06-111960-06-11 16:3730 km272 km ENE of Samarai, Papua New Guinea
M6.6 1960-03-051960-03-05 13:4930 km145 km SE of Tobelo, Indonesia
M6.6 1960-11-231960-11-23 14:1225 kmsouth of the Fiji Islands
M6.6 1960-06-111960-06-11 15:1430 km240 km NE of Samarai, Papua New Guinea
M6.5 1960-09-221960-09-22 09:0514 km19 km SW of Uvira, Democratic Republic of the Congo
M6.5 1960-08-041960-08-04 07:3419 kmRat Islands, Aleutian Islands, Alaska
M6.5 1960-02-091960-02-09 23:5535 km60 km WSW of Ambon, Indonesia
M6.5 1960-07-041960-07-04 04:2815 km295 km SSW of Prince Rupert, Canada
M6.5 1960-05-231960-05-23 00:2520 km64 km WNW of Carahue, Chile
M6.5 1960-05-181960-05-18 06:3559 km103 km NNE of Naze, Japan
M6.5 1960-07-251960-07-25 03:4120 kmnear the east coast of the Kamchatka Peninsula, Russia
M6.5 1960-05-201960-05-20 11:1215 kmNorfolk Island, Australia region
M6.5 1960-10-141960-10-14 21:1936 km143 km ESE of Atka, Alaska
M6.4 1960-10-131960-10-13 14:5236 km152 km SE of Atlasovo, Russia
M6.4 1960-05-231960-05-23 05:1325 km9 km N of Traiguén, Chile
M6.4 1960-03-231960-03-23 01:0715 km118 km E of Yamada, Japan
M6.4 1960-02-081960-02-08 12:4515 kmDrake Passage
M6.4 1960-09-031960-09-03 12:41423 km87 km WNW of Panguna, Papua New Guinea
M6.4 1960-11-091960-11-09 03:1715 kmSouth Sandwich Islands region
M6.4 1960-06-251960-06-25 14:4135 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.3 1960-09-221960-09-22 09:1415 km16 km N of Uvira, Democratic Republic of the Congo
M6.3 1960-01-231960-01-23 04:4125 km87 km WSW of Ambon, Indonesia
M6.3 1960-01-311960-01-31 05:0820 km70 km ESE of Muroto-misakicho, Japan
M6.3 1960-05-291960-05-29 07:3925 km17 km W of Mulchén, Chile
M6.3 1960-01-021960-01-02 12:2115 kmBouvet Island region
M6.3 1960-01-241960-01-24 04:2125 km168 km ENE of Labasa, Fiji
M6.3 1960-11-021960-11-02 17:1415 km99 km WSW of Lata, Solomon Islands
M6.3 1960-12-141960-12-14 23:5165 km219 km NE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia
M6.3 1960-06-021960-06-02 07:4725 km135 km E of Kimbe, Papua New Guinea
M6.3 1960-11-091960-11-09 10:4325 km146 km NW of Jiangyou, China
M6.3 1960-03-121960-03-12 20:3035 km195 km S of Kokopo, Papua New Guinea
M6.3 1960-07-101960-07-10 00:0530 km166 km SSW of Sibolga, Indonesia
M6.3 1960-10-221960-10-22 08:2265 km82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands
M6.3 1960-03-281960-03-28 00:1325 km70 km WSW of Río Grande, Panama
M6.3 1960-09-191960-09-19 19:0115 km38 km SE of Juradó, Colombia
M6.3 1960-11-061960-11-06 06:1425 kmKermadec Islands region
M6.3 1960-12-291960-12-29 10:3625 km270 km WNW of Puerto Chacabuco, Chile
M6.2 1960-05-231960-05-23 02:4625 km29 km NW of Calbuco, Chile
M6.2 1960-08-201960-08-20 20:0815 kmTristan da Cunha region
M6.2 1960-12-061960-12-06 08:5635 km7 km W of Canoas, Costa Rica
M6.2 1960-07-131960-07-13 07:5610 kmBouvet Island region
M6.2 1960-11-221960-11-22 12:2820 kmOff the coast of Los Lagos, Chile
M6.2 1960-01-071960-01-07 13:2835 kmSouth Sandwich Islands region
M6.2 1960-05-231960-05-23 09:5225 km22 km ESE of Cañete, Chile
M6.2 1960-09-031960-09-03 23:4643 km132 km ESE of Kuril’sk, Russia
M6.2 1960-01-231960-01-23 07:3125 km84 km WSW of Ambon, Indonesia
M6.2 1960-05-111960-05-11 18:3635 km213 km E of Amahai, Indonesia
M6.2 1960-05-261960-05-26 05:1020 km11 km SSW of Maliq, Albania
M6.2 1960-08-091960-08-09 07:3910 km219 km W of Ferndale, California
M6.2 1960-02-241960-02-24 21:3750 km110 km SSE of Panguna, Papua New Guinea
M6.2 1960-03-231960-03-23 22:2215 km119 km ESE of Yamada, Japan
M6.2 1960-05-211960-05-21 13:0025 km17 km SE of Arauco, Chile
M6.2 1960-05-231960-05-23 02:5620 km134 km WSW of Chonchi, Chile
M6.2 1960-05-241960-05-24 14:4615 km114 km NW of Arrowtown, New Zealand
M6.2 1960-06-151960-06-15 23:3115 kmsouth of the Kermadec Islands
M6.2 1960-04-151960-04-15 22:0535 km162 km W of Sola, Vanuatu
M6.2 1960-06-121960-06-12 07:1915 kmsoutheast of Easter Island
M6.2 1960-12-011960-12-01 20:4920 km248 km SW of Port McNeill, Canada
M6.2 1960-11-091960-11-09 20:0635 km42 km N of Antofagasta, Chile
M6.2 1960-01-231960-01-23 17:5635 km94 km WSW of Ambon, Indonesia
M6.2 1960-11-061960-11-06 04:3834 km89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
M6.2 1960-08-091960-08-09 16:4675 kmsouth of the Fiji Islands
M6.2 1960-10-301960-10-30 12:1435 km23 km NE of Antofagasta, Chile
M6.1 1960-05-231960-05-23 07:0920 km252 km WSW of Cochrane, Chile
M6.1 1960-06-101960-06-10 21:1235 km46 km N of Hihifo, Tonga
M6.1 1960-01-251960-01-25 16:2925 km156 km ENE of Labasa, Fiji
M6.1 1960-03-221960-03-22 02:3115 kmBalleny Islands region
M6.1 1960-06-091960-06-09 11:2415 km50 km S of Port-Vila, Vanuatu
M6.1 1960-12-131960-12-13 10:0515 kmBonin Islands, Japan region
M6.1 1960-06-151960-06-15 23:2720 km117 km WNW of Manokwari, Indonesia
M6.1 1960-07-031960-07-03 20:2015 km189 km S of Adak, Alaska
M6.1 1960-03-271960-03-27 08:5825 km178 km WNW of Sola, Vanuatu
M6.1 1960-06-021960-06-02 05:5815 km127 km SW of Puerto Chacabuco, Chile
M6.1 1960-08-231960-08-23 22:4430 km157 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna

← 19591961 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。