Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1950年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震123
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.61950 Assam-Tibet Earthquake
M7以上13
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M8.6 1950-08-151950-08-15 14:0915 km1950 Assam-Tibet Earthquake
M8.2 1950-12-091950-12-09 21:38114 km121 km SSE of San Pedro de Atacama, Chile
M7.9 1950-12-021950-12-02 19:5130 km99 km SW of Port-Vila, Vanuatu
M7.8 1950-12-141950-12-14 01:52216 km159 km W of Pangai, Tonga
M7.7 1950-02-281950-02-28 10:21329 km100 km SSE of Korsakov, Russia
M7.7 1950-11-021950-11-02 15:28200 kmBanda Sea
M7.5 1950-10-051950-10-05 16:0998 kmCosta Rica
M7.3 1950-10-081950-10-08 03:2320 km55 km S of Ambon, Indonesia
M7.2 1950-09-191950-09-19 20:2930 km250 km ESE of Biak, Indonesia
M7.2 1950-10-231950-10-23 16:1365 km1 km NNW of Champerico, Guatemala
M7.1 1950-08-141950-08-14 22:51610 km44 km WNW of Quimilí, Argentina
M7.1 1950-12-141950-12-14 14:1535 km0 km SW of Igualapa, Mexico
M7.1 1950-05-261950-05-26 01:1750 km91 km SSE of Isangel, Vanuatu
M6.9 1950-02-021950-02-02 23:3335 km23 km NNE of K?ng Tung, Myanmar
M6.9 1950-06-241950-06-24 22:2535 km127 km SSE of Isangel, Vanuatu
M6.9 1950-04-041950-04-04 18:4415 km33 km NE of Turt, Mongolia
M6.9 1950-05-261950-05-26 01:1735 km107 km S of Isangel, Vanuatu
M6.8 1950-03-071950-03-07 02:0725 km3 km WNW of Locmayan, Philippines
M6.8 1950-01-301950-01-30 00:5615 km36 km SSW of Punta Arenas, Chile
M6.8 1950-07-091950-07-09 04:40646 km23 km WSW of Tarauacá, Brazil
M6.8 1950-09-221950-09-22 23:53400 kmFiji region
M6.8 1950-12-011950-12-01 14:5018 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M6.7 1950-02-031950-02-03 02:5135 km26 km NNE of K?ng Tung, Myanmar
M6.7 1950-06-211950-06-21 06:5535 km106 km S of Isangel, Vanuatu
M6.7 1950-05-171950-05-17 18:1335 km110 km SSE of Isangel, Vanuatu
M6.7 1950-11-051950-11-05 17:3725 km46 km SSE of Anan, Japan
M6.7 1950-07-291950-07-29 23:4965 km46 km WSW of Panguna, Papua New Guinea
M6.6 1950-11-081950-11-08 02:1815 km17 km ESE of Malango, Solomon Islands
M6.6 1950-09-291950-09-29 06:3215 km222 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico
M6.6 1950-06-271950-06-27 15:4115 km49 km W of Iwanai, Japan
M6.6 1950-06-191950-06-19 12:3745 km9 km NW of Tuban, Indonesia
M6.5 1950-01-031950-01-03 02:5130 km6 km NNW of Tabuk, Philippines
M6.5 1950-08-051950-08-05 09:1615 kmAuckland Islands, New Zealand region
M6.5 1950-06-081950-06-08 16:0715 kmsouthern Mid-Atlantic Ridge
M6.5 1950-07-201950-07-20 09:3035 kmFiji region
M6.4 1950-02-051950-02-05 01:2315 kmAuckland Islands, New Zealand region
M6.4 1950-07-031950-07-03 10:0335 km160 km SSE of Fais, Micronesia
M6.4 1950-03-271950-03-27 13:0425 km87 km NW of Attu Station, Alaska
M6.4 1950-03-271950-03-27 21:1835 km189 km S of Pagar Alam, Indonesia
M6.4 1950-03-021950-03-02 18:3915 kmScotia Sea
M6.4 1950-08-031950-08-03 22:1815 km8 km SSW of El Tocuyo, Venezuela
M6.4 1950-05-191950-05-19 02:3820 km128 km SSW of Isangel, Vanuatu
M6.4 1950-03-181950-03-18 04:3915 kmSouth Sandwich Islands region
M6.4 1950-07-211950-07-21 20:3215 km111 km E of Lakatoro, Vanuatu
M6.3 1950-02-121950-02-12 22:1420 km112 km SSW of Suva, Fiji
M6.3 1950-08-291950-08-29 22:2755 km78 km SW of Padangsidempuan, Indonesia
M6.3 1950-10-081950-10-08 04:5025 km3 km NE of Shi Yomi, India
M6.3 1950-08-181950-08-18 01:0720 km136 km NNE of P?sigh?t, India
M6.3 1950-06-211950-06-21 09:5620 km181 km N of Madang, Papua New Guinea
M6.3 1950-07-291950-07-29 16:4530 km112 km NW of Tobelo, Indonesia
M6.3 1950-10-211950-10-21 04:1245 km6 km E of Neiafu, Tonga
M6.3 1950-02-251950-02-25 09:5125 km111 km SE of Naze, Japan
M6.3 1950-07-091950-07-09 01:3915 kmsouthern East Pacific Rise
M6.3 1950-12-101950-12-10 02:5062 km29 km ESE of Santiago, Peru
M6.3 1950-09-091950-09-09 10:2125 km79 km ENE of Rabaul, Papua New Guinea
M6.3 1950-10-261950-10-26 15:3815 kmsouth of the Kermadec Islands
M6.3 1950-12-181950-12-18 15:4435 km10 km E of Ambon, Indonesia
M6.3 1950-01-031950-01-03 11:0615 kmOff the coast of Aisen, Chile
M6.3 1950-04-301950-04-30 10:2915 kmEaster Island region
M6.3 1950-06-111950-06-11 22:1115 kmwest of Macquarie Island
M6.3 1950-09-301950-09-30 07:2920 km38 km N of Shi Yomi, India
M6.3 1950-11-061950-11-06 22:2235 km123 km SSE of Panguna, Papua New Guinea
M6.3 1950-04-261950-04-26 07:0449 km20 km WNW of Shing?, Japan
M6.2 1950-05-281950-05-28 01:3615 km85 km S of Isangel, Vanuatu
M6.2 1950-09-161950-09-16 00:5515 kmcentral East Pacific Rise
M6.2 1950-07-071950-07-07 16:4615 km219 km ESE of Kirakira, Solomon Islands
M6.2 1950-08-161950-08-16 06:4225 km56 km NNW of Tezu, India
M6.2 1950-10-051950-10-05 00:4115 km97 km NNE of Isangel, Vanuatu
M6.2 1950-11-221950-11-22 10:1630 km59 km S of Adak, Alaska
M6.2 1950-12-041950-12-04 07:3825 km77 km WSW of Port-Vila, Vanuatu
M6.2 1950-05-101950-05-10 23:3915 km231 km SE of Mozambique, Mozambique
M6.2 1950-09-131950-09-13 11:0725 km14 km NNW of Ch?bua, India
M6.2 1950-09-221950-09-22 07:5215 kmEaster Island region
M6.2 1950-10-151950-10-15 15:5935 km20 km S of Honiara, Solomon Islands
M6.2 1950-12-031950-12-03 07:4716 km76 km W of Port-Vila, Vanuatu
M6.2 1950-03-011950-03-01 08:2315 kmsoutheast Indian Ridge
M6.2 1950-04-141950-04-14 19:5915 kmsoutheast of Easter Island
M6.2 1950-05-071950-05-07 06:3615 kmwest of Macquarie Island
M6.2 1950-05-191950-05-19 07:0515 km124 km SSW of Isangel, Vanuatu
M6.2 1950-10-081950-10-08 14:4915 km111 km SE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.2 1950-10-211950-10-21 09:4315 km232 km SSW of Barra de Navidad, Mexico
M6.2 1950-10-231950-10-23 17:4865 km26 km ESE of Champerico, Guatemala
M6.2 1950-08-261950-08-26 06:3325 km7 km NE of Mor?nha, India
M6.2 1950-09-141950-09-14 09:0535 km165 km S of Tondano, Indonesia
M6.2 1950-11-241950-11-24 20:1815 km140 km SSW of Lotofag?, Samoa
M6.2 1950-05-311950-05-31 13:1346 km42 km S of Koshima, Japan
M6.2 1950-07-071950-07-07 16:5415 km202 km ESE of Kirakira, Solomon Islands
M6.2 1950-08-021950-08-02 10:5015 km283 km SW of Merizo Village, Guam
M6.2 1950-08-151950-08-15 18:3825 km64 km NE of P?sigh?t, India
M6.2 1950-11-241950-11-24 13:0335 km94 km ENE of Hihifo, Tonga
M6.2 1950-06-251950-06-25 11:0558 km147 km SE of Pondaguitan, Philippines
M6.1 1950-08-011950-08-01 09:1125 km109 km SSE of Kushiro, Japan
M6.1 1950-08-171950-08-17 01:5425 km28 km N of Along, India
M6.1 1950-08-301950-08-30 06:5120 kmSeram, Indonesia
M6.1 1950-10-191950-10-19 09:5115 kmsouth of the Kermadec Islands
M6.1 1950-01-021950-01-02 15:1415 km103 km WSW of Lata, Solomon Islands
M6.1 1950-11-171950-11-17 19:2820 km9 km SE of Hacienda de Cabañas, Mexico
M6.1 1950-01-101950-01-10 03:0515 kmnorthern East Pacific Rise
M6.1 1950-05-091950-05-09 11:1615 km55 km NNE of Abadan, Turkmenistan
M6.1 1950-09-101950-09-10 03:2135 km17 km NE of ?hara, Japan

← 19491951 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。