Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 年別

1938年の世界の大きな地震(M6以上)

M6以上の地震149
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.51938 Banda Sea Earthquake
M7以上23
1991〜2020年の平均153

大きさ別

地域別

前後の年との比較

大きい順

地震日時(UTC)深さ場所
M8.5 1938-02-011938-02-01 19:0425 km1938 Banda Sea Earthquake
M8.2 1938-11-101938-11-10 20:1835 km1938 Semidi Islands, Alaska Earthquake
M7.8 1938-11-051938-11-05 08:4335 km105 km E of Iwaki, Japan
M7.7 1938-05-191938-05-19 17:0835 km120 km NE of Palu, Indonesia
M7.7 1938-05-231938-05-23 07:1815 km69 km ESE of Kitaibaraki, Japan
M7.7 1938-11-051938-11-05 10:5035 km116 km ESE of Namie, Japan
M7.7 1938-11-061938-11-06 08:5330 km116 km E of Namie, Japan
M7.7 1938-06-101938-06-10 09:5320 km35 km N of Hirara, Japan
M7.6 1938-06-161938-06-16 02:1520 km78 km S of Naze, Japan
M7.6 1938-11-061938-11-06 21:3825 km141 km ESE of Namie, Japan
M7.5 1938-05-121938-05-12 15:3935 km48 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea
M7.2 1938-10-101938-10-10 20:4815 km182 km WNW of Tobelo, Indonesia
M7.2 1938-10-201938-10-20 02:1966 km70 km SE of Maumere, Indonesia
M7.1 1938-11-131938-11-13 22:3135 km200 km ESE of Iwaki, Japan
M7.1 1938-09-071938-09-07 04:0315 km21 km SSW of Hualien City, Taiwan
M7.1 1938-06-091938-06-09 19:1515 km170 km WNW of Ambon, Indonesia
M7.1 1938-05-231938-05-23 08:2115 km41 km W of Pagsanahan Norte, Philippines
M7.0 1938-11-301938-11-30 02:2930 km99 km E of Iwaki, Japan
M7.0 1938-05-301938-05-30 14:2935 km72 km SW of Isangel, Vanuatu
M7.0 1938-06-201938-06-20 23:5015 km22 km ESE of Kemin, Kyrgyzstan
M7.0 1938-08-161938-08-16 04:2875 km31 km SE of Falam, Myanmar
M7.0 1938-12-061938-12-06 23:0015 km113 km ESE of Yujing, Taiwan
M7.0 1938-12-161938-12-16 17:21100 km15 km WNW of Te Anau, New Zealand
M7.0 1938-10-191938-10-19 04:1310 km21 km NW of Ölgii, Mongolia
M6.9 1938-01-241938-01-24 10:3110 kmScotia Sea
M6.9 1938-11-091938-11-09 09:1515 km174 km ESE of Iwaki, Japan
M6.9 1938-11-171938-11-17 03:5435 km105 km ESE of Perryville, Alaska
M6.8 1938-11-221938-11-22 01:1425 km155 km ESE of Iwaki, Japan
M6.8 1938-11-071938-11-07 01:3830 km130 km ESE of Namie, Japan
M6.8 1938-12-071938-12-07 13:2355 km110 km WNW of Panguna, Papua New Guinea
M6.8 1938-10-121938-10-12 00:3415 km202 km ENE of Miyako, Japan
M6.8 1938-08-291938-08-29 15:2215 km14 km E of San Pedro, Philippines
M6.7 1938-09-211938-09-21 18:5115 km60 km ESE of Takahagi, Japan
M6.7 1938-03-221938-03-22 15:2210 km280 km SW of Prince Rupert, Canada
M6.7 1938-08-301938-08-30 11:4915 km35 km NNE of Wewak, Papua New Guinea
M6.6 1938-02-131938-02-13 08:0335 kmoff the east coast of the North Island of New Zealand
M6.6 1938-01-231938-01-23 08:3210 km10 km ENE of Wailua, Hawaii
M6.6 1938-04-191938-04-19 10:5910 km26 km NE of Kaman, Turkey
M6.6 1938-06-231938-06-23 12:5545 km113 km S of Isangel, Vanuatu
M6.6 1938-05-081938-05-08 13:4810 kmsoutheast Indian Ridge
M6.6 1938-11-101938-11-10 10:4625 kmIzu Islands, Japan region
M6.6 1938-12-161938-12-16 23:1415 km115 km WNW of Te Anau, New Zealand
M6.6 1938-11-131938-11-13 13:1365 km105 km ESE of Kuril’sk, Russia
M6.6 1938-07-221938-07-22 07:4820 km233 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico
M6.6 1938-11-111938-11-11 00:5735 km104 km SSE of Perryville, Alaska
M6.5 1938-11-071938-11-07 19:3330 km156 km ESE of Iwaki, Japan
M6.5 1938-03-081938-03-08 05:3550 km126 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.5 1938-12-011938-12-01 02:1225 km258 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands
M6.5 1938-04-201938-04-20 06:2735 kmsouth of the Fiji Islands
M6.5 1938-01-111938-01-11 15:1225 km17 km WSW of Tanabe, Japan
M6.5 1938-11-141938-11-14 12:0635 km143 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
M6.5 1938-11-151938-11-15 21:0015 kmsouthwest of Sumatra, Indonesia
M6.5 1938-12-071938-12-07 13:0425 km118 km ESE of ?funato, Japan
M6.5 1938-11-071938-11-07 04:1525 km127 km E of Iwaki, Japan
M6.5 1938-11-291938-11-29 13:3925 km127 km ESE of Iwaki, Japan
M6.5 1938-01-071938-01-07 15:2615 km56 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea
M6.5 1938-01-251938-01-25 16:5315 kmKermadec Islands, New Zealand
M6.5 1938-01-021938-01-02 22:2725 km14 km S of Santiago Tepextla, Mexico
M6.5 1938-05-111938-05-11 14:4420 km71 km SSW of Papanoa, Mexico
M6.5 1938-12-031938-12-03 12:1125 km100 km ESE of Iwaki, Japan
M6.4 1938-07-061938-07-06 01:2475 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.4 1938-07-291938-07-29 13:0635 km150 km W of Pariaman, Indonesia
M6.4 1938-12-171938-12-17 16:3510 km73 km ESE of Khovd, Mongolia
M6.4 1938-01-011938-01-01 23:2715 kmVolcano Islands, Japan region
M6.4 1938-08-251938-08-25 01:2815 km232 km SSW of Bengkulu, Indonesia
M6.4 1938-11-071938-11-07 19:1225 km167 km E of Namie, Japan
M6.4 1938-12-131938-12-13 17:2520 km133 km SE of Kamaishi, Japan
M6.4 1938-04-171938-04-17 14:3935 kmTarapaca, Chile
M6.4 1938-04-021938-04-02 06:0110 kmScotia Sea
M6.3 1938-07-051938-07-05 22:0735 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M6.3 1938-11-061938-11-06 21:0325 km105 km E of Iwaki, Japan
M6.3 1938-04-231938-04-23 00:2715 km197 km ESE of Naze, Japan
M6.3 1938-03-251938-03-25 15:4915 km60 km SSE of Alo, Wallis and Futuna
M6.3 1938-09-271938-09-27 10:1535 km145 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea
M6.3 1938-10-131938-10-13 15:2615 km32 km SSW of Hualien City, Taiwan
M6.3 1938-12-181938-12-18 21:4515 km154 km ESE of ?funato, Japan
M6.3 1938-12-191938-12-19 18:2335 km82 km E of Shikotan, Russia
M6.3 1938-11-251938-11-25 08:2025 km92 km E of Iwaki, Japan
M6.3 1938-12-211938-12-21 12:2625 km139 km SSE of Dompu, Indonesia
M6.3 1938-02-081938-02-08 07:1615 km27 km WSW of Jipijapa, Ecuador
M6.3 1938-02-081938-02-08 14:2115 km74 km WSW of Jipijapa, Ecuador
M6.3 1938-09-271938-09-27 02:3115 km47 km ESE of Kemis?, Ethiopia
M6.3 1938-11-071938-11-07 02:2825 km64 km E of Iwaki, Japan
M6.3 1938-12-041938-12-04 16:2335 km187 km W of Lata, Solomon Islands
M6.3 1938-09-011938-09-01 22:4815 km102 km S of La Libertad, El Salvador
M6.3 1938-11-121938-11-12 14:5035 kmKuril Islands
M6.3 1938-11-211938-11-21 01:1115 km167 km NNE of Shi Yomi, India
M6.2 1938-12-091938-12-09 03:5525 km19 km SW of Old Harbor, Alaska
M6.2 1938-09-281938-09-28 18:1315 km213 km W of Lata, Solomon Islands
M6.2 1938-10-091938-10-09 16:3610 kmMacquarie Island region
M6.2 1938-03-011938-03-01 23:2715 kmsouthwest of Africa
M6.2 1938-05-281938-05-28 10:1410 km149 km W of Port Orford, Oregon
M6.2 1938-11-071938-11-07 00:4725 km119 km E of Iwaki, Japan
M6.2 1938-11-191938-11-19 05:3925 kmKuril Islands
M6.2 1938-10-291938-10-29 13:0815 km51 km SE of Hasaki, Japan
M6.2 1938-03-311938-03-31 22:3115 km142 km NNW of Pagudpud, Philippines
M6.2 1938-09-051938-09-05 14:4215 kmPacific-Antarctic Ridge
M6.2 1938-11-061938-11-06 17:1925 km109 km E of Namie, Japan
M6.2 1938-02-221938-02-22 06:0415 km30 km SSW of Gizo, Solomon Islands
M6.2 1938-05-221938-05-22 08:2235 km62 km WSW of Isangel, Vanuatu

← 19371939 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。