1938年の世界の大きな地震(M6以上)
M6以上の地震149
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.51938 Banda Sea Earthquake
M7以上23
1991〜2020年の平均153
大きさ別
96
30
21
2
地域別
41
12
8
7
5
4
4
4
4
4
前後の年との比較
101
117
111
105
98
149
80
105
102
99
113
大きい順
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.5 1938-02-01 | 1938-02-01 19:04 | 25 km | 1938 Banda Sea Earthquake |
| M8.2 1938-11-10 | 1938-11-10 20:18 | 35 km | 1938 Semidi Islands, Alaska Earthquake |
| M7.8 1938-11-05 | 1938-11-05 08:43 | 35 km | 105 km E of Iwaki, Japan |
| M7.7 1938-05-19 | 1938-05-19 17:08 | 35 km | 120 km NE of Palu, Indonesia |
| M7.7 1938-05-23 | 1938-05-23 07:18 | 15 km | 69 km ESE of Kitaibaraki, Japan |
| M7.7 1938-11-05 | 1938-11-05 10:50 | 35 km | 116 km ESE of Namie, Japan |
| M7.7 1938-11-06 | 1938-11-06 08:53 | 30 km | 116 km E of Namie, Japan |
| M7.7 1938-06-10 | 1938-06-10 09:53 | 20 km | 35 km N of Hirara, Japan |
| M7.6 1938-06-16 | 1938-06-16 02:15 | 20 km | 78 km S of Naze, Japan |
| M7.6 1938-11-06 | 1938-11-06 21:38 | 25 km | 141 km ESE of Namie, Japan |
| M7.5 1938-05-12 | 1938-05-12 15:39 | 35 km | 48 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea |
| M7.2 1938-10-10 | 1938-10-10 20:48 | 15 km | 182 km WNW of Tobelo, Indonesia |
| M7.2 1938-10-20 | 1938-10-20 02:19 | 66 km | 70 km SE of Maumere, Indonesia |
| M7.1 1938-11-13 | 1938-11-13 22:31 | 35 km | 200 km ESE of Iwaki, Japan |
| M7.1 1938-09-07 | 1938-09-07 04:03 | 15 km | 21 km SSW of Hualien City, Taiwan |
| M7.1 1938-06-09 | 1938-06-09 19:15 | 15 km | 170 km WNW of Ambon, Indonesia |
| M7.1 1938-05-23 | 1938-05-23 08:21 | 15 km | 41 km W of Pagsanahan Norte, Philippines |
| M7.0 1938-11-30 | 1938-11-30 02:29 | 30 km | 99 km E of Iwaki, Japan |
| M7.0 1938-05-30 | 1938-05-30 14:29 | 35 km | 72 km SW of Isangel, Vanuatu |
| M7.0 1938-06-20 | 1938-06-20 23:50 | 15 km | 22 km ESE of Kemin, Kyrgyzstan |
| M7.0 1938-08-16 | 1938-08-16 04:28 | 75 km | 31 km SE of Falam, Myanmar |
| M7.0 1938-12-06 | 1938-12-06 23:00 | 15 km | 113 km ESE of Yujing, Taiwan |
| M7.0 1938-12-16 | 1938-12-16 17:21 | 100 km | 15 km WNW of Te Anau, New Zealand |
| M7.0 1938-10-19 | 1938-10-19 04:13 | 10 km | 21 km NW of Ölgii, Mongolia |
| M6.9 1938-01-24 | 1938-01-24 10:31 | 10 km | Scotia Sea |
| M6.9 1938-11-09 | 1938-11-09 09:15 | 15 km | 174 km ESE of Iwaki, Japan |
| M6.9 1938-11-17 | 1938-11-17 03:54 | 35 km | 105 km ESE of Perryville, Alaska |
| M6.8 1938-11-22 | 1938-11-22 01:14 | 25 km | 155 km ESE of Iwaki, Japan |
| M6.8 1938-11-07 | 1938-11-07 01:38 | 30 km | 130 km ESE of Namie, Japan |
| M6.8 1938-12-07 | 1938-12-07 13:23 | 55 km | 110 km WNW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.8 1938-10-12 | 1938-10-12 00:34 | 15 km | 202 km ENE of Miyako, Japan |
| M6.8 1938-08-29 | 1938-08-29 15:22 | 15 km | 14 km E of San Pedro, Philippines |
| M6.7 1938-09-21 | 1938-09-21 18:51 | 15 km | 60 km ESE of Takahagi, Japan |
| M6.7 1938-03-22 | 1938-03-22 15:22 | 10 km | 280 km SW of Prince Rupert, Canada |
| M6.7 1938-08-30 | 1938-08-30 11:49 | 15 km | 35 km NNE of Wewak, Papua New Guinea |
| M6.6 1938-02-13 | 1938-02-13 08:03 | 35 km | off the east coast of the North Island of New Zealand |
| M6.6 1938-01-23 | 1938-01-23 08:32 | 10 km | 10 km ENE of Wailua, Hawaii |
| M6.6 1938-04-19 | 1938-04-19 10:59 | 10 km | 26 km NE of Kaman, Turkey |
| M6.6 1938-06-23 | 1938-06-23 12:55 | 45 km | 113 km S of Isangel, Vanuatu |
| M6.6 1938-05-08 | 1938-05-08 13:48 | 10 km | southeast Indian Ridge |
| M6.6 1938-11-10 | 1938-11-10 10:46 | 25 km | Izu Islands, Japan region |
| M6.6 1938-12-16 | 1938-12-16 23:14 | 15 km | 115 km WNW of Te Anau, New Zealand |
| M6.6 1938-11-13 | 1938-11-13 13:13 | 65 km | 105 km ESE of Kuril’sk, Russia |
| M6.6 1938-07-22 | 1938-07-22 07:48 | 20 km | 233 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico |
| M6.6 1938-11-11 | 1938-11-11 00:57 | 35 km | 104 km SSE of Perryville, Alaska |
| M6.5 1938-11-07 | 1938-11-07 19:33 | 30 km | 156 km ESE of Iwaki, Japan |
| M6.5 1938-03-08 | 1938-03-08 05:35 | 50 km | 126 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.5 1938-12-01 | 1938-12-01 02:12 | 25 km | 258 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands |
| M6.5 1938-04-20 | 1938-04-20 06:27 | 35 km | south of the Fiji Islands |
| M6.5 1938-01-11 | 1938-01-11 15:12 | 25 km | 17 km WSW of Tanabe, Japan |
| M6.5 1938-11-14 | 1938-11-14 12:06 | 35 km | 143 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.5 1938-11-15 | 1938-11-15 21:00 | 15 km | southwest of Sumatra, Indonesia |
| M6.5 1938-12-07 | 1938-12-07 13:04 | 25 km | 118 km ESE of ?funato, Japan |
| M6.5 1938-11-07 | 1938-11-07 04:15 | 25 km | 127 km E of Iwaki, Japan |
| M6.5 1938-11-29 | 1938-11-29 13:39 | 25 km | 127 km ESE of Iwaki, Japan |
| M6.5 1938-01-07 | 1938-01-07 15:26 | 15 km | 56 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea |
| M6.5 1938-01-25 | 1938-01-25 16:53 | 15 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M6.5 1938-01-02 | 1938-01-02 22:27 | 25 km | 14 km S of Santiago Tepextla, Mexico |
| M6.5 1938-05-11 | 1938-05-11 14:44 | 20 km | 71 km SSW of Papanoa, Mexico |
| M6.5 1938-12-03 | 1938-12-03 12:11 | 25 km | 100 km ESE of Iwaki, Japan |
| M6.4 1938-07-06 | 1938-07-06 01:24 | 75 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M6.4 1938-07-29 | 1938-07-29 13:06 | 35 km | 150 km W of Pariaman, Indonesia |
| M6.4 1938-12-17 | 1938-12-17 16:35 | 10 km | 73 km ESE of Khovd, Mongolia |
| M6.4 1938-01-01 | 1938-01-01 23:27 | 15 km | Volcano Islands, Japan region |
| M6.4 1938-08-25 | 1938-08-25 01:28 | 15 km | 232 km SSW of Bengkulu, Indonesia |
| M6.4 1938-11-07 | 1938-11-07 19:12 | 25 km | 167 km E of Namie, Japan |
| M6.4 1938-12-13 | 1938-12-13 17:25 | 20 km | 133 km SE of Kamaishi, Japan |
| M6.4 1938-04-17 | 1938-04-17 14:39 | 35 km | Tarapaca, Chile |
| M6.4 1938-04-02 | 1938-04-02 06:01 | 10 km | Scotia Sea |
| M6.3 1938-07-05 | 1938-07-05 22:07 | 35 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M6.3 1938-11-06 | 1938-11-06 21:03 | 25 km | 105 km E of Iwaki, Japan |
| M6.3 1938-04-23 | 1938-04-23 00:27 | 15 km | 197 km ESE of Naze, Japan |
| M6.3 1938-03-25 | 1938-03-25 15:49 | 15 km | 60 km SSE of Alo, Wallis and Futuna |
| M6.3 1938-09-27 | 1938-09-27 10:15 | 35 km | 145 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea |
| M6.3 1938-10-13 | 1938-10-13 15:26 | 15 km | 32 km SSW of Hualien City, Taiwan |
| M6.3 1938-12-18 | 1938-12-18 21:45 | 15 km | 154 km ESE of ?funato, Japan |
| M6.3 1938-12-19 | 1938-12-19 18:23 | 35 km | 82 km E of Shikotan, Russia |
| M6.3 1938-11-25 | 1938-11-25 08:20 | 25 km | 92 km E of Iwaki, Japan |
| M6.3 1938-12-21 | 1938-12-21 12:26 | 25 km | 139 km SSE of Dompu, Indonesia |
| M6.3 1938-02-08 | 1938-02-08 07:16 | 15 km | 27 km WSW of Jipijapa, Ecuador |
| M6.3 1938-02-08 | 1938-02-08 14:21 | 15 km | 74 km WSW of Jipijapa, Ecuador |
| M6.3 1938-09-27 | 1938-09-27 02:31 | 15 km | 47 km ESE of Kemis?, Ethiopia |
| M6.3 1938-11-07 | 1938-11-07 02:28 | 25 km | 64 km E of Iwaki, Japan |
| M6.3 1938-12-04 | 1938-12-04 16:23 | 35 km | 187 km W of Lata, Solomon Islands |
| M6.3 1938-09-01 | 1938-09-01 22:48 | 15 km | 102 km S of La Libertad, El Salvador |
| M6.3 1938-11-12 | 1938-11-12 14:50 | 35 km | Kuril Islands |
| M6.3 1938-11-21 | 1938-11-21 01:11 | 15 km | 167 km NNE of Shi Yomi, India |
| M6.2 1938-12-09 | 1938-12-09 03:55 | 25 km | 19 km SW of Old Harbor, Alaska |
| M6.2 1938-09-28 | 1938-09-28 18:13 | 15 km | 213 km W of Lata, Solomon Islands |
| M6.2 1938-10-09 | 1938-10-09 16:36 | 10 km | Macquarie Island region |
| M6.2 1938-03-01 | 1938-03-01 23:27 | 15 km | southwest of Africa |
| M6.2 1938-05-28 | 1938-05-28 10:14 | 10 km | 149 km W of Port Orford, Oregon |
| M6.2 1938-11-07 | 1938-11-07 00:47 | 25 km | 119 km E of Iwaki, Japan |
| M6.2 1938-11-19 | 1938-11-19 05:39 | 25 km | Kuril Islands |
| M6.2 1938-10-29 | 1938-10-29 13:08 | 15 km | 51 km SE of Hasaki, Japan |
| M6.2 1938-03-31 | 1938-03-31 22:31 | 15 km | 142 km NNW of Pagudpud, Philippines |
| M6.2 1938-09-05 | 1938-09-05 14:42 | 15 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M6.2 1938-11-06 | 1938-11-06 17:19 | 25 km | 109 km E of Namie, Japan |
| M6.2 1938-02-22 | 1938-02-22 06:04 | 15 km | 30 km SSW of Gizo, Solomon Islands |
| M6.2 1938-05-22 | 1938-05-22 08:22 | 35 km | 62 km WSW of Isangel, Vanuatu |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。