Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 地域別

South Indian Oceanの大きな地震(M6以上、1900年〜)

M6以上46
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.92000
M7以上8
最新M6.12023-11-14

年代別の回数

震源の深さ

大きい順 50

地震日時(UTC)深さ場所
M7.9 2000-06-182000-06-18 14:4410 kmSouth Indian Ocean
M7.7 1928-03-091928-03-09 18:0515 kmSouth Indian Ocean
M7.5 1951-12-081951-12-08 04:1415 kmSouth Indian Ocean
M7.5 1939-03-211939-03-21 01:1115 kmSouth Indian Ocean
M7.2 1916-04-071916-04-07 09:2610 kmSouth Indian Ocean
M7.0 1925-04-111925-04-11 10:4210 kmSouth Indian Ocean
M7.0 1955-03-221955-03-22 14:0520 kmSouth Indian Ocean
M7.0 1999-11-151999-11-15 05:4210 kmSouth Indian Ocean
M7.0 1926-09-021926-09-02 01:2110 kmSouth Indian Ocean
M6.9 1925-05-031925-05-03 22:5915 kmSouth Indian Ocean
M6.7 1928-02-071928-02-07 00:0115 kmSouth Indian Ocean
M6.7 1949-01-231949-01-23 06:3110 kmSouth Indian Ocean
M6.7 1926-01-181926-01-18 21:0715 kmSouth Indian Ocean
M6.6 1925-05-191925-05-19 05:2310 kmSouth Indian Ocean
M6.6 1974-06-251974-06-25 17:2233 kmSouth Indian Ocean
M6.5 2014-06-142014-06-14 11:104 kmSouth Indian Ocean
M6.5 1925-05-281925-05-28 05:5510 kmSouth Indian Ocean
M6.5 1927-11-081927-11-08 03:1010 kmSouth Indian Ocean
M6.4 1999-11-291999-11-29 03:4610 kmSouth Indian Ocean
M6.4 1923-05-281923-05-28 01:2515 kmSouth Indian Ocean
M6.4 1928-01-301928-01-30 03:1510 kmSouth Indian Ocean
M6.3 1927-04-161927-04-16 09:1110 kmSouth Indian Ocean
M6.3 1928-03-271928-03-27 19:0610 kmSouth Indian Ocean
M6.3 1925-10-121925-10-12 05:4410 kmSouth Indian Ocean
M6.3 1926-03-151926-03-15 01:3010 kmSouth Indian Ocean
M6.3 1918-04-131918-04-13 00:5110 kmSouth Indian Ocean
M6.3 1970-10-101970-10-10 08:5329 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1929-01-081929-01-08 07:2310 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1947-12-241947-12-24 05:2115 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1930-04-271930-04-27 14:2610 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1985-12-241985-12-24 04:0910 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1992-06-021992-06-02 21:0514 kmSouth Indian Ocean
M6.2 2004-01-112004-01-11 04:325 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1926-07-221926-07-22 22:5410 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1957-06-151957-06-15 00:4415 kmSouth Indian Ocean
M6.2 1923-11-261923-11-26 12:1810 kmSouth Indian Ocean
M6.1 1926-12-021926-12-02 08:1310 kmSouth Indian Ocean
M6.1 1951-01-251951-01-25 16:3515 kmSouth Indian Ocean
M6.1 2023-11-142023-11-14 07:009 kmSouth Indian Ocean
M6.1 1926-03-211926-03-21 12:0510 kmSouth Indian Ocean
M6.0 1955-01-071955-01-07 09:4415 kmSouth Indian Ocean
M6.0 1964-05-251964-05-25 19:4410 kmSouth Indian Ocean
M6.0 1990-01-061990-01-06 21:4415 kmSouth Indian Ocean
M6.0 1991-05-131991-05-13 16:2822 kmSouth Indian Ocean
M6.0 1995-07-271995-07-27 05:5116 kmSouth Indian Ocean
M6.0 2021-11-152021-11-15 04:2310 kmSouth Indian Ocean

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。