Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 地域別

Easter Islandの大きな地震(M6以上、1900年〜)

M6以上47
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M6.91925
M7以上0
最新M6.82022-07-12

年代別の回数

震源の深さ

大きい順 50

地震日時(UTC)深さ場所
M6.9 1925-12-191925-12-19 16:0910 kmEaster Island region
M6.9 1996-09-051996-09-05 08:1410 kmEaster Island region
M6.8 2022-07-122022-07-12 19:1610 kmEaster Island region
M6.6 2004-11-282004-11-28 02:3510 kmEaster Island region
M6.5 1951-12-301951-12-30 22:1715 kmEaster Island region
M6.5 1935-09-151935-09-15 14:0910 kmEaster Island region
M6.5 1963-03-071963-03-07 05:2210 kmEaster Island region
M6.5 1932-11-021932-11-02 11:0310 kmEaster Island region
M6.4 1962-08-211962-08-21 21:0915 kmEaster Island region
M6.4 1993-07-061993-07-06 02:5310 kmEaster Island region
M6.3 1932-01-051932-01-05 01:5410 kmEaster Island region
M6.3 1984-01-161984-01-16 12:2710 kmEaster Island region
M6.3 1988-05-051988-05-05 10:0410 kmEaster Island region
M6.3 1912-07-181912-07-18 21:1610 kmEaster Island region
M6.3 1940-01-021940-01-02 11:0715 kmEaster Island region
M6.3 1950-04-301950-04-30 10:2915 kmEaster Island region
M6.3 1956-07-231956-07-23 19:2615 kmEaster Island region
M6.2 1969-04-221969-04-22 06:3110 kmEaster Island region
M6.2 1943-09-191943-09-19 04:4715 kmEaster Island region
M6.2 1950-09-221950-09-22 07:5215 kmEaster Island region
M6.2 1964-10-121964-10-12 21:5510 kmEaster Island region
M6.2 1981-10-281981-10-28 04:3410 kmEaster Island region
M6.2 1996-09-051996-09-05 09:4610 kmEaster Island region
M6.2 2009-09-172009-09-17 23:2110 kmEaster Island region
M6.2 1944-04-191944-04-19 22:3215 kmEaster Island region
M6.2 1972-04-241972-04-24 01:2032 kmEaster Island region
M6.2 1955-04-231955-04-23 18:2815 kmEaster Island region
M6.1 1952-07-181952-07-18 18:3915 kmEaster Island region
M6.1 1965-11-031965-11-03 18:2110 kmEaster Island region
M6.1 1984-09-281984-09-28 10:4010 kmEaster Island region
M6.1 1988-05-051988-05-05 22:3210 kmEaster Island region
M6.1 1990-02-261990-02-26 19:0614 kmEaster Island region
M6.1 2014-09-062014-09-06 06:537 kmEaster Island region
M6.1 1944-11-181944-11-18 07:5315 kmEaster Island region
M6.1 1958-07-161958-07-16 12:5415 kmEaster Island region
M6.0 1962-04-061962-04-06 16:5015 kmEaster Island region
M6.0 1960-02-171960-02-17 12:3215 kmEaster Island region
M6.0 1960-04-151960-04-15 03:2515 kmEaster Island region
M6.0 1970-11-181970-11-18 20:1010 kmEaster Island region
M6.0 1985-07-271985-07-27 16:2610 kmEaster Island region
M6.0 1988-08-101988-08-10 11:4610 kmEaster Island region
M6.0 1990-08-211990-08-21 14:1310 kmEaster Island region
M6.0 1991-02-141991-02-14 23:3110 kmEaster Island region
M6.0 2011-03-012011-03-01 00:5310 kmEaster Island region
M6.0 2013-11-022013-11-02 15:5210 kmEaster Island region
M6.0 2014-11-012014-11-01 10:5910 kmEaster Island region
M6.0 2018-05-022018-05-02 06:3210 kmEaster Island region

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。