2021年12月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上50
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.3Flores Sea
12月の平均(2000年〜)42.3
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.3 2021-12-14 | 2021-12-14 03:20 | 14 km | Flores Sea |
| M7.3 2021-12-29 | 2021-12-29 18:25 | 165 km | 125 km NNE of Lospalos, Timor Leste |
| M6.6 2021-12-12 | 2021-12-12 08:58 | 10 km | west of Macquarie Island |
| M6.2 2021-12-19 | 2021-12-19 16:28 | 10 km | 85 km W of Labasa, Fiji |
| M6.2 2021-12-20 | 2021-12-20 20:10 | 27 km | 7km N of Petrolia, CA |
| M6.1 2021-12-03 | 2021-12-03 04:40 | 10 km | 295 km WSW of Hanga Roa, Chile |
| M6.1 2021-12-26 | 2021-12-26 15:42 | 639 km | 141 km E of Levuka, Fiji |
| M6.0 2021-12-03 | 2021-12-03 08:33 | 7 km | South Sandwich Islands region |
| M6.0 2021-12-04 | 2021-12-04 23:47 | 149 km | 261 km N of Tobelo, Indonesia |
| M6.0 2021-12-09 | 2021-12-09 02:05 | 7 km | 116 km N of Naze, Japan |
| M6.0 2021-12-16 | 2021-12-16 21:14 | 15 km | South Sandwich Islands region |
| M6.0 2021-12-18 | 2021-12-18 20:05 | 10 km | Prince Edward Islands region |
| M6.0 2021-12-22 | 2021-12-22 23:22 | 10 km | 213 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico |
| M5.9 2021-12-20 | 2021-12-20 03:39 | 10 km | South Sandwich Islands region |
| M5.9 2021-12-21 | 2021-12-21 22:42 | 151 km | 58 km E of Port Alsworth, Alaska |
| M5.9 2021-12-22 | 2021-12-22 05:51 | 35 km | South Sandwich Islands region |
| M5.9 2021-12-26 | 2021-12-26 08:26 | 19 km | southwestern Ryukyu Islands, Japan |
| M5.8 2021-12-07 | 2021-12-07 15:55 | 31 km | South Sandwich Islands region |
| M5.8 2021-12-08 | 2021-12-08 00:36 | 10 km | off the coast of Oregon |
| M5.8 2021-12-08 | 2021-12-08 01:21 | 10 km | off the coast of Oregon |
| M5.8 2021-12-14 | 2021-12-14 03:25 | 10 km | 112 km N of Maumere, Indonesia |
| M5.7 2021-12-04 | 2021-12-04 14:27 | 10 km | South Sandwich Islands region |
| M5.7 2021-12-09 | 2021-12-09 13:52 | 34 km | 79 km S of Kokopo, Papua New Guinea |
| M5.7 2021-12-11 | 2021-12-11 14:54 | 45 km | 42 km N of La Serena, Chile |
| M5.7 2021-12-13 | 2021-12-13 07:03 | 167 km | 3 km SSE of El Pacayal, Mexico |
| M5.7 2021-12-14 | 2021-12-14 03:23 | 10 km | 111 km N of Maumere, Indonesia |
| M5.7 2021-12-17 | 2021-12-17 20:02 | 575 km | 231 km E of Levuka, Fiji |
| M5.7 2021-12-24 | 2021-12-24 13:43 | 9 km | 88 km NNW of Phôngsali, Laos |
| M5.7 2021-12-29 | 2021-12-29 05:08 | 65 km | 19 km S of Pýrgos, Greece |
| M5.7 2021-12-30 | 2021-12-30 04:58 | 41 km | South Sandwich Islands region |
| M5.7 2021-12-20 | 2021-12-20 20:10 | 17 km | 29km W of Petrolia, CA |
| M5.6 2021-12-05 | 2021-12-05 18:26 | 10 km | South Sandwich Islands region |
| M5.6 2021-12-06 | 2021-12-06 04:19 | 11 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-12-07 | 2021-12-07 09:39 | 18 km | 81 km W of Arica, Chile |
| M5.6 2021-12-14 | 2021-12-14 08:31 | 10 km | 111 km N of Maumere, Indonesia |
| M5.6 2021-12-16 | 2021-12-16 04:26 | 10 km | 247 km NE of Lospalos, Timor Leste |
| M5.6 2021-12-25 | 2021-12-25 12:39 | 43 km | 124 km SSE of Hihifo, Tonga |
| M5.6 2021-12-26 | 2021-12-26 18:59 | 10 km | 25 km S of Fry, Greece |
| M5.6 2021-12-29 | 2021-12-29 03:57 | 10 km | 258 km NW of Attu Station, Alaska |
| M5.5 2021-12-03 | 2021-12-03 08:40 | 10 km | 226 km S of ‘Ohonua, Tonga |
| M5.5 2021-12-06 | 2021-12-06 00:55 | 10 km | Mid-Indian Ridge |
| M5.5 2021-12-07 | 2021-12-07 21:30 | 10 km | off the coast of Oregon |
| M5.5 2021-12-07 | 2021-12-07 21:57 | 10 km | off the coast of Oregon |
| M5.5 2021-12-08 | 2021-12-08 05:43 | 10 km | off the coast of Oregon |
| M5.5 2021-12-08 | 2021-12-08 07:18 | 10 km | off the coast of Oregon |
| M5.5 2021-12-13 | 2021-12-13 09:12 | 133 km | Mindoro, Philippines |
| M5.5 2021-12-14 | 2021-12-14 04:23 | 18 km | 78 km W of Vallenar, Chile |
| M5.5 2021-12-19 | 2021-12-19 21:06 | 10 km | 53 km NW of Sainyabuli, Laos |
| M5.5 2021-12-27 | 2021-12-27 11:34 | 11 km | 118 km E of ‘Ohonua, Tonga |
| M5.5 2021-12-30 | 2021-12-30 13:13 | 42 km | 157 km SSE of Tondano, Indonesia |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。