Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 2021年

2021年3月の世界の地震(M5.5以上)

M5.5以上90
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.1New Zealand Earthquake
3月の平均(2000年〜)47.3

日ごとの数

1: 012: 23: 14: 205: 156: 1567: 58: 09: 010: 111: 01112: 413: 214: 215: 016: 11617: 218: 219: 220: 621: 02122: 023: 024: 025: 126: 42627: 128: 229: 130: 131: 031
地震日時(UTC)深さ場所
M8.1 2021-03-042021-03-04 19:2829 km2021 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake
M7.4 2021-03-042021-03-04 17:4143 kmKermadec Islands, New Zealand
M7.3 2021-03-042021-03-04 13:2710 km182 km NE of Gisborne, New Zealand
M7.0 2021-03-202021-03-20 09:0943 km30 km E of Ishinomaki, Japan
M6.6 2021-03-162021-03-16 18:3813 km171 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia
M6.5 2021-03-042021-03-04 23:1224 kmKermadec Islands region
M6.3 2021-03-032021-03-03 10:168 km9 km W of Týrnavos, Greece
M6.3 2021-03-052021-03-05 02:3017 kmKermadec Islands region
M6.3 2021-03-062021-03-06 00:1613 km183 km NE of Gisborne, New Zealand
M6.2 2021-03-052021-03-05 14:2414 kmKermadec Islands region
M6.2 2021-03-062021-03-06 10:3410 kmKermadec Islands region
M6.2 2021-03-062021-03-06 12:0515 kmKermadec Islands region
M6.1 2021-03-042021-03-04 16:53173 km66 km SSW of Sola, Vanuatu
M6.1 2021-03-042021-03-04 20:2510 kmKermadec Islands region
M6.1 2021-03-062021-03-06 07:1610 kmKermadec Islands region
M6.1 2021-03-062021-03-06 13:1210 kmKermadec Islands region
M6.0 2021-03-052021-03-05 08:1315 kmKermadec Islands region
M6.0 2021-03-142021-03-14 12:0510 kmSouth Sandwich Islands region
M6.0 2021-03-182021-03-18 00:048 km21 km NNE of Bejaïa, Algeria
M6.0 2021-03-202021-03-20 05:1910 kmwest of Macquarie Island
M5.9 2021-03-052021-03-05 00:2810 kmKermadec Islands region
M5.9 2021-03-102021-03-10 20:12488 km273 km WNW of Haveluloto, Tonga
M5.9 2021-03-122021-03-12 08:5416 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M5.9 2021-03-132021-03-13 14:0534 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.9 2021-03-132021-03-13 21:2114 kmKermadec Islands region
M5.9 2021-03-262021-03-26 22:02153 km149 km N of Hirara, Japan
M5.9 2021-03-282021-03-28 23:0110 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M5.8 2021-03-022021-03-02 21:2230 km99 km ENE of Shikotan, Russia
M5.8 2021-03-042021-03-04 18:3810 km11 km E of Verdikoússa, Greece
M5.8 2021-03-042021-03-04 21:0410 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.8 2021-03-042021-03-04 22:3310 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.8 2021-03-042021-03-04 22:4110 kmKermadec Islands region
M5.8 2021-03-052021-03-05 19:3710 kmKermadec Islands region
M5.8 2021-03-052021-03-05 20:2611 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.8 2021-03-062021-03-06 07:0210 kmKermadec Islands region
M5.8 2021-03-072021-03-07 23:5610 kmKermadec Islands region
M5.8 2021-03-122021-03-12 00:03541 kmsouth of the Fiji Islands
M5.8 2021-03-262021-03-26 04:5119 km65 km NE of Beauséjour, Guadeloupe
M5.7 2021-03-042021-03-04 19:4610 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.7 2021-03-052021-03-05 03:4110 kmKermadec Islands region
M5.7 2021-03-052021-03-05 19:4010 kmKermadec Islands region
M5.7 2021-03-062021-03-06 17:139 kmKermadec Islands region
M5.7 2021-03-062021-03-06 18:5110 kmMaug Islands region, Northern Mariana Islands
M5.7 2021-03-172021-03-17 00:1210 kmWest Chile Rise
M5.7 2021-03-192021-03-19 06:118 km95 km ENE of Nagqu, China
M5.7 2021-03-202021-03-20 01:498 kmnorthern Mid-Atlantic Ridge
M5.7 2021-03-202021-03-20 03:0610 km6 km NNW of Marquelia, Mexico
M5.7 2021-03-262021-03-26 21:0310 kmPacific-Antarctic Ridge
M5.7 2021-03-282021-03-28 00:2640 km154 km SSE of Tateyama, Japan
M5.6 2021-03-042021-03-04 14:1010 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M5.6 2021-03-042021-03-04 19:3510 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.6 2021-03-042021-03-04 21:0410 km208 km ENE of Gisborne, New Zealand
M5.6 2021-03-042021-03-04 22:5510 kmKermadec Islands region
M5.6 2021-03-042021-03-04 23:3710 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.6 2021-03-052021-03-05 00:5810 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.6 2021-03-052021-03-05 03:2110 kmKermadec Islands region
M5.6 2021-03-052021-03-05 03:3310 kmKermadec Islands region
M5.6 2021-03-052021-03-05 07:3225 km153 km SW of Padang, Indonesia
M5.6 2021-03-062021-03-06 07:1610 kmKermadec Islands region
M5.6 2021-03-062021-03-06 23:3018 kmKermadec Islands region
M5.6 2021-03-072021-03-07 04:1011 kmKermadec Islands region
M5.6 2021-03-072021-03-07 04:5415 km217 km NE of Gisborne, New Zealand
M5.6 2021-03-072021-03-07 07:5611 kmsouth of the Kermadec Islands
M5.6 2021-03-122021-03-12 12:577 km8 km W of Elassóna, Greece
M5.6 2021-03-172021-03-17 00:0410 kmCarlsberg Ridge
M5.6 2021-03-192021-03-19 18:52173 kmoff the east coast of the North Island of New Zealand
M5.6 2021-03-202021-03-20 05:0920 kmsouth of Tonga
M5.5 2021-03-022021-03-02 09:2332 km57 km E of Hengchun, Taiwan
M5.5 2021-03-042021-03-04 19:2310 km7 km S of Kraniá Elassónas, Greece
M5.5 2021-03-042021-03-04 20:2010 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-042021-03-04 22:0510 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-042021-03-04 23:3410 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-052021-03-05 00:1910 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.5 2021-03-052021-03-05 18:5716 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-052021-03-05 19:3410 kmKermadec Islands, New Zealand
M5.5 2021-03-062021-03-06 03:5910 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-062021-03-06 07:2010 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-062021-03-06 17:3210 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-062021-03-06 17:3219 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-062021-03-06 18:1810 kmMariana Islands region
M5.5 2021-03-072021-03-07 01:558 kmKermadec Islands region
M5.5 2021-03-122021-03-12 01:1612 kmPapua, Indonesia
M5.5 2021-03-142021-03-14 13:3510 kmSouth Sandwich Islands region
M5.5 2021-03-182021-03-18 23:395 km212 km SW of Gizo, Solomon Islands
M5.5 2021-03-202021-03-20 15:4210 kmsoutheast of the Loyalty Islands
M5.5 2021-03-252021-03-25 03:57591 kmsouth of the Fiji Islands
M5.5 2021-03-262021-03-26 21:1210 kmPacific-Antarctic Ridge
M5.5 2021-03-272021-03-27 13:477 km55 km N of Peschici, Italy
M5.5 2021-03-292021-03-29 17:278 kmwestern Xizang
M5.5 2021-03-302021-03-30 21:3510 kmsouthern East Pacific Rise

← 2021-022021-04 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。