2021年3月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上90
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.1New Zealand Earthquake
3月の平均(2000年〜)47.3
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.1 2021-03-04 | 2021-03-04 19:28 | 29 km | 2021 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake |
| M7.4 2021-03-04 | 2021-03-04 17:41 | 43 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M7.3 2021-03-04 | 2021-03-04 13:27 | 10 km | 182 km NE of Gisborne, New Zealand |
| M7.0 2021-03-20 | 2021-03-20 09:09 | 43 km | 30 km E of Ishinomaki, Japan |
| M6.6 2021-03-16 | 2021-03-16 18:38 | 13 km | 171 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia |
| M6.5 2021-03-04 | 2021-03-04 23:12 | 24 km | Kermadec Islands region |
| M6.3 2021-03-03 | 2021-03-03 10:16 | 8 km | 9 km W of Týrnavos, Greece |
| M6.3 2021-03-05 | 2021-03-05 02:30 | 17 km | Kermadec Islands region |
| M6.3 2021-03-06 | 2021-03-06 00:16 | 13 km | 183 km NE of Gisborne, New Zealand |
| M6.2 2021-03-05 | 2021-03-05 14:24 | 14 km | Kermadec Islands region |
| M6.2 2021-03-06 | 2021-03-06 10:34 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M6.2 2021-03-06 | 2021-03-06 12:05 | 15 km | Kermadec Islands region |
| M6.1 2021-03-04 | 2021-03-04 16:53 | 173 km | 66 km SSW of Sola, Vanuatu |
| M6.1 2021-03-04 | 2021-03-04 20:25 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M6.1 2021-03-06 | 2021-03-06 07:16 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M6.1 2021-03-06 | 2021-03-06 13:12 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M6.0 2021-03-05 | 2021-03-05 08:13 | 15 km | Kermadec Islands region |
| M6.0 2021-03-14 | 2021-03-14 12:05 | 10 km | South Sandwich Islands region |
| M6.0 2021-03-18 | 2021-03-18 00:04 | 8 km | 21 km NNE of Bejaïa, Algeria |
| M6.0 2021-03-20 | 2021-03-20 05:19 | 10 km | west of Macquarie Island |
| M5.9 2021-03-05 | 2021-03-05 00:28 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.9 2021-03-10 | 2021-03-10 20:12 | 488 km | 273 km WNW of Haveluloto, Tonga |
| M5.9 2021-03-12 | 2021-03-12 08:54 | 16 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M5.9 2021-03-13 | 2021-03-13 14:05 | 34 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.9 2021-03-13 | 2021-03-13 21:21 | 14 km | Kermadec Islands region |
| M5.9 2021-03-26 | 2021-03-26 22:02 | 153 km | 149 km N of Hirara, Japan |
| M5.9 2021-03-28 | 2021-03-28 23:01 | 10 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M5.8 2021-03-02 | 2021-03-02 21:22 | 30 km | 99 km ENE of Shikotan, Russia |
| M5.8 2021-03-04 | 2021-03-04 18:38 | 10 km | 11 km E of Verdikoússa, Greece |
| M5.8 2021-03-04 | 2021-03-04 21:04 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.8 2021-03-04 | 2021-03-04 22:33 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.8 2021-03-04 | 2021-03-04 22:41 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.8 2021-03-05 | 2021-03-05 19:37 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.8 2021-03-05 | 2021-03-05 20:26 | 11 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.8 2021-03-06 | 2021-03-06 07:02 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.8 2021-03-07 | 2021-03-07 23:56 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.8 2021-03-12 | 2021-03-12 00:03 | 541 km | south of the Fiji Islands |
| M5.8 2021-03-26 | 2021-03-26 04:51 | 19 km | 65 km NE of Beauséjour, Guadeloupe |
| M5.7 2021-03-04 | 2021-03-04 19:46 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.7 2021-03-05 | 2021-03-05 03:41 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.7 2021-03-05 | 2021-03-05 19:40 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.7 2021-03-06 | 2021-03-06 17:13 | 9 km | Kermadec Islands region |
| M5.7 2021-03-06 | 2021-03-06 18:51 | 10 km | Maug Islands region, Northern Mariana Islands |
| M5.7 2021-03-17 | 2021-03-17 00:12 | 10 km | West Chile Rise |
| M5.7 2021-03-19 | 2021-03-19 06:11 | 8 km | 95 km ENE of Nagqu, China |
| M5.7 2021-03-20 | 2021-03-20 01:49 | 8 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M5.7 2021-03-20 | 2021-03-20 03:06 | 10 km | 6 km NNW of Marquelia, Mexico |
| M5.7 2021-03-26 | 2021-03-26 21:03 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M5.7 2021-03-28 | 2021-03-28 00:26 | 40 km | 154 km SSE of Tateyama, Japan |
| M5.6 2021-03-04 | 2021-03-04 14:10 | 10 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M5.6 2021-03-04 | 2021-03-04 19:35 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.6 2021-03-04 | 2021-03-04 21:04 | 10 km | 208 km ENE of Gisborne, New Zealand |
| M5.6 2021-03-04 | 2021-03-04 22:55 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-03-04 | 2021-03-04 23:37 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.6 2021-03-05 | 2021-03-05 00:58 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.6 2021-03-05 | 2021-03-05 03:21 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-03-05 | 2021-03-05 03:33 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-03-05 | 2021-03-05 07:32 | 25 km | 153 km SW of Padang, Indonesia |
| M5.6 2021-03-06 | 2021-03-06 07:16 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-03-06 | 2021-03-06 23:30 | 18 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-03-07 | 2021-03-07 04:10 | 11 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2021-03-07 | 2021-03-07 04:54 | 15 km | 217 km NE of Gisborne, New Zealand |
| M5.6 2021-03-07 | 2021-03-07 07:56 | 11 km | south of the Kermadec Islands |
| M5.6 2021-03-12 | 2021-03-12 12:57 | 7 km | 8 km W of Elassóna, Greece |
| M5.6 2021-03-17 | 2021-03-17 00:04 | 10 km | Carlsberg Ridge |
| M5.6 2021-03-19 | 2021-03-19 18:52 | 173 km | off the east coast of the North Island of New Zealand |
| M5.6 2021-03-20 | 2021-03-20 05:09 | 20 km | south of Tonga |
| M5.5 2021-03-02 | 2021-03-02 09:23 | 32 km | 57 km E of Hengchun, Taiwan |
| M5.5 2021-03-04 | 2021-03-04 19:23 | 10 km | 7 km S of Kraniá Elassónas, Greece |
| M5.5 2021-03-04 | 2021-03-04 20:20 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-04 | 2021-03-04 22:05 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-04 | 2021-03-04 23:34 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-05 | 2021-03-05 00:19 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.5 2021-03-05 | 2021-03-05 18:57 | 16 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-05 | 2021-03-05 19:34 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.5 2021-03-06 | 2021-03-06 03:59 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-06 | 2021-03-06 07:20 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-06 | 2021-03-06 17:32 | 10 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-06 | 2021-03-06 17:32 | 19 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-06 | 2021-03-06 18:18 | 10 km | Mariana Islands region |
| M5.5 2021-03-07 | 2021-03-07 01:55 | 8 km | Kermadec Islands region |
| M5.5 2021-03-12 | 2021-03-12 01:16 | 12 km | Papua, Indonesia |
| M5.5 2021-03-14 | 2021-03-14 13:35 | 10 km | South Sandwich Islands region |
| M5.5 2021-03-18 | 2021-03-18 23:39 | 5 km | 212 km SW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.5 2021-03-20 | 2021-03-20 15:42 | 10 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M5.5 2021-03-25 | 2021-03-25 03:57 | 591 km | south of the Fiji Islands |
| M5.5 2021-03-26 | 2021-03-26 21:12 | 10 km | Pacific-Antarctic Ridge |
| M5.5 2021-03-27 | 2021-03-27 13:47 | 7 km | 55 km N of Peschici, Italy |
| M5.5 2021-03-29 | 2021-03-29 17:27 | 8 km | western Xizang |
| M5.5 2021-03-30 | 2021-03-30 21:35 | 10 km | southern East Pacific Rise |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。