2019年9月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上34
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M6.7チリ
9月の平均(2000年〜)41.5
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M6.7 2019-09-29 | 2019-09-29 15:57 | 11 km | 70 km WSW of Constitución, Chile |
| M6.6 2019-09-01 | 2019-09-01 15:54 | 591 km | Fiji region |
| M6.5 2019-09-25 | 2019-09-25 23:46 | 12 km | 33 km NE of Ambon, Indonesia |
| M6.2 2019-09-29 | 2019-09-29 02:02 | 73 km | 86 km SSE of Pondaguitan, Philippines |
| M6.1 2019-09-19 | 2019-09-19 07:06 | 610 km | 81 km NNE of Lasem, Indonesia |
| M6.1 2019-09-26 | 2019-09-26 16:36 | 129 km | 30 km W of Villa La Angostura, Argentina |
| M6.1 2019-09-27 | 2019-09-27 12:05 | 34 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M6.0 2019-09-24 | 2019-09-24 03:23 | 10 km | 67 km NNW of San Antonio, Puerto Rico |
| M6.0 2019-09-24 | 2019-09-24 21:19 | 10 km | Southwest Indian Ridge |
| M5.9 2019-09-02 | 2019-09-02 22:45 | 10 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M5.9 2019-09-05 | 2019-09-05 15:02 | 10 km | 284 km WNW of Bandon, Oregon |
| M5.9 2019-09-06 | 2019-09-06 15:27 | 27 km | 75 km SSW of Isangel, Vanuatu |
| M5.9 2019-09-19 | 2019-09-19 07:32 | 618 km | 85 km NE of Lasem, Indonesia |
| M5.9 2019-09-21 | 2019-09-21 19:53 | 65 km | 273 km WSW of Tual, Indonesia |
| M5.9 2019-09-27 | 2019-09-27 15:11 | 10 km | southeast of Easter Island |
| M5.8 2019-09-14 | 2019-09-14 16:21 | 4 km | 218 km SSE of Sofifi, Indonesia |
| M5.7 2019-09-04 | 2019-09-04 09:48 | 10 km | 227 km WNW of Pangai, Tonga |
| M5.7 2019-09-10 | 2019-09-10 05:39 | 48 km | 26 km SSE of Tamisan, Philippines |
| M5.7 2019-09-10 | 2019-09-10 20:32 | 10 km | 223 km WSW of Pelican, Alaska |
| M5.7 2019-09-13 | 2019-09-13 22:53 | 10 km | 94 km NE of Hihifo, Tonga |
| M5.7 2019-09-26 | 2019-09-26 10:59 | 8 km | 17 km ESE of Marmara Ere?lisi, Turkey |
| M5.6 2019-09-05 | 2019-09-05 09:12 | 10 km | Carlsberg Ridge |
| M5.6 2019-09-10 | 2019-09-10 23:32 | 27 km | 203 km SE of Sarangani, Philippines |
| M5.6 2019-09-11 | 2019-09-11 17:51 | 618 km | south of the Fiji Islands |
| M5.6 2019-09-18 | 2019-09-18 07:01 | 23 km | 106 km ESE of Caburan, Philippines |
| M5.6 2019-09-19 | 2019-09-19 07:32 | 636 km | 86 km NE of Lasem, Indonesia |
| M5.6 2019-09-21 | 2019-09-21 14:04 | 20 km | 3 km WSW of Shijak, Albania |
| M5.6 2019-09-22 | 2019-09-22 07:32 | 10 km | 90 km ENE of Hihifo, Tonga |
| M5.6 2019-09-30 | 2019-09-30 11:53 | 117 km | 32 km NNE of Calama, Chile |
| M5.5 2019-09-01 | 2019-09-01 02:34 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M5.5 2019-09-05 | 2019-09-05 11:52 | 10 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M5.5 2019-09-09 | 2019-09-09 09:53 | 20 km | southeast of Easter Island |
| M5.5 2019-09-26 | 2019-09-26 00:39 | 10 km | 26 km ENE of Ambon, Indonesia |
| M5.5 2019-09-26 | 2019-09-26 19:00 | 10 km | central East Pacific Rise |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。