2014年11月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上37
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.1フィジー
11月の平均(2000年〜)43.6
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.1 2014-11-01 | 2014-11-01 18:57 | 434 km | Fiji region |
| M7.1 2014-11-15 | 2014-11-15 02:31 | 45 km | 155 km NW of Ternate, Indonesia |
| M6.8 2014-11-26 | 2014-11-26 14:33 | 39 km | 157 km NW of Ternate, Indonesia |
| M6.7 2014-11-16 | 2014-11-16 22:33 | 22 km | 183 km NE of Gisborne, New Zealand |
| M6.6 2014-11-07 | 2014-11-07 03:33 | 53 km | 76 km NE of Finschhafen, Papua New Guinea |
| M6.5 2014-11-21 | 2014-11-21 10:10 | 35 km | 123 km WNW of Tobelo, Indonesia |
| M6.3 2014-11-03 | 2014-11-03 08:48 | 10 km | Mid-Indian Ridge |
| M6.2 2014-11-22 | 2014-11-22 13:08 | 9 km | 6 km SSE of Hakuba, Japan |
| M6.1 2014-11-17 | 2014-11-17 16:52 | 10 km | Prince Edward Islands region |
| M6.0 2014-11-01 | 2014-11-01 10:59 | 10 km | Easter Island region |
| M6.0 2014-11-02 | 2014-11-02 17:17 | 10 km | Balleny Islands region |
| M6.0 2014-11-13 | 2014-11-13 10:24 | 10 km | Fiji region |
| M5.9 2014-11-10 | 2014-11-10 10:04 | 7 km | southeast of the Loyalty Islands |
| M5.9 2014-11-15 | 2014-11-15 02:34 | 45 km | 148 km E of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia |
| M5.9 2014-11-15 | 2014-11-15 03:08 | 90 km | 118 km SE of Gorontalo, Indonesia |
| M5.9 2014-11-22 | 2014-11-22 08:55 | 9 km | Western Sichuan, China |
| M5.8 2014-11-01 | 2014-11-01 10:05 | 10 km | Easter Island region |
| M5.8 2014-11-17 | 2014-11-17 01:05 | 10 km | 246 km SW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.8 2014-11-18 | 2014-11-18 04:47 | 30 km | 156 km NW of Ternate, Indonesia |
| M5.8 2014-11-21 | 2014-11-21 03:29 | 4 km | 164 km SSW of Hengchun, Taiwan |
| M5.8 2014-11-29 | 2014-11-29 19:40 | 37 km | 132 km WNW of Tobelo, Indonesia |
| M5.7 2014-11-10 | 2014-11-10 21:38 | 29 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.6 2014-11-10 | 2014-11-10 11:38 | 111 km | 93 km NNE of Calama, Chile |
| M5.6 2014-11-18 | 2014-11-18 03:25 | 7 km | 205 km NNW of Sabang, Indonesia |
| M5.6 2014-11-20 | 2014-11-20 01:51 | 32 km | 56 km ESE of Namie, Japan |
| M5.6 2014-11-20 | 2014-11-20 18:14 | 49 km | 42 km ENE of Khawhai, India |
| M5.6 2014-11-22 | 2014-11-22 19:14 | 32 km | 5 km E of Panciu, Romania |
| M5.6 2014-11-24 | 2014-11-24 21:02 | 170 km | 69 km NW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2014-11-25 | 2014-11-25 15:19 | 9 km | Western Sichuan, China |
| M5.6 2014-11-26 | 2014-11-26 14:49 | 30 km | 152 km NW of Ternate, Indonesia |
| M5.6 2014-11-29 | 2014-11-29 13:05 | 10 km | Carlsberg Ridge |
| M5.5 2014-11-03 | 2014-11-03 08:23 | 10 km | central Mid-Atlantic Ridge |
| M5.5 2014-11-07 | 2014-11-07 00:20 | 39 km | 89 km SSW of Banda Aceh, Indonesia |
| M5.5 2014-11-12 | 2014-11-12 11:16 | 10 km | off the coast of Ecuador |
| M5.5 2014-11-13 | 2014-11-13 12:21 | 211 km | 116 km N of Isangel, Vanuatu |
| M5.5 2014-11-15 | 2014-11-15 09:47 | 35 km | 143 km NW of Ternate, Indonesia |
| M5.5 2014-11-17 | 2014-11-17 11:27 | 19 km | southeast of Easter Island |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。