2007年4月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上81
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M8.12007 Solomon Islands Earthquake
4月の平均(2000年〜)42.1
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M8.1 2007-04-01 | 2007-04-01 20:39 | 24 km | 2007 Solomon Islands Earthquake |
| M6.9 2007-04-01 | 2007-04-01 21:11 | 10 km | 113 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.6 2007-04-01 | 2007-04-01 20:47 | 10 km | 99 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.5 2007-04-04 | 2007-04-04 11:02 | 10 km | 129 km S of Isangel, Vanuatu |
| M6.4 2007-04-04 | 2007-04-04 06:34 | 17 km | 54 km NW of Gizo, Solomon Islands |
| M6.4 2007-04-16 | 2007-04-16 13:20 | 10 km | west of Macquarie Island |
| M6.4 2007-04-25 | 2007-04-25 13:34 | 55 km | 86 km NNW of Port-Olry, Vanuatu |
| M6.3 2007-04-05 | 2007-04-05 03:56 | 14 km | 74 km SE of Povoação, Portugal |
| M6.3 2007-04-20 | 2007-04-20 01:45 | 9 km | 102 km N of Hirara, Japan |
| M6.2 2007-04-02 | 2007-04-02 12:02 | 14 km | 108 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M6.2 2007-04-02 | 2007-04-02 23:20 | 18 km | 82 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M6.2 2007-04-03 | 2007-04-03 03:35 | 222 km | 47 km SSW of Jurm, Afghanistan |
| M6.2 2007-04-03 | 2007-04-03 20:26 | 12 km | 124 km SSW of Isangel, Vanuatu |
| M6.2 2007-04-04 | 2007-04-04 11:00 | 13 km | 134 km NE of Tadine, New Caledonia |
| M6.2 2007-04-21 | 2007-04-21 17:53 | 37 km | 18 km N of Puerto Aysén, Chile |
| M6.2 2007-04-29 | 2007-04-29 12:41 | 117 km | 230 km W of Adak, Alaska |
| M6.1 2007-04-01 | 2007-04-01 20:46 | 24 km | 155 km S of Gizo, Solomon Islands |
| M6.1 2007-04-02 | 2007-04-02 02:49 | 5 km | 21 km WNW of Puerto Chacabuco, Chile |
| M6.1 2007-04-02 | 2007-04-02 10:49 | 34 km | 117 km NW of Gizo, Solomon Islands |
| M6.1 2007-04-03 | 2007-04-03 12:04 | 8 km | 117 km WNW of Gizo, Solomon Islands |
| M6.1 2007-04-07 | 2007-04-07 07:09 | 8 km | 82 km SE of Senhora do Rosário, Portugal |
| M6.1 2007-04-07 | 2007-04-07 09:51 | 30 km | 89 km WNW of Sinabang, Indonesia |
| M6.1 2007-04-13 | 2007-04-13 18:24 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M6.1 2007-04-20 | 2007-04-20 00:26 | 10 km | 103 km NNW of Hirara, Japan |
| M6.1 2007-04-21 | 2007-04-21 07:12 | 407 km | 119 km SSE of Kavieng, Papua New Guinea |
| M6.1 2007-04-21 | 2007-04-21 17:20 | 41 km | 76 km W of Sola, Vanuatu |
| M6.1 2007-04-28 | 2007-04-28 14:02 | 10 km | east of the South Sandwich Islands |
| M6.0 2007-04-01 | 2007-04-01 21:15 | 10 km | 111 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.0 2007-04-04 | 2007-04-04 00:39 | 10 km | 110 km SE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.0 2007-04-12 | 2007-04-12 18:24 | 10 km | Balleny Islands region |
| M6.0 2007-04-13 | 2007-04-13 05:42 | 34 km | 5 km SE of El Paraíso, Mexico |
| M6.0 2007-04-20 | 2007-04-20 02:23 | 11 km | 94 km NNW of Hirara, Japan |
| M5.9 2007-04-02 | 2007-04-02 05:33 | 10 km | 115 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.9 2007-04-04 | 2007-04-04 19:58 | 10 km | Mauritius - Reunion region |
| M5.9 2007-04-06 | 2007-04-06 05:54 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M5.9 2007-04-06 | 2007-04-06 18:48 | 44 km | 76 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.9 2007-04-07 | 2007-04-07 05:20 | 10 km | Southwest Indian Ridge |
| M5.9 2007-04-09 | 2007-04-09 02:24 | 593 km | Fiji region |
| M5.9 2007-04-27 | 2007-04-27 08:02 | 38 km | 79 km WSW of Banda Aceh, Indonesia |
| M5.8 2007-04-01 | 2007-04-01 21:18 | 10 km | 47 km SSW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.8 2007-04-09 | 2007-04-09 10:18 | 36 km | 283 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia |
| M5.8 2007-04-16 | 2007-04-16 01:24 | 10 km | Balleny Islands region |
| M5.8 2007-04-27 | 2007-04-27 13:49 | 46 km | 87 km SE of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.7 2007-04-01 | 2007-04-01 02:51 | 378 km | 215 km SE of Shing?, Japan |
| M5.7 2007-04-01 | 2007-04-01 21:45 | 10 km | 113 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.7 2007-04-01 | 2007-04-01 22:57 | 18 km | 107 km NW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.7 2007-04-04 | 2007-04-04 21:40 | 9 km | Izu Islands, Japan region |
| M5.7 2007-04-05 | 2007-04-05 03:25 | 30 km | Fiji region |
| M5.7 2007-04-20 | 2007-04-20 00:30 | 10 km | 103 km N of Hirara, Japan |
| M5.7 2007-04-20 | 2007-04-20 19:37 | 42 km | 102 km NNE of Nago, Japan |
| M5.7 2007-04-25 | 2007-04-25 11:52 | 27 km | 10 km NW of San Pedro, Philippines |
| M5.6 2007-04-01 | 2007-04-01 21:26 | 10 km | 105 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-04-02 | 2007-04-02 04:11 | 10 km | 113 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-04-02 | 2007-04-02 12:35 | 12 km | 113 km SE of Gizo, Solomon Islands |
| M5.6 2007-04-02 | 2007-04-02 13:49 | 19 km | 49 km NW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.6 2007-04-02 | 2007-04-02 13:53 | 11 km | 90 km ESE of Gizo, Solomon Islands |
| M5.6 2007-04-02 | 2007-04-02 22:49 | 10 km | 298 km SW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.6 2007-04-03 | 2007-04-03 00:28 | 10 km | 83 km SSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-04-03 | 2007-04-03 19:41 | 35 km | 86 km SSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-04-03 | 2007-04-03 22:17 | 10 km | 80 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-04-04 | 2007-04-04 09:35 | 10 km | 77 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-04-17 | 2007-04-17 03:16 | 424 km | Kermadec Islands region |
| M5.6 2007-04-18 | 2007-04-18 01:08 | 172 km | 34 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina |
| M5.6 2007-04-30 | 2007-04-30 15:38 | 10 km | Bouvet Island region |
| M5.5 2007-04-01 | 2007-04-01 20:54 | 10 km | 72 km W of Gizo, Solomon Islands |
| M5.5 2007-04-01 | 2007-04-01 20:56 | 10 km | 116 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.5 2007-04-02 | 2007-04-02 19:42 | 55 km | Molucca Sea |
| M5.5 2007-04-02 | 2007-04-02 23:31 | 10 km | 85 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.5 2007-04-03 | 2007-04-03 00:22 | 10 km | D'Entrecasteaux Islands region |
| M5.5 2007-04-03 | 2007-04-03 11:57 | 28 km | 141 km WNW of Gizo, Solomon Islands |
| M5.5 2007-04-03 | 2007-04-03 15:27 | 33 km | 107 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.5 2007-04-04 | 2007-04-04 09:46 | 10 km | 86 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.5 2007-04-05 | 2007-04-05 21:27 | 10 km | off the coast of Ecuador |
| M5.5 2007-04-10 | 2007-04-10 13:56 | 30 km | 144 km N of Bamboo Flat, India |
| M5.5 2007-04-11 | 2007-04-11 12:41 | 56 km | 133 km NNE of Hihifo, Tonga |
| M5.5 2007-04-13 | 2007-04-13 09:14 | 12 km | 217 km SSW of Sofifi, Indonesia |
| M5.5 2007-04-15 | 2007-04-15 04:12 | 35 km | Kuril Islands |
| M5.5 2007-04-18 | 2007-04-18 15:07 | 120 km | 21 km E of Tomakomai, Japan |
| M5.5 2007-04-20 | 2007-04-20 05:23 | 10 km | 97 km N of Hirara, Japan |
| M5.5 2007-04-21 | 2007-04-21 00:32 | 10 km | 77 km NNE of Basco, Philippines |
| M5.5 2007-04-29 | 2007-04-29 03:44 | 26 km | 42 km ESE of Gizo, Solomon Islands |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。