2007年2月の世界の地震(M5.5以上)
M5.5以上41
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M6.7インドネシア
2月の平均(2000年〜)36.5
日ごとの数
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M6.7 2007-02-20 | 2007-02-20 08:04 | 12 km | 206 km SSW of Sofifi, Indonesia |
| M6.3 2007-02-24 | 2007-02-24 02:36 | 23 km | 63 km WSW of Pimentel, Peru |
| M6.2 2007-02-04 | 2007-02-04 20:56 | 10 km | 108 km NNW of Lucea, Jamaica |
| M6.2 2007-02-04 | 2007-02-04 21:17 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M6.2 2007-02-28 | 2007-02-28 23:13 | 10 km | South Sandwich Islands region |
| M6.1 2007-02-12 | 2007-02-12 12:45 | 24 km | 62 km SE of Caburan, Philippines |
| M6.0 2007-02-12 | 2007-02-12 10:35 | 20 km | 181 km SW of Sagres, Portugal |
| M6.0 2007-02-17 | 2007-02-17 00:02 | 31 km | 115 km ESE of Shizunai-furukawach?, Japan |
| M6.0 2007-02-20 | 2007-02-20 14:25 | 11 km | 206 km SSW of Sofifi, Indonesia |
| M5.9 2007-02-12 | 2007-02-12 02:08 | 42 km | 92 km WNW of Madang, Papua New Guinea |
| M5.9 2007-02-14 | 2007-02-14 01:29 | 10 km | Easter Island region |
| M5.9 2007-02-25 | 2007-02-25 15:00 | 10 km | 94 km E of Loreto, Mexico |
| M5.8 2007-02-05 | 2007-02-05 09:55 | 10 km | 74 km NW of Nuku‘alofa, Tonga |
| M5.8 2007-02-19 | 2007-02-19 14:33 | 21 km | Vanuatu region |
| M5.7 2007-02-14 | 2007-02-14 19:49 | 16 km | 212 km SSW of Singkil, Indonesia |
| M5.7 2007-02-17 | 2007-02-17 07:43 | 28 km | 117 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.7 2007-02-17 | 2007-02-17 12:43 | 34 km | 114 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.7 2007-02-18 | 2007-02-18 21:37 | 26 km | 188 km S of Punta de Burica, Panama |
| M5.7 2007-02-21 | 2007-02-21 11:05 | 6 km | 12 km N of Çüngü?, Turkey |
| M5.7 2007-02-23 | 2007-02-23 19:55 | 25 km | 30 km ENE of Puerto Aysén, Chile |
| M5.7 2007-02-25 | 2007-02-25 20:47 | 10 km | Kermadec Islands, New Zealand |
| M5.7 2007-02-26 | 2007-02-26 23:49 | 10 km | Prince Edward Islands region |
| M5.6 2007-02-04 | 2007-02-04 03:33 | 10 km | northern Mid-Atlantic Ridge |
| M5.6 2007-02-04 | 2007-02-04 22:52 | 10 km | southern East Pacific Rise |
| M5.6 2007-02-13 | 2007-02-13 14:56 | 175 km | 25 km ENE of Puyo, Ecuador |
| M5.6 2007-02-14 | 2007-02-14 14:21 | 53 km | 77 km NNE of Iquique, Chile |
| M5.6 2007-02-17 | 2007-02-17 07:47 | 29 km | 113 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2007-02-19 | 2007-02-19 02:33 | 19 km | 60 km ENE of Bunia, Democratic Republic of the Congo |
| M5.5 2007-02-01 | 2007-02-01 00:14 | 10 km | Mid-Indian Ridge |
| M5.5 2007-02-05 | 2007-02-05 10:16 | 15 km | 59 km NNW of Nuku‘alofa, Tonga |
| M5.5 2007-02-05 | 2007-02-05 10:19 | 15 km | 58 km NNW of Nuku‘alofa, Tonga |
| M5.5 2007-02-07 | 2007-02-07 18:55 | 64 km | 22 km ESE of El Algarrobal, Peru |
| M5.5 2007-02-09 | 2007-02-09 02:22 | 3 km | 9 km N of Do?anyol, Turkey |
| M5.5 2007-02-10 | 2007-02-10 06:03 | 157 km | 14 km NNW of Trevelin, Argentina |
| M5.5 2007-02-13 | 2007-02-13 19:22 | 85 km | 165 km SE of Gorontalo, Indonesia |
| M5.5 2007-02-17 | 2007-02-17 23:41 | 483 km | 243 km E of Kokopo, Papua New Guinea |
| M5.5 2007-02-19 | 2007-02-19 19:24 | 10 km | 67 km N of Antofagasta, Chile |
| M5.5 2007-02-21 | 2007-02-21 02:19 | 28 km | 190 km SSW of Sofifi, Indonesia |
| M5.5 2007-02-24 | 2007-02-24 07:33 | 24 km | off the coast of Ecuador |
| M5.5 2007-02-24 | 2007-02-24 08:07 | 30 km | Vanuatu region |
| M5.5 2007-02-26 | 2007-02-26 09:01 | 51 km | 17 km NE of Norsup, Vanuatu |
マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。