Earthquake Log
🌐 日本語

ホーム › 2000年

2000年6月の世界の地震(M5.5以上)

M5.5以上58
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
最大M7.9インドネシア
6月の平均(2000年〜)36.3

日ごとの数

1: 012: 13: 24: 45: 36: 567: 38: 19: 810: 411: 21112: 013: 014: 615: 116: 21617: 218: 119: 220: 121: 32122: 023: 224: 025: 126: 02627: 128: 029: 330: 0
地震日時(UTC)深さ場所
M7.9 2000-06-042000-06-04 16:2833 km103 km S of Bengkulu, Indonesia
M7.9 2000-06-182000-06-18 14:4410 kmSouth Indian Ocean
M6.7 2000-06-042000-06-04 16:3933 km95 km S of Bengkulu, Indonesia
M6.7 2000-06-072000-06-07 23:4533 km98 km SSW of Bengkulu, Indonesia
M6.6 2000-06-112000-06-11 11:5510 kmwestern Indian-Antarctic Ridge
M6.5 2000-06-172000-06-17 15:4010 km25 km E of Selfoss, Iceland
M6.5 2000-06-212000-06-21 00:5110 km12 km ENE of Selfoss, Iceland
M6.4 2000-06-062000-06-06 14:5733 km124 km SE of Koshima, Japan
M6.4 2000-06-102000-06-10 18:2333 km29 km ESE of Puli, Taiwan
M6.4 2000-06-142000-06-14 02:15605 kmsouth of the Fiji Islands
M6.4 2000-06-162000-06-16 07:55120 km53 km ESE of Puente Alto, Chile
M6.3 2000-06-072000-06-07 21:4633 km83 km NNE of Sarupathar, India
M6.3 2000-06-092000-06-09 01:2733 km84 km SSE of Kokopo, Papua New Guinea
M6.3 2000-06-092000-06-09 23:31485 kmIzu Islands, Japan region
M6.3 2000-06-142000-06-14 17:0090 km264 km SE of Pondaguitan, Philippines
M6.2 2000-06-022000-06-02 11:1310 kmoff the coast of Oregon
M6.2 2000-06-032000-06-03 08:5462 km6 km SE of Narut?, Japan
M6.2 2000-06-062000-06-06 09:5833 km132 km SSW of Pagar Alam, Indonesia
M6.1 2000-06-092000-06-09 08:4133 km94 km S of Kirakira, Solomon Islands
M6.1 2000-06-152000-06-15 11:1010 km177 km ESE of Koshima, Japan
M6.0 2000-06-042000-06-04 17:5233 km15 km NNW of Kharan, Pakistan
M6.0 2000-06-062000-06-06 02:4110 km12 km NW of Orta, Turkey
M6.0 2000-06-092000-06-09 08:0033 km179 km SSW of Pagar Alam, Indonesia
M6.0 2000-06-142000-06-14 23:0133 km128 km W of Nadi, Fiji
M6.0 2000-06-252000-06-25 06:3410 km33 km S of Kushima, Japan
M5.9 2000-06-062000-06-06 21:1610 kmSea of Japan
M5.9 2000-06-102000-06-10 09:1733 km93 km SSE of Lata, Solomon Islands
M5.9 2000-06-142000-06-14 03:19196 km48 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina
M5.9 2000-06-212000-06-21 16:25112 km64 km N of Yigo Village, Guam
M5.9 2000-06-292000-06-29 07:5952 km29 km SSW of Merizo Village, Guam
M5.8 2000-06-052000-06-05 03:0033 km179 km SSW of Pagar Alam, Indonesia
M5.8 2000-06-052000-06-05 06:3433 km117 km SW of Pagar Alam, Indonesia
M5.8 2000-06-092000-06-09 22:35473 kmIzu Islands, Japan region
M5.8 2000-06-202000-06-20 11:3410 kmSouth Indian Ocean
M5.8 2000-06-232000-06-23 05:0165 km135 km WNW of Ternate, Indonesia
M5.8 2000-06-272000-06-27 11:37496 km156 km N of Manatutu, Timor Leste
M5.7 2000-06-142000-06-14 01:4463 km24 km W of Tamorong, Philippines
M5.7 2000-06-172000-06-17 15:4210 km18 km E of Selfoss, Iceland
M5.7 2000-06-192000-06-19 01:5933 km4 km WNW of Santa Maria, Philippines
M5.6 2000-06-062000-06-06 10:5910 km61 km NNW of Baiyin, China
M5.6 2000-06-162000-06-16 20:23223 kmKermadec Islands region
M5.6 2000-06-192000-06-19 09:34115 km10 km WSW of San Diego, Philippines
M5.6 2000-06-292000-06-29 06:3010 km81 km SSE of Shimoda, Japan
M5.5 2000-06-032000-06-03 03:5476 km117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia
M5.5 2000-06-042000-06-04 18:2233 km89 km ENE of Hihifo, Tonga
M5.5 2000-06-052000-06-05 23:5533 km47 km SW of Bengkulu, Indonesia
M5.5 2000-06-072000-06-07 16:4586 km158 km ESE of Sarangani, Philippines
M5.5 2000-06-082000-06-08 08:0859 km18 km WSW of Champerico, Guatemala
M5.5 2000-06-092000-06-09 05:3533 km154 km SSW of Pagar Alam, Indonesia
M5.5 2000-06-092000-06-09 06:2733 km157 km SSW of Pagar Alam, Indonesia
M5.5 2000-06-092000-06-09 22:0733 km78 km SSW of Bengkulu, Indonesia
M5.5 2000-06-102000-06-10 08:4933 km188 km NE of Neiafu, Tonga
M5.5 2000-06-102000-06-10 14:1177 km103 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
M5.5 2000-06-112000-06-11 09:2533 km210 km SSW of Bengkulu, Indonesia
M5.5 2000-06-142000-06-14 14:1133 kmKuril Islands
M5.5 2000-06-212000-06-21 18:2833 kmKermadec Islands region
M5.5 2000-06-232000-06-23 05:0533 km172 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea
M5.5 2000-06-292000-06-29 04:0210 km89 km SE of Shimoda, Japan

← 2000-052000-07 →

マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。