2014年04月11日 パプアニューギニアの地震(M6.5)
マグニチュードM6.5mww
このページの更新は1日1回で、速報・警報サービスではありません。最新の地震・津波情報は気象庁、USGS、お住まいの自治体の情報をご確認ください。
深さ20 km
日時(日本時間)2014-04-11 17:16UTC 2014-04-11 08:16
2014年の中での順位46 / 155M6以上の中で
1900年以降の順位4630 / 14,458
エネルギー(M6との比)×6目安
78 km SW of Panguna, Papua New Guinea · -6.79, 154.95
100km以内・30日以内のM5.5以上の地震
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M5.7 2014-04-11 | 2014-04-11 12:55 | 10 km | 83 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.7 2014-04-11 | 2014-04-11 14:33 | 20 km | 73 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.1 2014-04-12 | 2014-04-12 05:24 | 20 km | 91 km SSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.8 2014-04-12 | 2014-04-12 15:59 | 10 km | 106 km SSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.6 2014-04-19 | 2014-04-19 01:04 | 29 km | 57 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M7.5 2014-04-19 | 2014-04-19 13:28 | 43 km | 70 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.8 2014-04-19 | 2014-04-19 13:31 | 35 km | 115 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2014-04-19 | 2014-04-19 13:47 | 35 km | 102 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.5 2014-04-19 | 2014-04-19 23:06 | 41 km | 89 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.2 2014-04-20 | 2014-04-20 00:15 | 20 km | 95 km S of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.8 2014-04-20 | 2014-04-20 04:17 | 11 km | 118 km WSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2014-04-21 | 2014-04-21 09:04 | 27 km | 116 km W of Panguna, Papua New Guinea |
| M5.6 2014-04-21 | 2014-04-21 21:59 | 14 km | Bougainville region, Papua New Guinea |
| M6.0 2014-05-07 | 2014-05-07 04:20 | 10 km | 96 km SW of Panguna, Papua New Guinea |
300km以内のM6.5以上の地震(大きい順)
M8.2
M8.1
M8.1
M8.0
M7.9
M7.9
M7.9
M7.8
M7.8
M7.7
M7.7
M7.7
この場所で以前に起きたM6以上(300km以内)
| 地震 | 日時(UTC) | 深さ | 場所 |
|---|---|---|---|
| M7.1 2014-04-11 | 2014-04-11 07:07 | 61 km | 56 km WSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.0 2014-02-09 | 2014-02-09 14:56 | 42 km | 122 km WNW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.8 2013-10-16 | 2013-10-16 10:30 | 35 km | 62 km WSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.1 2013-07-04 | 2013-07-04 17:15 | 29 km | 83 km SSE of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.6 2013-04-14 | 2013-04-14 01:32 | 31 km | 98 km W of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.1 2012-04-06 | 2012-04-06 16:15 | 108 km | 133 km E of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.1 2011-11-28 | 2011-11-28 12:26 | 25 km | 205 km SE of Kokopo, Papua New Guinea |
| M6.4 2011-05-15 | 2011-05-15 18:37 | 40 km | 120 km WNW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.4 2011-02-07 | 2011-02-07 19:53 | 415 km | 98 km SSW of Panguna, Papua New Guinea |
| M6.2 2010-12-13 | 2010-12-13 01:14 | 136 km | 30 km SE of Panguna, Papua New Guinea |
エネルギー比はマグニチュードが1大きいと約32倍になる関係による目安です。 マグニチュードと震源は米国地質調査所(USGS)の値で、気象庁の値とは異なることがあります。古い時代ほど記録が少なく、精度も低くなります。